반응형
[제주도여행] 완도 여객선터미널 차량선적 운임조회
완도여객선터미널 - 제주도 (블루펄) 차량운임
선박명 | 차량등급 | 일반차량 |
블루펄 | 1.2톤/1.4톤(공) | 164,000 |
블루펄 | 1.2톤/1.4톤(적) | 189,000 |
블루펄 | 11톤(공) | 451,000 |
블루펄 | 11톤(적) | 577,000 |
블루펄 | 11톤덤프트럭 | 370,000 |
블루펄 | 11톤활어(공) | 451,000 |
블루펄 | 11톤활어(적) | 556,000 |
블루펄 | 15톤(공) | 479,000 |
블루펄 | 15톤(적) | 612,000 |
블루펄 | 15톤덤프트럭 | 401,000 |
블루펄 | 18~25톤(공) | 497,000 |
블루펄 | 18~25톤(적) | 635,000 |
블루펄 | 1톤(공) | 139,000 |
블루펄 | 1톤(적) | 160,000 |
블루펄 | 2.5톤(공) | 194,000 |
블루펄 | 2.5톤(적) | 225,000 |
블루펄 | 20톤덤프트럭 | 456,000 |
블루펄 | 25인승버스 | 269,210 |
블루펄 | 25톤덤프트럭 | 484,000 |
블루펄 | 25톤덤프트럭(적) | 603,000 |
블루펄 | 2톤(공) | 184,000 |
블루펄 | 2톤(적) | 207,000 |
블루펄 | 3.5톤(공) | 214,000 |
블루펄 | 3.5톤(적) | 252,000 |
블루펄 | 35인승버스 | 362,610 |
블루펄 | 3톤(공) | 208,000 |
블루펄 | 3톤(적) | 243,000 |
블루펄 | 4.5톤(공) | 226,000 |
블루펄 | 4.5톤(적) | 279,000 |
블루펄 | 4.5톤극초장축(공) | 306,000 |
블루펄 | 4.5톤극초장축(적) | 380,000 |
블루펄 | 4.5톤장축(공) | 252,000 |
블루펄 | 4.5톤장축(적) | 319,000 |
블루펄 | 4.5톤초장축(공) | 279,000 |
블루펄 | 4.5톤초장축(적) | 349,000 |
블루펄 | 4.5톤활어(공) | 226,000 |
블루펄 | 4.5톤활어(적) | 269,000 |
블루펄 | 4.5톤활어장축(공) | 251,000 |
블루펄 | 4.5톤활어장축(적) | 305,000 |
블루펄 | 4.5톤활어초장축(공) | 273,000 |
블루펄 | 4.5톤활어초장축(적) | 327,000 |
블루펄 | 8톤(공) | 346,000 |
블루펄 | 8톤(적) | 448,000 |
블루펄 | 8톤덤프트럭 | 323,000 |
블루펄 | 9.5톤(공) | 365,000 |
블루펄 | 9.5톤(적) | 481,000 |
블루펄 | 9.5톤장축(공) | 387,000 |
블루펄 | 9.5톤장축(적) | 514,000 |
블루펄 | 9.5톤초장축(공) | 409,000 |
블루펄 | 9.5톤초장축(적) | 536,000 |
블루펄 | 9.5톤활어(공) | 365,000 |
블루펄 | 9.5톤활어(적) | 450,000 |
블루펄 | 9.5톤활어장축(공) | 387,000 |
블루펄 | 9.5톤활어장축(적) | 483,000 |
블루펄 | 9.5톤활어초장축(공) | 409,000 |
블루펄 | 9.5톤활어초장축(적) | 505,000 |
블루펄 | 경차 | 82,230 |
블루펄 | 관광버스(45인승) | 495,020 |
블루펄 | 대형세단 | 142,160 |
블루펄 | 미니버스 | 280,960 |
블루펄 | 믹서트럭 | 501,000 |
블루펄 | 소형버스 | 252,790 |
블루펄 | 소형차 | 93,800 |
블루펄 | 승합(대형) | 188,740 |
블루펄 | 승합차 | 165,590 |
블루펄 | 외제벤 | 236,210 |
블루펄 | 외제차(1500cc미만) | 129,690 |
블루펄 | 외제차(2500cc미만) | 154,020 |
블루펄 | 외제차(2500cc이상~7000cc미만) | 179,130 |
블루펄 | 외제차(7000cc이상) | 236,210 |
블루펄 | 외제SUV전차종 | 203,020 |
블루펄 | 일반버스(45인승) | 458,850 |
블루펄 | 준소형차 | 106,530 |
블루펄 | 준중형차 | 118,110 |
블루펄 | 중대형차 | 146,440 |
블루펄 | 중형차 | 129,690 |
블루펄 | 추레라(공) | 768,000 |
블루펄 | 추레라(적) | 983,000 |
블루펄 | 추레라헤드 | 378,000 |
블루펄 | 캠핑카(1톤 개조형) | 239,060 |
블루펄 | 캠핑카(5~6m미만) | 238,840 |
블루펄 | 캠핑카(6~7m미만) | 293,260 |
블루펄 | 캠핑카(7~8m미만) | 347,680 |
블루펄 | 캠핑카(8~9m미만) | 422,100 |
블루펄 | 캠핑카(9m이상) | 506,520 |
블루펄 | 캠핑카(스타렉스 개조형) | 293,320 |
블루펄 | 캠핑카(포드코치맨 등 유사차량 개조형) | 347,770 |
블루펄 | 탱크로리(공) | 768,000 |
블루펄 | 탱크로리(적) | 983,000 |
완도여객선터미널 - 제주도 (송림블루오션) 차량운임
선박명 | 차량등급 | 일반차량 |
송림블루오션 | 1.2톤/1.4톤(공) | 319,380 |
송림블루오션 | 1.2톤/1.4톤(적) | 370,360 |
송림블루오션 | 11톤(공) | 885,970 |
송림블루오션 | 11톤(적) | 1,133,950 |
송림블루오션 | 11톤덤프트럭 | 377,520 |
송림블루오션 | 11톤활어(공) | 885,970 |
송림블루오션 | 11톤활어(적) | 1,092,600 |
송림블루오션 | 15톤(공) | 940,180 |
송림블루오션 | 15톤(적) | 1,203,230 |
송림블루오션 | 15톤덤프트럭 | 409,740 |
송림블루오션 | 18~25톤(공) | 974,720 |
송림블루오션 | 18~25톤(적) | 1,247,850 |
송림블루오션 | 1톤(공) | 271,700 |
송림블루오션 | 1톤(적) | 312,640 |
송림블루오션 | 2.5톤(공) | 380,150 |
송림블루오션 | 2.5톤(적) | 440,570 |
송림블루오션 | 20톤덤프트럭 | 465,760 |
송림블루오션 | 25인승버스 | 513,520 |
송림블루오션 | 25톤덤프트럭 | 494,100 |
송림블루오션 | 25톤덤프트럭(적) | 616,390 |
송림블루오션 | 2톤(공) | 360,420 |
송림블루오션 | 2톤(적) | 405,780 |
송림블루오션 | 3.5톤(공) | 419,450 |
송림블루오션 | 3.5톤(적) | 494,990 |
송림블루오션 | 35인승버스 | 695,630 |
송림블루오션 | 3톤(공) | 406,300 |
송림블루오션 | 3톤(적) | 476,800 |
송림블루오션 | 4.5톤(공) | 442,690 |
송림블루오션 | 4.5톤(적) | 547,460 |
송림블루오션 | 4.5톤극초장축(공) | 312,960 |
송림블루오션 | 4.5톤극초장축(적) | 388,000 |
송림블루오션 | 4.5톤장축(공) | 493,220 |
송림블루오션 | 4.5톤장축(적) | 624,850 |
송림블루오션 | 4.5톤초장축(공) | 284,800 |
송림블루오션 | 4.5톤초장축(적) | 356,180 |
송림블루오션 | 4.5톤활어(공) | 442,690 |
송림블루오션 | 4.5톤활어(적) | 528,160 |
송림블루오션 | 4.5톤활어장축(공) | 492,560 |
송림블루오션 | 4.5톤활어장축(적) | 598,910 |
송림블루오션 | 4.5톤활어초장축(공) | 535,460 |
송림블루오션 | 4.5톤활어초장축(적) | 641,810 |
송림블루오션 | 8톤(공) | 678,610 |
송림블루오션 | 8톤(적) | 881,290 |
송림블루오션 | 8톤덤프트럭 | 330,080 |
송림블루오션 | 9.5톤(공) | 717,360 |
송림블루오션 | 9.5톤(적) | 945,690 |
송림블루오션 | 9.5톤장축(공) | 760,260 |
송림블루오션 | 9.5톤장축(적) | 1,010,040 |
송림블루오션 | 9.5톤초장축(공) | 416,960 |
송림블루오션 | 9.5톤초장축(적) | 544,430 |
송림블루오션 | 9.5톤활어(공) | 717,360 |
송림블루오션 | 9.5톤활어(적) | 884,780 |
송림블루오션 | 9.5톤활어장축(공) | 760,260 |
송림블루오션 | 9.5톤활어장축(적) | 949,130 |
송림블루오션 | 9.5톤활어초장축(공) | 803,160 |
송림블루오션 | 9.5톤활어초장축(적) | 992,030 |
송림블루오션 | 경차 | 156,020 |
송림블루오션 | 관광버스(45인승) | 953,270 |
송림블루오션 | 대형세단 | 269,810 |
송림블루오션 | 미니버스 | 534,970 |
송림블루오션 | 믹서트럭 | 511,630 |
송림블루오션 | 소형버스 | 252,020 |
송림블루오션 | 소형차 | 177,980 |
송림블루오션 | 승합(대형) | 357,900 |
송림블루오션 | 승합차 | 314,150 |
송림블루오션 | 외제벤 | 447,960 |
송림블루오션 | 외제차(1500cc미만) | 246,070 |
송림블루오션 | 외제차(2500cc미만) | 292,220 |
송림블루오션 | 외제차(2500cc이상~7000cc미만) | 348,360 |
송림블루오션 | 외제차(7000cc이상) | 447,960 |
송림블루오션 | 외제SUV전차종 | 372,170 |
송림블루오션 | 일반버스(45인승) | 884,100 |
송림블루오션 | 준소형차 | 202,110 |
송림블루오션 | 준중형차 | 224,090 |
송림블루오션 | 중대형차 | 274,630 |
송림블루오션 | 중형차 | 246,070 |
송림블루오션 | 추레라(공) | 783,460 |
송림블루오션 | 추레라(적) | 1,000,850 |
송림블루오션 | 추레라헤드 | 386,520 |
송림블루오션 | 캠핑카(1톤 개조형) | 215,310 |
송림블루오션 | 캠핑카(5~6m미만) | 238,840 |
송림블루오션 | 캠핑카(6~7m미만) | 293,260 |
송림블루오션 | 캠핑카(7~8m미만) | 347,680 |
송림블루오션 | 캠핑카(8~9m미만) | 422,100 |
송림블루오션 | 캠핑카(9m이상) | 506,520 |
송림블루오션 | 캠핑카(스타렉스 개조형) | 322,740 |
송림블루오션 | 캠핑카(포드코치맨 등 유사차량 개조형) | 430,320 |
송림블루오션 | 탱크로리(공) | 783,460 |
송림블루오션 | 탱크로리(적) | 1,000,850 |
반응형
'여행' 카테고리의 다른 글
[제주도여행] 삼천포신항여객선터미널 차량선적 운임조회 (0) | 2022.07.03 |
---|---|
[제주도여행] 녹동여객선터미널 차량선적 운임조회 (0) | 2022.07.03 |
미국 서부 여행 코스 추천- 요세미티 국립공원 (0) | 2022.05.21 |
괌여행 숙소추천 [호텔, 리조트] - 괌 니코 호텔, 레오팔레스 괌 리조트 (0) | 2022.05.21 |
괌여행 숙소추천 [호텔, 리조트] - 괌 플라자 리조트 앤 스파, 괌 리프 앤 올리브 스파 리조트, 힐튼 괌 리조트 & 스파, 홀리데이 리조트 앤 스파 괌 (0) | 2022.05.21 |
댓글