반응형
제주도배편 - 여객선정보, 도항선정보(요금, 소요시간, 항로, 전화번호)
다양한 지역에서 출발이 가능한 제주도배편 - 여객선/도항선
여유롭고 합리적인 가격으로 제주여행을 할 수 있는 제주도배편
제주도배편 - 여객선정보
항로 | 소요시간 | 선박명 | 전화번호 | 비고 |
제주 ↔ 부산 | 12시간 | 뉴스타 | 1661-9559 | 엠에스페리 http://msferry.haewoon.co.kr/ |
제주 ↔ 인천 | 13시간 30분 | 비욘드트러스트 | 1533-5441 | 하이덱스토리지(주) http://ihydex.com/ |
제주 ↔ 목포 | 4시간 30분 | 퀸제누비아 | 1577-3567 | 씨월드고속훼리 http://seaferry.co.kr |
4시간 30분 | 퀸메리2 | |||
제주 ↔ 상추자도 | 1시간 | 퀸스타2호 | ||
제주 ↔ 해남우수영 | 3시간 | 퀸스타2호(상추자 경유) | ||
제주 ↔ 여수엑스포 | 5시간 30분 | 골드스텔라 | 1688-2100 | 한일고속 http://www.hanilexpress.co.kr |
제주 ↔ 완도 | 5시간 | 송림블루오션(추자도 경유) | ||
2시간 40분 | 블루펄 | |||
2시간 40분 | 실버클라우드 | |||
제주 ↔ 하추자도(신양) | 2시간 | 송림블루오션 | ||
제주 ↔ 녹동(고흥) | 3시간 40분 | 아리온제주 | 제주 064-723-9700 녹동 061-842-6111 |
남해고속 http://www.namhaegosok.co.kr/ |
제주 ↔ 삼천포 | 7시간 | 오션비스타제주 | 1855-3004 | 현성MCT https://www.oceanvista.co.kr/ |
모슬포(운진항) ↔ 가파,마라도 | 30분 | 블루레이1,2,3호 | 064-794-5490 | 아름다운섬나라 http://wonderfulis.co.kr/ |
송악산(송악산항) ↔ 마라도 | 30분 | 송악산101,2 | 064-794-6661 | 마라도가는여객선 http://www.maradotour.com |
반응형
제주도배편 요금 - 제주 ↔ 인천 비욘드트러스트 요금표(편도)
객실등급 | 인원 | 판매방식 | 타입 | 정상요금 | 평일요금 | 주말/공휴일요금 | 비고 |
VIP | 2 | 객실당 판매 | 더블 | ₩ 840,000 | ₩ 840,000 | ₩ 840,000 | 유류할증료 불포함 |
스위트 | 2 | 객실당 판매 | 더블, 트윈 | ₩ 540,000 | ₩ 385,000 | ₩ 423,200 | |
배리어프리 | 2 | 객실당 판매 | 트윈 | ₩ 420,000 | ₩ 363,000 | ₩ 399,000 | |
패밀리 A | 5 | 객실당 판매 | 마루형 | ₩ 800,000 | ₩ 396,000 | ₩ 434,850 | |
패밀리 B | 4 | 객실당 판매 | 이층침대 | ₩ 456,000 | ₩ 320,000 | ₩ 351,400 | |
디럭스 | 8 | 인당 판매 | 이층침대 | ₩ 109,000 | ₩ 65,000 | ₩ 71,350 | |
스탠다드 | 8, 12 | 인당 판매 | 이층침대 | ₩ 103,000 | ₩ 60,000 | ₩ 65,850 | |
이코노미 | 16 | 인당판매 | 마루형 | ₩ 90,000 | ₩ 55,000 | ₩ 60,350 |
제주도배편 요금 - 제주 ↔ 부산 뉴스타 요금표(편도)
제주도배편 요금 - 제주 ↔ 목포 퀸제누비아 요금표(편도)
객실명 | 정원 | 형태 | 월 ~ 금 | 토,일, 공휴일 | ||
일반 | 인터넷 할인가 | 일반 | 인터넷 할인가 | |||
VIP 룸 | 2 | 침대 | 500,000 | 475,200 | 549,000 | 522,400 |
A 스위트 침대 | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
B 스위트 객실 | 2 | 객실 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
펫 스위트 객실 | 4 | 객실 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
베리어프리룸 | 2 | 침대 | 250,000 | 237,700 | 274,700 | 261,100 |
디럭스룸 | 3 | 침대 | 225,000 | 214,000 | 247,000 | 234,900 |
주니어스위트 | 2 | 침대 | 150,000 | - | 164,700 | - |
A 패밀리 객실 | 4 | 객실 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
B 패밀리 침대 | 4 | 침대 | 268,000 | 254,900 | 294,200 | 279,800 |
다인침대실 | 8~16 | 침대 | 62,000 | 59,000 | 68,000 | 64,700 |
이코노미실 | 10 ~ 30 | 객실 | 32,300 | 30,800 | 35,400 | 33,800 |
제주도배편 요금 - 제주 ↔ 목포 퀸메리 요금표(편도)
객실명 | 정원 | 형태 | 월 ~ 금 | 토,일, 공휴일 | ||
일반 | 인터넷 할인가 | 일반 | 인터넷 할인가 | |||
VIP | 2 | 침대 | 400,000 | 380,200 | 439,700 | 417,900 |
로얄스위트 | 2 | 침대 | 300,000 | 285,200 | 329,700 | 313,400 |
펫스위트 | 2 | 침대 | 220,000 | 209,200 | 241,700 | 229,800 |
스위트룸 | 2 | 객실 | 213,400 | 202,900 | 234,400 | 229,000 |
주니어스위트 | 2 | 객실/침대 | 133,000 | 133,000 | 146,000 | 146,000 |
패밀리실 | 4 | 객실/침대 | 230,000 | 218,800 | 252,400 | 240,000 |
펫스탠다드 | 다인 | 침대 | 144,300 | 144,300 | 158,000 | 158,000 |
1인 침대 | 1 | 침대 | 90,000 | 90,000 | 98,800 | 98,800 |
다인침대 | 다인 | 침대 | 62,000 | 59,000 | 68,000 | 64.700 |
이코노미 | 다인 | 객실 | 32,300 | 30,800 | 35,400 | 33,800 |
펫플레이 | 다인 | 객실 | 32,300 | 30,800 | 35,400 | 33,800 |
제주도배편 - 도항선정보
항로 | 관할 | 선박명 | 전화번호 | 비고 |
성산 ↔ 우도 | 서귀포시 | 우도사랑1호 | 064-782-5671 | 우도해운(주) 우림해운(주) 우도랜드(주) |
우도사랑2호 | ||||
우일훼리호 | ||||
우도카훼리 | ||||
우일훼리호 | ||||
우도랜드1호 | ||||
우도랜드2호 | ||||
종달 ↔ 우도 | 서귀포시 | 덕일훼리호 | 064-782-7719 | |
한림 ↔ 비양도 | 제주시 | 비양호, 천년호 | 064-796-3515, 064-796-7522 |
반응형
'여행' 카테고리의 다른 글
휠체어 가능 구간 제주올레길 추천 1코스, 4코스, 5코스,6코스, 8코스, 10코스, 10-1코스, 12코스, 14코스, 17코스 - 안전한 제주여행서비스, 제주여행 지킴이대여 (0) | 2023.02.09 |
---|---|
제주도숙소, 숙박 추천 - 안전인증민박(제주시, 서귀포시) (0) | 2023.02.07 |
제주도택시투어 예약 요금 - 제주관광행복택시, 제주글로벌택시 (0) | 2023.02.07 |
인천 여행지 추천 갈만한곳 (0) | 2023.01.10 |
국내 겨울 축제 가볼만한 곳 - 1월 여행지 추천 (0) | 2023.01.06 |
댓글