반응형
가성비 스포츠카 추천 - 6.5세대 2023 포드 머스탱 가격(에코부스트 쿠페, 컨버터블 / GT 쿠페, 컨버터블)
가성비 스포츠카 추천 6.5세대 2023 포드 머스탱 가격 - 에코부스트 프리미엄 쿠페 51,550,000원, 에코부스트 프리미엄 컨버터블 57,450,000원
머스탱 에코부스트 프리미엄 쿠페, 머스탱 에코부스트 프리미엄 쿠페 컨버터블 | |
CAPACITIES | 연료탱크 : 59.8L 탑승인원 : 4명 |
DRIVER ASSIST TECHNOLOGY | 레인 센싱 윈드실드 와이퍼 액티브 브레이킹이 포함된 충돌 방지 보조 어댑티브 크루즈 컨트롤 오토 하이빔 차선 유지 보조 시스템 |
ENGINES | 배기량(cc) : 2,261 엔진 : 2.3L 에코부스트 최고출력(ps/rpm) : 291 / 5,600 최대토크(kg.m/rpm) : 44.9 / 3,000 |
EXTERIOR | Dual Bright Exhaust with Rolled Tips LED 방향 지시 램프 LED 안개등 LED 테일램프 시그니처 램프가 포함된 LED Headlamp 이지 퓨얼 캡리스 퓨얼 필터 포니 프로젝션 라이트 후드 벤트 |
EXTERIOR DIMENSIONS(mm) |
전고 : 1,380(쿠페) / 1,400(컨버터블) 전장 : 4790 전폭 : 1915 휠베이스 : 2720 |
FUEL ECONOMY | 복합연비(km/ℓ) : 9.4 고속도로연비(km/ℓ) : 12.0 도심연비(km/ℓ) : 8.0 복합 CO2 배출량(g/km) : 179 |
INTERIOR/COMFORT | B&O 오디오 시스템 SYNC® 3 시스템 듀얼 존 전자동 에어콘 시동 버튼이 포함된 인텔리전트 액세스 알루미늄 풋 페달 앞좌석 열선 및 통풍 시트 파워 운전석/동반석 시트 |
MECHANICAL | 10단 자동변속기 Track Apps™ 마그네라이드 댐핑 시스템 셀럭터블 드라이브 모드 |
PACKAGES | EcoBoost® Performance Package 3.55 Limited-slip Axle 19″×9″ Low-gloss Ebony Black Painted Aluminum Wheel “다크 알루미늄” 인스트루먼트 패널 하이 시리즈 브레이크 대형 라디에이터 미니 스페어 타이어 & 휠 |
SAFETY/SECURITY | Enhanced Security Package SOS 포스트 크래시 얼러트 시스템(SOS Post-Crash Alert System™) 마이키(MyKey®) 시큐리록 패시브 도난방지 시스템 어드밴스트랙(AdvanceTrac®) 전자제어 주행안정장치(ESC) 에어백 운전석 무릎 에어백 운전석 및 동반석, 사이드 에어백 듀얼 프론트 에어백 사이드 커튼 에어백(쿠페에만 적용) 글로브 박스 도어 무릎 에어백 유아/어린이 안전시트 장착용 앵커 시스템(LATCH) 타이어 압력 모니터링 시스템 후방 감지 시스템 후방 카메라 |
반응형
가성비 스포츠카 추천 6.5세대 2023 포드 머스탱 가격 - GT 프리미엄 쿠페 스탠다드 68,250,000원, GT 프리미엄 컨버터블 스탠다드 73,350,000원
머스탱 GT 프리미엄 쿠페, 머스탱 GT 프리미엄 쿠페 컨버터블 | |
CAPACITIES | 연료탱크 : 60.9L 탑승인원 : 4명 |
DRIVER ASSIST TECHNOLOGY | 레인 센싱 윈드실드 와이퍼 액티브 브레이킹이 포함된 충돌 방지 보조 어댑티브 크루즈 컨트롤 오토 하이빔 차선 유지 보조 시스템 |
ENGINES | 배기량(cc) : 5,035 엔진 : 5.0L Ti-VCT V8 최고출력(ps/rpm) : 446 / 7000 최대토크(kg.m/rpm) : 54.1 / 4,250 |
EXTERIOR | LED 방향 지시 램프 LED 안개등 LED 테일램프 시그니처 램프가 포함된 LED Headlamp 이지 퓨얼 캡리스 퓨얼 필터 포니 프로젝션 라이트 후드 벤트 5.0L 펜더 배지 Dual Exhaust with Quad Tips Unique Front Grille |
EXTERIOR DIMENSIONS(mm) |
전고 : 1,380(쿠페) / 1,400(컨버터블) 전장 : 4790 전폭 : 1915 휠베이스 : 2720 |
FUEL ECONOMY | 복합연비(km/ℓ) : 7.5 고속도로연비(km/ℓ) : 10.1 도심연비(km/ℓ) : 6.2 복합 CO2 배출량(g/km) : 227 |
INTERIOR/COMFORT | B&O 오디오 시스템 SYNC® 3 시스템 듀얼 존 전자동 에어콘 시동 버튼이 포함된 인텔리전트 액세스 알루미늄 풋 페달 앞좌석 열선 및 통풍 시트 파워 운전석/동반석 시트 Active Valve Performance Exhaust |
MECHANICAL | 10단 자동변속기 Track Apps™ 마그네라이드 댐핑 시스템 셀럭터블 드라이브 모드 |
PACKAGES | GT Performance Package 19″×9″ (F) / 19″×9.5″ (R) Ebony Black-painted Aluminum Wheels Brembo™ Six-Piston 전방 브레이크 캘리퍼(대형 로터 포함) “엔진 스펀” 알루미늄 인스트루먼트 패널 게이지 팩 고강도 프론트 스프링 K-Brace 대형 라디에이터 스트럿 타워 브레이스 (Strut-tower Brace) 3.55 액슬비 토센(TORSEN) 리어 액슬 Unique EPAS, ABS and Stability Controln Tuning 대형 리어 스웨이 바 |
SAFETY/SECURITY | Enhanced Security Package SOS 포스트 크래시 얼러트 시스템(SOS Post-Crash Alert System™) 마이키(MyKey®) 시큐리록 패시브 도난방지 시스템 어드밴스트랙(AdvanceTrac®) 전자제어 주행안정장치(ESC) 에어백 운전석 무릎 에어백 운전석 및 동반석, 사이드 에어백 듀얼 프론트 에어백 사이드 커튼 에어백(쿠페에만 적용) 글로브 박스 도어 무릎 에어백 유아/어린이 안전시트 장착용 앵커 시스템(LATCH) 타이어 압력 모니터링 시스템 후방 감지 시스템 후방 카메라 |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
suv 추천 - 포드 브롱코 승차감, 연비, 시승기 리뷰 (0) | 2023.09.21 |
---|---|
가성비 스포츠카 추천 - 포드 머스탱 7세대 쿠페, 컨버터블 내부, 실내 시승기 리뷰 (0) | 2023.09.21 |
SUV 추천 - 2023 포드 브롱코 4도어 가격 (0) | 2023.09.21 |
SUV 추천 - 포드 익스플로러 가격 (0) | 2023.09.21 |
가성비 SUV 추천 - 르노 코리아 QM6 가격, QM6퀘스트 가격, 패키지 옵션 가격 세부내용 (0) | 2023.09.21 |
댓글