반응형
연비비교 - 연비좋은차 순위참고 하세요
PHEV 연비비교 - 연비좋은차
모델명 | 차종 | 자동차형식 | 연료 | 배기량 | 변속기 | 복합_연비 | 등급 |
벤츠 S580 e 4MATIC | 승용차 | PHEV | 전기+휘발유 | 2999 | 자동9 | 2.7 / 9.8 | PHEV |
아우디 A7 55 TFSI e quattro | 승용차 | PHEV | 전기+휘발유 | 1984 | 자동7 | 3 / 11.3 | PHEV |
전기(MCT) 연비비교 - 연비좋은차
모델명 | 차종 | 자동차형식 | 연료 | 변속기 | 복합_연비 | 등급 |
BMW iX xDrive50 | 승용차 | 전기(MCT) | 전기 | 없음 | 3.7 | 고속 |
BYD T4K | 화물차 | 전기(MCT) | 전기 | 없음 | 2.6 | 고속 |
벤츠 EQS450 + | 승용차 | 전기(MCT) | 전기 | 없음 | 3.8 | 고속 |
벤츠 EQS580 4MATIC SUV(5seats) | 승용차 | 전기(MCT) | 전기 | 없음 | 3.5 | 고속 |
벤츠 EQS450 4MATIC SUV(5seats) | 승용차 | 전기(MCT) | 전기 | 없음 | 3.6 | 고속 |
벤츠 EQS450 4MATIC SUV | 승용차 | 전기(MCT) | 전기 | 없음 | 3.6 | 고속 |
벤츠 EQS580 4MATIC SUV | 승용차 | 전기(MCT) | 전기 | 없음 | 3.5 | 고속 |
벤츠 AMG EQE53 4MATIC + | 승용차 | 전기(MCT) | 전기 | 없음 | 3.3 | 고속 |
반응형
하이브리드 연비비교 - 연비좋은차
모델명 | 차종 | 자동차형식 | 연료 | 배기량 | 변속기 | 복합_연비 | 등급 |
BMW 740d xDrive | 승용차 | 하이브리드 | 경유 | 2993 | 자동8 | 12.5 | 3등급 |
벤츠 GLS580 4MATIC | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 3982 | 자동9 | 6.6 | 5등급 |
벤츠 GLS580 4MATIC(6 Seater) | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 3982 | 자동9 | 6.6 | 5등급 |
벤츠 마흐바흐 GLS600 4MATIC(5 Seater) | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 3982 | 자동9 | 6.1 | 5등급 |
벤츠 마흐바흐 GLS600 4MATIC | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 3982 | 자동9 | 6.1 | 5등급 |
벤츠 AMG GLE63 S 4MATIC + Coupe | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 3982 | 자동9 | 6.8 | 5등급 |
아우디 Q8 55 TFSI quattro | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 2995 | 자동8 | 8.2 | 5등급 |
아우디 Q7 55 TFSI quattro | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 2995 | 자동8 | 8.1 | 5등급 |
벤츠 GLE450 4MATIC | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 2999 | 자동9 | 8.6 | 5등급 |
벤츠 AMG GLE53 4MATIC + | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 2999 | 자동9 | 7.9 | 5등급 |
벤츠 GLE450 4MATIC(5Seats) | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 2999 | 자동9 | 8.6 | 5등급 |
벤츠 AMG GLE53 4MATIC +(5seats) | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 2999 | 자동9 | 7.9 | 5등급 |
벤츠 AMG GLE53 4MATIC + Coupe | 승용차 | 하이브리드 | 휘발유 | 2999 | 자동9 | 8.1 | 5등급 |
랜드로버 디펜더 130 D300 | 승용차 | 하이브리드 | 경유 | 2997 | 자동8 | 9.9 | 4등급 |
내연기관 연비비교 - 연비좋은차
모델명 | 차종 | 자동차형식 | 연료 | 배기량 | 변속기 | 복합_연비 | 등급 |
PSA Automobiles DS7 1.2 PureTech | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 1199 | 자동8 | 12 | 3등급 |
그랜저(GN7) 2.5 GDI 20인치 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 2497 | 자동8 | 11.2 | 4등급 |
그랜저(GN7) 2.5 GDI 19인치 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 2497 | 자동8 | 11.4 | 4등급 |
그랜저(GN7) 2.5 GDI 18인치 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 2497 | 자동8 | 11.7 | 3등급 |
그랜저(GN7) 3.5 GDI AWD 20인치 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 3470 | 자동8 | 9 | 5등급 |
그랜저(GN7) 3.5 GDI AWD 19인치 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 3470 | 자동8 | 9.2 | 5등급 |
그랜저(GN7) 3.5 GDI AWD 18인치 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 3470 | 자동8 | 9.5 | 4등급 |
그랜저(GN7) 3.5 GDI 2WD 20인치 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 3470 | 자동8 | 9.7 | 4등급 |
그랜저(GN7) 3.5 GDI 2WD 19인치 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 3470 | 자동8 | 10.1 | 4등급 |
그랜저(GN7) 3.5 GDI 2WD 18인치 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 3470 | 자동8 | 10.4 | 4등급 |
그랜저(GN7) 3.5 LPI 20인치 | 승용차 | 내연기관 | LPG | 3470 | 자동8 | 7.3 | 5등급 |
그랜저(GN7) 3.5 LPI 19인치 | 승용차 | 내연기관 | LPG | 3470 | 자동8 | 7.4 | 5등급 |
그랜저(GN7) 3.5 LPI 18인치 | 승용차 | 내연기관 | LPG | 3470 | 자동8 | 7.8 | 5등급 |
람보르기니 우라칸 테크니카 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 5204 | 자동7 | 6.2 | 5등급 |
벤츠 마흐바흐 S680 4MATIC | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 5980 | 자동9 | 5.8 | 5등급 |
벤츠 마흐바흐 S680 4MATIC(5 Seats) | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 5980 | 자동9 | 5.8 | 5등급 |
지프 그랜드 체로키 | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 3604 | 자동8 | 7.4 | 5등급 |
쉐보레 이쿼녹스 FWD (MY23) | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 1490 | 자동6 | 11.4 | 4등급 |
C 쉐보레 이쿼녹스 AWD (MY23) | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 1490 | 자동6 | 11 | 4등급 |
마세라티 MC20 Cielo | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 2992 | 자동8 | 7.1 | 5등급 |
GM GMC 시에라 | 화물차 | 내연기관 | 휘발유 | 6162 | 자동10 | 6.9 | 5등급 |
PSA Automobiles Peugeot 408 1.2 PureTech | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 1199 | 자동8 | 12.9 | 3등급 |
람보르기니 우루스 S | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 3996 | 자동8 | 6.4 | 5등급 |
람보르기니 우루스 Performante | 승용차 | 내연기관 | 휘발유 | 3996 | 자동8 | 6.5 | 5등급 |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
전기차 아이오닉6 가격표, 구매혜택 2023년 10월 1일 기준 (0) | 2023.09.28 |
---|---|
전기차량 모델별 충전방식 및 연비(최대거리), 배터리용량, 최고속도 (0) | 2023.09.27 |
suv 추천 - 포드 브롱코 승차감, 연비, 시승기 리뷰 (0) | 2023.09.21 |
가성비 스포츠카 추천 - 포드 머스탱 7세대 쿠페, 컨버터블 내부, 실내 시승기 리뷰 (0) | 2023.09.21 |
가성비 스포츠카 추천 - 6.5세대 2023 포드 머스탱 가격(에코부스트 쿠페, 컨버터블 / GT 쿠페, 컨버터블) (0) | 2023.09.21 |
댓글