반응형
2024 안전성 내구성 좋은 차 - 미국 IIHS 자동차 충돌테스트 ( TSP+ 등급 / TSP 등급)
2024 안전성 내구성 좋은 차 - 미국 IIHS 자동차 충돌테스트 - TSP+ 등급
| 차량 | 스몰오버랩 | 부분정면 충돌 | 부분정면 충돌 Update | 측면 Update | 헤드라이트 | 보행자 충돌방지(표준) | 보행자 충돌방지(옵션) | 안전벨트 | Latch |
| 어큐라 인테그라 해치백 | G | G | A | G | A | G | M | A | |
| 마쯔다 3 해치백 | G | G | G | G | G/A | G | G | G+ | |
| 마쯔다 3 세단 | G | G | G | G | G/A | G | G+ | ||
| 토요타 프리우스 | G | G | A | G | A | G | G | G+ | |
| 혼다 어코드 | G | G | G | G | A | G | G+ | ||
| 현대 아이오닉 | G | G | A | G | A | G | G | A | |
| 제네시스 전동화 G80 | G | G | G | G | A | A | A | M | |
| 제네시스 GV60 | G | G | G | G | G | G | G | A | |
| 혼다 HR-V | G | G | G | G | A | G | G | A | |
| 현대 코나 | G | G | G | A | G | G | A | ||
| 마쯔다 CX-30 | G | G | G | G | G | G | G | G+ | |
| 마쯔다 CX-50 | G | G | G | G | G/A | A | G | G+ | |
| 포드 익스플로러 | G | G | G | G | A | A | P | A | |
| 기아 텔룰라이드 | G | G | G | G | G | G | G | ||
| 마쯔다 CX-90 | G | G | G | G | G/A | G | G | G+ | |
| 닛산 패스파인더(*) | G | G | A | G | G | G | G | G+ | |
| 스바루 어센트 | G | G | A | G | G | A | P | G+ | |
| 어큐라 MDX | G | G | A | G | G | A | P | G+ | |
| BMW X3 | G | G | G | G | G | G | M | M | |
| 제네시스 GV80(**) | G | G | G | G | A | A | G | A | |
| 메르세데스-벤츠 GLE | G | G | G | G | G | M | A | G | |
| 테슬라 모델 Y | G | G | G | G | G | A |
* 닛산 패스파인더: 2023년 11월 이후 생산분 한정
** 제네시스 GV80 : 2023년 8월 이후 생산분 한정
반응형
2024 안전성 내구성 좋은 차 - 미국 IIHS 자동차 충돌테스트 - TSP 등급
| 차량명 | 스몰오버랩 | 부분정면 충돌 | 부분정면 충돌 Update | 측면 Update | 헤드라이트 | 보행자 충돌방지(표준) | 보행자 충돌방지(옵션) | 안전벨트 | Latch |
| 현대 엘란트라 | G | G | M | G | G | G | A | A | |
| 스바루 임플레자 | G | G | G | G | G | G | G+ | ||
| 토요타 프리우스 프라임 | G | G | G | A | G | ||||
| 스바루 아웃백 | G | G | M | G | G | G | G | G+ | |
| 토요타 캠리 | G | G | M | G | G/A | G | G | G+ | |
| 메르세데스-벤츠 C-Class | G | G | G | G/A | A | G | G | G | |
| 토요타 크라운 | G | G | G | G/A | G | G | G+ | ||
| BMW 5 | G | G | G | G | G | ||||
| 제네시스 G80 | G | G | G | A | A | G | A | ||
| 제네시스 G90 | G | G | G | A | G | G | |||
| BMW X1 | G | G | G | G | G | M | G | ||
| 혼다 CR-V | G | G | P | G | G | A | G | A | |
| 현대 아이오닉 5 | G | G | G | G/A | A | G | A | ||
| 현대 투싼 | G | G | G | A | G | G | A | ||
| 기아 스포티지 | G | G | G | A | A | A | |||
| 렉서스 RZ | G | G | G | A | G | G+ | |||
| 렉서스 UX | G | G | M | G | G | G | G | G+ | |
| 스바루 솔테라 | G | G | G | G | G | G | G | ||
| 혼다 파일럿 | G | G | M | G | G | G | G | G+ | |
| 현대 펠리세이드 | G | G | G | G | G | A | A | ||
| 지프 그랜드 체로키 | G | G | P | G | G/A | A | M | ||
| 지프 그랜드 체로키 L | G | G | P | G | G/A | A | M | ||
| 마쯔다 CX-90 | G | G | G | A | G | G | G+ | ||
| 닛산 아리야 | G | G | G | A | G | A | G+ | ||
| 토요타 하이랜더 | G | G | M | G | G/A | G | G | ||
| 폭스바겐 아틀라스 | G | G | M | G | G | A | M | ||
| 폭스바겐 아틀라스 크로스 스포츠 | G | G | G | G | A | M | |||
| 어큐라 RDX | G | G | G | G | A | G | G+ | ||
| 아우디 Q4 e-트론 | G | G | G | G/A | A | ||||
| 아우디 Q4 스포츠백 e-트론 | G | G | G | G/A | A | ||||
| 제네시스 전동화 GV70 | G | G | G | G | A | G | |||
| 제네시스 GV70 | G | G | M | G | G | A | G | G | |
| 인피니티 QX60 | G | G | G | G | G | G+ | |||
| 렉서스 NX | G | G | G | G | G | G+ | |||
| 렉서스 NX 플러그인 하이브리드 | G | G | G | G | G | G+ | |||
| 렉서스 RX | G | G | P | G | G | G | G | G | |
| 메르세데스-벤츠 GLC | G | G | G | G | A | G | G | G | |
| 볼보 XC90 | G | G | G | A | A | G | A | ||
| 볼보 XC90 리차지 | G | G | G | A | A | A | |||
| 아우디 Q7 | G | G | G | G/A | A | G+ | |||
| 아우디 Q8 e-트론 | G | G | G | G/A | A | ||||
| 아우디 Q8 스포츠백 e-트론 | G | G | G | G/A | A | ||||
| 리비안 R1S | G | G | M | G | G | A | P | G | |
| 혼다 오디세이 | G | G | P | G | A | A | P | G+ | |
| 토요타 시에나 | G | G | M | G | G | A | G | G+ | |
| 현대 산타 크루즈 | G | G | G | G | A | A | A | ||
| 리비안 R1T | G | G | G | G | A | G | |||
| 토요타 툰드라 | G | G | P | G | G/A | A | G | A | |
| 토요타 툰드라 익스텐디드 | G | G | G | G/A | A |
2024 안전성 내구성 좋은 소형차

2024 안전성 내구성 좋은 중형차

2024 안전성 내구성 좋은 럭셔리 중형차 / 대형차

2024 안전성 내구성 좋은 소형SUV

2024 안전성 내구성 좋은 중형SUV

2024 안전성 내구성 좋은 럭셔리 중형SUV

2024 안전성 내구성 좋은 대형SUV

2024 안전성 내구성 좋은 미니밴 / 소형픽업 / 대형픽업

반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
| 현대자동차 캐스퍼 1.0 가솔린 / 1.0T 가솔린 비교 - 가격, 연비, 성능, 제원, 자체 보험등급, 기본품목 (0) | 2024.06.15 |
|---|---|
| 소형차 구매 추천 특징 및 장점, 단점 (0) | 2024.06.07 |
| 제네시스 GV70의 전륜 모노블럭 4P 브레이크 특징 장점 및 단점 (0) | 2024.05.02 |
| 가장 인기 있는 쏘렌토 하이브리드 리뷰 - 장점 및 단점, 안전기능, 실내공간 (0) | 2024.05.01 |
| [가성비 좋은 SUV 추천] 2024 싼타페 MX5 깡통 (0) | 2024.05.01 |
댓글