본문 바로가기
영화

박스오피스 역대 전세계 영화 흥행순위 수익 BEST 100

by 다나와쿠쿠티비 2024. 6. 6.
반응형

박스오피스 역대 전세계 영화 흥행순위 수익 BEST 100

박스오피스 역대 전세계 영화 흥행순위 수익 BEST 100

박스오피스 역대 전세계 영화  흥행순위 수익 1위 ~ 20위

순위 영화 제목 수익 개봉년도
1 아바타 | Avatar $2,923,706,026 2009
2 어벤져스:엔드게임 | Avengers: Endgame $2,799,439,100 2019
3 아바타: 물의 길 | Avatar: The Way of Water $2,320,250,281 2022
4 타이타닉 | Titanic $2,264,750,694 1997
5 스타 워즈:깨어난 포스 | Star Wars: Episode VII - The Force Awakens $2,071,310,218 2015
6 어벤져스 - 인피니티 워 | Avengers: Infinity War $2,052,415,039 2018
7 스파이더맨: 노 웨이 홈 | Spider-Man: No Way Home $1,922,571,426 2021
8 쥬라기 월드 | Jurassic World $1,671,537,444 2015
9 라이온 킹 (2019) | The Lion King $1,663,079,059 2019
10 어벤져스 | The Avengers $1,520,538,536 2012
11 분노의 질주:더 세븐 | Furious 7 $1,515,342,457 2015
12 탑건:매버릭 | Top Gun: Maverick $1,495,696,292 2022
13 겨울왕국 2 | Frozen II $1,453,683,476 2019
14 바비 | Barbie $1,445,638,421 2023
15 어벤져스:에이지 오브 울트론 | Avengers: Age of Ultron $1,405,018,048 2015
16 겨울왕국 | The Super Mario Bros. Movie $1,361,992,475 2023
17 슈퍼 마리오 브라더스 | Black Panther $1,349,926,083 2018
18 해리 포터와 죽음의 성물 2 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 $1,342,480,797 2011
19 블랙 팬서 | Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi $1,334,407,706 2017
20 스타워즈: 더 라스트 제다이 | Jurassic World: Fallen Kingdom $1,310,469,037 2018

 

반응형

 

박스오피스 역대 전세계 영화  흥행순위 수익 21위 ~ 40위

순위 영화 제목 수익 개봉년도
21 쥬라기 월드 - 폴른 킹덤 | Frozen $1,285,048,126 2013
22 미녀와 야수 (2017) | Beauty and the Beast $1,266,115,964 2017
23 인크레더블 2​ | Incredibles 2 $1,243,225,667 2018
24 ​분노의 질주 - 더 익스트림 | The Fate of the Furious $1,236,009,236 2017
25 아이언맨 3 | Iron Man 3 $1,215,577,205 2013
26 미니언즈 | Minions $1,159,457,503 2015
27 반지의 제왕 3: 왕의 귀환 | Captain America: Civil War $1,155,046,416 2016
28 캡틴 아메리카 - 시빌 워 | Aquaman $1,152,028,393 2018
29 아쿠아맨 | The Lord of the Rings: The Return of the King $1,149,002,839 2003
30 007 스카이폴 | Skyfall $1,142,504,419 2012
31 스파이더맨: 파 프롬 홈 | Spider-Man: Far from Home $1,132,652,311 2019
32 캡틴 마블 | Captain Marvel $1,131,416,446 2019
33 트랜스포머 3 | Transformers: Dark of the Moon $1,123,794,079 2011
34 쥬라기 공원 | Transformers: Age of Extinction $1,104,054,072 2014
35 다크나이트 라이즈 | Jurassic Park $1,103,086,582 1993
36 트랜스포머 4 - 사라진 시대 | The Dark Knight Rises $1,085,289,416 2012
37 조커 (2019) | Joker $1,078,958,629 2019
38 스타워즈:에피소드 IX - 라이즈 오브 스카이워커 | Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker $1,077,022,372 2019
39 토이 스토리 4 | Toy Story 4 $1,073,841,394 2019
40 토이 스토리 3 | Toy Story 3 $1,067,316,101 2010

 

 

박스오피스 역대 전세계 영화  흥행순위 수익 41위 ~ 60위

순위 영화 제목 수익 개봉년도
41 캐리비안의 해적 2: 망자의 함 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest $1,066,179,747 2006
42 로그 원: 스타워즈 스토리 | Rogue One: A Star Wars Story $1,058,684,742 2016
43 알라딘 (2019) | Aladdin $1,054,304,000 2019
44 캐리비안의 해적 4: 낯선 조류 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides $1,046,721,266 2011
45 슈퍼배드 3 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace $1,046,515,409 1999
46 도리를 찾아서 | Despicable Me 3 $1,034,800,131 2017
47 다크 나이트 | Finding Dory $1,029,266,989 2016
48 스타 워즈 에피소드 1 | Zootopia $1,025,521,689 2016
49 주토피아 | Alice in Wonderland $1,025,468,216 2010
50 이상한 나라의 앨리스 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone $1,024,466,594 2001
51 해리 포터와 마법사의 돌 | The Hobbit: An Unexpected Journey $1,017,106,749 2012
52 호빗 - 뜻밖의 여정 | The Dark Knight $1,008,497,140 2008
53 쥬라기 월드: 도미니언 | Jurassic World Dominion $1,001,978,080 2022
54 쥬만지 : 새로운 세계 | Jumanji: Welcome to the Jungle $995,340,026 2017
55 해리 포터와 죽음의 성물 1 | Oppenheimer $974,954,311 2023
56 슈퍼 배드 2 | Despicable Me 2 $970,766,005 2013
57 라이온 킹 (1994) | The Lion King $968,750,709 1994
58 정글북(2016) | The Jungle Book $967,724,775 2016
59 호빗 - 다섯 군대 전투 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies $962,253,946 2014
60 캐리비안의 해적 3: 세상의 끝에서 | Pirates of the Caribbean: At World's End $961,691,209 2007

 

박스오피스 역대 전세계 영화  흥행순위 수익 61위 ~ 80위

순위 영화 제목 수익 개봉년도
61 호빗 - 스마우그의 폐허 | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 $960,897,696 2010
62 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | The Hobbit: The Desolation of Smaug $959,079,095 2013
63 오펜하이머 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness $955,775,804 2022
64 반지의 제왕 2: 두 개의 탑 | The Lord of the Rings: The Two Towers $948,945,489 2002
65 니모를 찾아서 | Harry Potter and the Order of the Phoenix $942,603,391 2007
66 미니언즈 2 | Finding Nemo $941,637,960 2003
67 해리 포터와 불사조 기사단 | Minions: The Rise of Gru $940,203,765 2022
68 해리 포터와 혼혈 왕자 | Harry Potter and the Half-Blood Prince $934,866,401 2009
69 슈렉 2 | Shrek 2 $932,396,221 2004
70 해리 포터와 비밀의 방 | Bohemian Rhapsody $910,813,521 2018
71 보헤미안 랩소디 | The Battle at Lake Changjin $902,548,476 2021
72 中 창진호 전투 | Harry Potter and the Goblet of Fire $897,468,952 2005
73 해리 포터와 불의 잔 | Spider-Man 3 $895,707,688 2007
74 스파이더맨 3 | The Secret Life of Pets $894,567,999 2016
75 마이펫의 이중생활 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs $886,686,817 2009
76 아이스 에이지 3 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring $884,041,698 2001
77 반지의 제왕 1: 반지 원정대 | Harry Potter and the Chamber of Secrets $882,545,232 2002
78 007 스펙터 | Spider-Man: Homecoming $880,891,466 2017
79 스파이더맨 : 홈커밍 | Spectre $880,707,597 2015
80 아이스 에이지 4: 대륙 이동설 | Ice Age: Continental Drift $877,244,782 2012

 

박스오피스 역대 전세계 영화  흥행순위 수익 81위 ~ 100위

순위 영화 제목 수익 개봉년도
81 배트맨 VS 슈퍼맨 - 저스티스의 시작 | Batman v Superman: Dawn of Justice $874,362,803 2016
82 中 전랑 2 (Wolf Warriors 2 / 2017) | Wolf Warrior 2 $870,325,439 2017
83 스타 워즈 에피소드 3: 시스의 복수 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith $868,390,560 2005
84 헝거게임 - 캐칭 파이어 | The Hunger Games: Catching Fire $865,011,746 2013
85 가디언즈 오브 갤럭시 VOL. 2 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 $863,756,903 2017
86 블랙 팬서: 와칸다 포에버 | Black Panther: Wakanda Forever $859,208,836 2022
87 인사이드 아웃 | Inside Out $858,852,998 2015
88 베놈 | Venom $856,085,161 2018
89 토르:라그나로크 | Thor: Ragnarok $855,301,806 2017
90 브레이킹 던 part.2 (트와일라잇 4-2) | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 $848,593,948 2012
91 가디언즈 오브 갤럭시 VOL. 3 | Guardians of the Galaxy Vol. 3 $845,555,777 2023
92 인셉션 | Inception $839,030,630 2010
93 트랜스포머 2: 패자의 역습 | Transformers: Revenge of the Fallen $836,303,693 2009
94 스파이더 맨 (2002) | Spider-Man $825,749,351 2002
95 원더우먼 (2017) | Wonder Woman $823,970,682 2017
96 中 니하오,리환잉 (Hi, Mom / 2021) | Hi, Mom $822,009,764 2021
97 인디펜던스 데이 | Independence Day $817,400,891 1996
98 신비한 동물사전 | Fantastic Beasts and Where to Find Them $816,037,575 2016
99 코코 | Coco $814,337,054 2017
100 슈렉 3 | Shrek the Third $813,367,380 2007
반응형

댓글