반응형
중형 suv 추천 - 오너평가 / 평균점수 비교(주행성능, 연비, 디자인, 가격, 거주성, 품질)
중형 suv 추천 - KGM 토레스, 제네시스 GV70 , 르노코리아 QM6, 기아 쏘렌토 하이브리드
| KGM 토레스 | 제네시스 GV70 | 르노코리아 QM6 | 기아 쏘렌토 하이브리드 | |
| 평균점수 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | 9 |
| 주행성능 | 8.6 | 10 | 10 | 9.3 |
| 연비 | 8 | 6.6 | 9 | 9 |
| 가격 | 9.4 | 8.4 | 9.3 | 7.5 |
| 디자인 | 10 | 10 | 10 | 9.7 |
| 거주성 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.4 |
| 품질 | 9.2 | 10 | 10 | 9.1 |
반응형
중형 suv 추천 - KGM 토레스 EVX , 현대 싼타페, 기아 쏘렌토 , 현대 싼타페 하이브리드
| KGM 토레스 EVX | 현대 싼타페 | 기아 쏘렌토 | 현대 싼타페 하이브리드 | |
| 평균점수 | 9.3 | 8.7 | 8.4 | 9 |
| 주행성능 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.3 |
| 연비 | 9.1 | 6.9 | 5.8 | 9 |
| 가격 | 9.5 | 8.4 | 7.4 | 8 |
| 디자인 | 9.7 | 8.9 | 9.6 | 8.9 |
| 거주성 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.6 |
| 품질 | 8.4 | 9.2 | 8.9 | 9.2 |
👍 이달의 신차 구매혜택 보기
현대자동차 | 기아자동차 | 르노코리아 | kg모빌리티 | 쉐보레 |
중형 suv 추천 - 현대 넥쏘 , 아우디 Q5 스포트백, 지프 랭글러, BMW X4, BMW X3
| 현대 넥쏘 | 아우디 Q5 스포트백 | 지프 랭글러 | BMW X4 | BMW X3 |
|
| 평균점수 | 9.1 | 9.2 | 7.9 | 8.5 | 8.5 |
| 주행성능 | 9.6 | 9.7 | 8.6 | 9.9 | 9.9 |
| 연비 | 9.3 | 8.5 | 6.5 | 5 | 5 |
| 가격 | 8.8 | 9 | 7.3 | 8.8 | 8.8 |
| 디자인 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 9.8 |
| 거주성 | 8.9 | 9 | 7.5 | 8.2 | 8.2 |
| 품질 | 8.8 | 9.3 | 7.5 | 9.3 | 9.6 |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
| 제네시스 GV70 패키지 / 옵션 품목, 가격 (0) | 2024.06.24 |
|---|---|
| 현대 그랜저 하이브리드 패키지옵션 품목, 가격 (0) | 2024.06.24 |
| 중고차 구매 요령 및 침수차 구별법 (0) | 2024.06.24 |
| 페이스리프트 전 모델 GV70 중고차 시세 (0) | 2024.06.23 |
| 소형 suv 추천 - 오너평가 / 평균점수 비교(주행성능, 연비, 디자인, 가격, 거주성, 품질) (0) | 2024.06.23 |
댓글