본문 바로가기
자동차

[썬팅농도] 후퍼옵틱 DREI / 프리미엄 나노 세라믹(프나세) / 나노 세라믹 / RE / 클래식 / KBR / GK 틴팅필름 종류별 열차단율, 시공가격 비교

by 다나와쿠쿠티비 2024. 6. 25.
반응형

[썬팅농도] 후퍼옵틱 DREI / 프리미엄 나노 세라믹(프나세) / 나노 세라믹 / RE / 클래식 / KBR / GK 틴팅필름 종류별 열차단율, 시공가격 비교

[썬팅농도] 후퍼옵틱 DREI / 프리미엄 나노 세라믹(프나세) / 나노 세라믹 / RE / 클래식 / KBR / GK 틴팅필름 종류별 열차단율, 시공가격 비교

[썬팅농도] 후퍼옵틱 프리미엄 나노 세라믹(프나세) 틴팅필름 열차단율 비교

제품명 가시광선 투과율 가시광선 반사율 자외선 차단율 열차단율(TSER)
프리미엄 나노 세라믹(프나세) 05 6% 14% 99% 77%
프리미엄 나노 세라믹(프나세) 15 15% 17% 99% 75%
프리미엄 나노 세라믹(프나세) 30 30% 12% 99% 65%
프리미엄 나노 세라믹(프나세) 40 42% 9% 99% 57%
프리미엄 나노 세라믹(프나세) 70 71% 8% 99% 50%

 

[썬팅농도] 후퍼옵틱 나노 세라믹 틴팅필름 열차단율 비교

제품명 가시광선 투과율 가시광선 반사율 자외선 차단율 열차단율(TSER)
나노 세라믹 50 52% 12% 99% 52%
나노 세라믹 60 60% 11% 99% 43%

 

반응형

 

[썬팅농도] 후퍼옵틱 클래식 틴팅필름 열차단율 비교

제품명 가시광선 투과율 가시광선 반사율 자외선 차단율 열차단율(TSER)
클래식 08 5% 9% 99% 70%
클래식 20 22% 7% 99% 57%
클래식 33 40% 8% 99% 50%
클래식 50 45% 8% 99% 41%
클래식 블랙 05 5% 10% 99% 71%
클래식 블랙 15 17% 7% 99% 55%

 

[썬팅농도] 후퍼옵틱 DREI / RE 틴팅필름 열차단율 비교

제품명 가시광선 투과율 가시광선 반사율 자외선 차단율 열차단율(TSER)
DREI 30 31% 12% 99% 72%
RE 05 6% 20% 99% 73%
RE 15 15% 17% 99% 67%
RE 30 30% 13% 99% 57%

 

 

[썬팅농도] 후퍼옵틱 DREI / RE 틴팅필름 열차단율 비교

제품명 가시광선 투과율 가시광선 반사율 자외선 차단율 열차단율(TSER)
KBR 05 7% 10% 99% 71%
KBR 15 22% 10% 99% 61%
KBR 35 40% 10% 99% 52%
KBR 50 50% 11% 99% 38%
GK 05 6% 5% 99% 52%
GK 15 18% 5% 99% 45%
GK 33 35% 5% 99% 43%
GK 45 45% 5% 99% 41%

 

[썬팅농도] 틴팅필름 후퍼옵틱 시공가격 - 전면유리

구 분 DREI 프나세 나노 세라믹 RE 클래식 KBR GK
투과율(%) 30 30/40/70 50/60 30 33/50 35/50 33/45
국내차량 승용 110만원 79만원 61만원 50만원 43만원 32만원 25만원
SUV / RV 116만원 85만원 67만원 55만원 48만원 34만원 28만원
중대형SUV 120만원 91만원 73만원 60만원 55만원 40만원 32만원
수입차량 승용 116만원 85만원 67만원 55만원 48만원 35만원 29만원
SUV / RV 120만원 91만원 73만원 60만원 55만원 39만원 32만원
중대형SUV 124만원 97만원 79만원 65만원 61만원 44만원 35만원

 

👍 이달의 신차 구매혜택 보기

현대자동차 | 기아자동차 |  르노코리아 |  kg모빌리티 | 쉐보레

[썬팅농도] 틴팅필름 후퍼옵틱 시공가격 - 측후면유리

구 분 DREI 프나세 나노 세라믹 RE 클래식 KBR GK
투과율(%) 30 05/15 50/60 05/15/30 05/08/15/20 05/15/20 05/15
국내차량 승용 157만원 102만원 85만원 61만원 54만원 39만원 31만원
SUV / RV 163만원 109만원 90만원 66만원 61만원 43만원 34만원
중대형SUV 171만원 114만원 97만원 73만원 66만원 48만원 37만원
수입차량 승용 163만원 109만원 90만원 66만원 61만원 44만원 35만원
SUV / RV 171만원 114만원 97만원 73만원 66만원 47만원 40만원
중대형SUV 178만원 121만원 102만원 78만원 73만원 53만원 44만원

 

[썬팅농도] 틴팅필름 후퍼옵틱 시공가격 - 일반/파노라마 썬루프

구 분 DREI 프나세 나노 세라믹 RE 클래식 KBR GK
투과율(%) 30 05/15/30/40/70 50/60 05/15/30 05/08/15/20/33/50 05/15/20/35/50 05/15/33/45
국내차량 일반 50만원 36만원 28만원 22만원 20만원 14만원 12만원
파노라마 99만원 72만원 54만원 44만원 39만원 29만원 23만원
수입차량 일반 52만원 39만원 31만원 25만원 22만원 18만원 14만원
파노라마 105만원 76만원 61만원 51만원 44만원 33만원 28만원

 

 

 

[썬팅농도] 루마 버텍스(1100, 900, 700, 650, 600, 550, 550, 400, 300, 매버릭, SE) 틴팅필름 종류별 열차단율

[썬팅농도] 루마 버텍스(1100, 900, 700, 650, 600, 550, 550, 400, 300, 매버릭, SE) 틴팅필름 종류별 열차단율, 시공가격 비교[썬팅농도] 루마 버텍스 1100 틴팅필름 열차단율 비교제품명가시광선 투

barotvon.com

 

반응형

댓글