본문 바로가기
FREE

2022년 2월 3일 ~ 28일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가

by 다나와쿠쿠티비 2022. 5. 16.
반응형

2022년 2월 3일 ~ 28일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가



2022년 2월 3일 ~ 28일 금리 [콜금리, CD(91일), 국고채(3년), 사채(3년,AA-)]

날짜 콜금리 CD(91일 국고채(3년) 회사채(3년,AA-)
2022.02.28 1.28 1.50 2.24 2.86
2022.02.25 1.25 1.50 2.24 2.85
2022.02.24 1.24 1.50 2.23 2.83
2022.02.23 1.25 1.50 2.32 2.91
2022.02.22 1.5 1.50 2.33 2.92
2022.02.21 1.23 1.50 2.36 2.95
2022.02.18 1.22 1.50 2.32 2.92
2022.02.17 1.19 1.50 2.30 2.90
2022.02.16 1.19 1.50 2.33 2.91
2022.02.15 1.25 1.50 2.35 2.93
2022.02.14 1.19 1.50 2.35 2.93
2022.02.11 1.18 1.50 2.34 2.92
2022.02.10 1.22 1.50 2.26 2.85
2022.02.09 1.21 1.50 2.28 2.86
2022.02.08 1.11 1.50 2.30 2.87
2022.02.07 1.17 1.50 2.24 2.82
2022.02.04 1.22 1.50 2.19 2.77
2022.02.03 1.27 1.50 2.16 2.73




2022년 2월 3일 ~ 28일 환율 [미국,중국]

날짜 ₩/U$ ₩/CNY U$/EUR
2022.02.28 1,202.30 190.52 1.1165
2022.02.25 1,201.60 190.32 1.1217
2022.02.24 1,202.40 190.15 1.1247
2022.02.23 1,193.60 188.94 1.1325
2022.02.22 1,192.70 188.41 1.1305
2022.02.21 1,192.10 188.13 1.1369
2022.02.18 1,195.90 188.93 1.1367
2022.02.17 1,197.10 188.91 1.1371
2022.02.16 1,197.60 189.02 1.1358
2022.02.15 1,199.80 188.95 1.1316
2022.02.14 1,191.10 187.99 1.1347
2022.02.11 1,198.50 188.46 1.1379
2022.02.10 1,196.50 188.15 1.1420
2022.02.09 1,196.50 188.06 1.1421
2022.02.08 1,197.70 188.17 1.1323
2022.02.07 1,200.70 188.85 1.1431
2022.02.04 1,197.00 188.18 1.1458
2022.02.03 1,206.40 189.66 1.1293

 

반응형



2022년 2월 3일 ~ 28일 주가 [KOSPI지수(코스피지수), 거래대금(억원,일평균), KOSDAQ지수(코스닥지수)]

날짜 KOSPI지수 거래대금(억원,일평균 KOSDAQ지수
2022.02.28 2,699.18 155,612 881.07
2022.02.25 2,676.76 178,804 872.98
2022.02.24 2,648.80 115,106 848.21
2022.02.23 2,719.53 139,465 877.33
2022.02.22 2,706.79 106,647 868.11
2022.02.21 2,743.80 114,646 884.25
2022.02.18 2,744.52 162,089 881.71
2022.02.17 2,744.09 106,713 874.22
2022.02.16 2,729.68 121,361 878.15
2022.02.15 2,676.54 144,743 839.92
2022.02.14 2,704.48 139,509 852.79
2022.02.11 2,747.71 153,475 877.42
2022.02.10 2,771.93 126,699 895.68
2022.02.09 2,768.85 144,357 910.53
2022.02.08 2,746.47 139,395 895.27
2022.02.07 2,745.06 142,752 899.40
2022.02.04 2,750.26 155,659 902.87
2022.02.03 2,707.82 185,233 891.60




2022년 2월 3일 ~ 28일 국제주가 [다우지수, 니케이지수, 상하이지수]

날짜 DOW NIKKEI SHANGHAI COMP
2022.02.28 34,059 26,527 3,462
2022.02.25 33,224 26,477 3,451
2022.02.24 33,132 25,971 3,430
2022.02.23 33,597 26,450 3,489
2022.02.22 34,079 26,450 3,457
2022.02.21 34,079 26,911 3,491
2022.02.18 34,312 27,122 3,491
2022.02.17 34,934 27,233 3,468
2022.02.16 34,989 27,460 3,466
2022.02.15 34,566 26,865 3,446
2022.02.14 34,738 27,080 3,429
2022.02.11 35,242 27,696 3,463
2022.02.10 35,768 27,696 3,486
2022.02.09 35,463 27,580 3,480
2022.02.08 35,091 27,285 3,453
2022.02.07 35,090 27,249 3,430
2022.02.04 35,111 27,440 3,361
2022.02.03 35,629 27,241 3,361




2022년 2월 3일 ~ 28일 국제유가 [두바이유, WTI유(서부텍사스산원유)]

날짜 DUBAI($/bbl) WTI($/bbl)
2022.02.28 96.86 95.72
2022.02.25 95.84 91.59
2022.02.24 98.64 92.81
2022.02.23 93.65 92.10
2022.02.22 96.01 92.35
2022.02.21 91.73 91.07
2022.02.18 90.30 91.07
2022.02.17 91.90 91.76
2022.02.16 92.60 93.66
2022.02.15 93.05 92.07
2022.02.14 92.72 95.46
2022.02.11 90.25 93.10
2022.02.10 90.60 89.88
2022.02.09 89.39 89.66
2022.02.08 90.42 89.36
2022.02.07 90.91 91.32
2022.02.04 90.22 92.31
2022.02.03 87.46 90.27

금리,국제주가,국제유가,다우지수,니케이지수,상하이지수,코스피지수,코스닥지수,환율

반응형

댓글