반응형
다이렉트 자동차보험 보험료 비교 - 다양한 특약할인
다이렉트 자동차보험 보험료 비교 - 삼성화재 애니카 다이렉트 자동차 보험 할인 특약안내
TMAP 착한운전 할인 특약 | 최고 16% ~ 최저 7.4% TMAP 운전점수 76점 이상 |
마일리지 할인특약 | 최고 35% ~ 최저 2% 연 3천~1만5천km 운행 시(개인승용, 차종별 상이) |
무사고 할인 | 최고 20.5% ~ 최저 7.4% 3년 무사고 운전 시 |
블랙박스 할인특약 | 최고 6% ~ 최저 1% 블랙박스 장착 시 |
자녀운전자 한정운전 특약 | 평균 15.4% 부부 및 자녀운전자 한정특약대비 |
자녀사랑 할인특약 | 최고 20% ~ 최저 1% 태아 또는 만 6세 이하 자녀 |
커넥티드블랙박스 착한운전 할인특약 | 12% 아이나비 커넥티드 블랙박스 운전점수 76점 이상 |
개인용 다수차량 보유자 할인 | 3% 개인용, 업무용 개인 소형차종 3대 이상 보유 |
애니핏 착한 걷기 할인특약 | 최고 7% ~ 최저 4% 주중 6천 걸음 이상 걷기(착한걷기 또는 애니핏 플러스 이용 시) |
커넥티드카 할인특약 | 3% 벤츠 2018년 이후 출고차량 |
첨단안전장치 할인특약 | 평균 9.4% ~ 0.5 % 첨단안전장치 장착 시 |
나눔 친서민 할인특약 | 3% 서민형 자동차보험 가입대상 |
반응형
다이렉트 자동차보험 보험료 비교 - KB손해보험 다이렉트 자동차보험 할인 특약안내
마일리지특약 | 35%↓ 연간 2천km이하 |
인터넷가입 | 18.1%↓ 자사오프라인 대비 평균 |
자녀할인특약 | 8%↓ 만1세이상~6세이하 / 1인, 부부한정 |
티맵안전운전특약 | 12.3%↓ 1000km이상/70점이상/1인 또는 부부한정 |
무사고할인 최대 | 13%↓ 최근 5년 연속 |
블랙박스특약 | 4.7%↓ 차량연식 3년미만 |
걸음수할인특약 | 3%↓ 90일내 하루 5천보 달성일 50일이상/ 1인, 부부한정 |
커넥티드카안전운전특약 | 12.3%↓ 90일내 1천km이상, 70점이상, 현대/기아/쌍용차 |
대중교통특약 | 8%↓ 직전3개월 12만원이상, 1인 한정 |
첨단안전장치장착특약 | 7%↓ 출고시 전방충돌방지장치와 차선이탈방지장치 모두 장착시 |
다이렉트 자동차보험 보험료 비교 - AXA다이렉트 자동차보험 할인 특약안내
마일리지특약 | 할인 49.0% (전기/수소/하이브리드) 그 외 40.2% 할인, 2천km/개인용 후 할인(보험시기 2023.08.29부터) |
인터넷 가입 시 | 평균 4% 상담원 가입 채널 대비 |
블랙박스 특약 | 할인 3.5% |
자녀할인 특약 | 최대 6% 만7세 이하 6%, 만8세~만12세 3%, 만13세~만15세 2% |
안전장치 장착특약 | 10% 자동차비상제동장치 차선이탈경보장치 특약 모두 가입시 |
전기차 배터리 방전시 견인거리 | 최대 150km 긴급출동서비스 확장특약 |
티맵 안전운전 특약 | 5% |
3049특약 | 평균 10.9% 운전자 연령 만 30세~만49세(기명1인, 부부한정) |
3년무사고 | 최대 12.2% |
커넥티드카 안전운전특약 | 9% 90일내 500km 이상, 70점 이상(현대-기아) |
전기차 배터리 신품가액 보상 특약 | 자기차량손해 가입, 순수전기차, 차량연식 3년이하인 경우 가입 가능 |
카카오내비 안전운전 특약 | 5% |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
기아 카니발 하이브리드 가격비교, 제원비교, 트림별 품목비교 (7인승, 9인승) (0) | 2023.11.17 |
---|---|
용도변경 이력이 있는 중고차 구입해도 될까? 용도변경 이력 확인 방법 (0) | 2023.10.24 |
SUV추천 팰리세이드 가격표, 구매혜택 2023년 10월 1일 기준 (0) | 2023.09.28 |
전기차 디 올 뉴 코나 Electric 가격표, 구매혜택 2023년 10월 1일 기준 (0) | 2023.09.28 |
현대자동차 신차구매 블루세이브오토 - 현대카드 세이브 오토 이용방법 (0) | 2023.09.28 |
댓글