반응형
[루테인 추천] 루테인 건강기능식품 영양성분 함량 및 가격 비교
루테인 및 영양성분 함량은 1일 섭취량(1~2캡슐) 기준으로 비교하였고, 각 영양성분별 건강기능식품의 일일 섭취량 범위를 함께 표시했습니다.
캡슐 분해도, 안전성(중금속 : 납, 카드뮴, 비소, 수은 1.0 mg/kg 이하, 대장균군 : 음성) 시험결과 모두 기준 적합제품입니다.루테인 가격은 판매처 구입 시기, 장소 등에 따라 달라질 수 있습니다.
[루테인 추천] 루테인 단일성분 제품 성분 및 가격 비교
제품명 | 광동 눈건강엔 루테인 | 나우푸드 더블 스트렝스 루테인 | 뉴트리가든 눈에는 역시 루테인 파워 | 뉴트리디데이 프리미엄 루테인 플러스12 | 솔가 루테인 20 | 안국 눈에 좋은 루테인 플러스 | |
루테인 | 10~20mg | 22.1 | 22.3 | 23.1 | 19.9 | 22.9 | 21.0 |
비타민A | 210~1,000μg RE | 643 | - | 567 | 914 | - | |
베타카로틴 | 0.42~7mg | - | - | - | - | 1.2 | |
비타민B2 | 0.42~40mg | - | - | 1.6 | 1.2 | - | - |
비타민C | 30~1,000mg | 35.2 | - | - | - | - | - |
비타민D | 3~10μg | 9.7 | - | - | 3.0 | - | - |
비타민E | 3.3~400mg α-TE | 3.7 | - | 9.7 | 10.8 | - | 4.0 |
아연 | 2.55~12mg | 8.7 | - | 10.6 | 15.8 | - | 2.8 |
셀렌 | 16.5~135μg | 19.2 | - | 65.7 | 21.8 | - | 20.4 |
망간 | 0.9~3.5mg | - | - | 3.7 | 2.0 | - | 1.0 |
구리 | 0.24~7.0mg | - | - | - | 0.7 | - | 0.24 |
기타성분 | - | - | 비타민B6 1.2mg 나이아신 18.9mg |
비타민B12 26.2μg 엽산 526μg 크롬 11μg |
- | - | |
내용량(크기) | 500mg (15.5mm) |
98mg (9.6mm) |
482mg (15.5mm) |
501mg (15.2mm) |
211mg (13.8mm) |
497mg (15.1mm) |
|
일일 섭취량 당 가격(원) | 330 | 206 | 230 | 250 | 838 | 211 |
반응형
[루테인 추천] 루테인 및 아스타잔틴 복합성분 제품 성분, 가격 비교
제품명 | GC녹십자 건강한가 루테인 아스타잔틴 | GNM 피로한 눈엔 루테인 아스타잔틴 | 닥터에스더 루테인 아스타잔틴 | 아이시안 루테인+ 아스타잔틴 | 아이클리어 루테인 아스타잔틴 | 일양 루테인 아스타잔틴 플러스 | |
루테인 | 10~20mg | 22.8 | 20.9 | 22.1 | 18.8 | 22.6 | 21.2 |
아스타잔틴 | 4~12mg | 4.6 | 4.5 | 13.7 | 3.5 | 6.9 | 4.7 |
비타민A | 210~1,000μg RE | - | - | - | 783 | 885 | 864 |
베타카로틴 | 0.42~7mg | - | - | 1.0 | - | - | - |
비타민C | 30~1,000mg | - | - | - | - | 37.8 | - |
비타민E | 3.3~400mg α-TE | - | - | 6.7 | - | 13.4 | 13.8 |
아연 | 2.55~12mg | - | - | - | 8.7 | 9.5 | - |
기타성분 | - | - | 오메가3 625mg | - | - | - | |
내용량(크기) | 498mg (15.4mm) |
486mg (15.9mm) |
642mg (20.0mm) |
295mg (14.5mm) |
395mg (15.7mm) |
490mg (15.0mm) |
|
일일 섭취량 당 가격(원) | 317 | 397 | 700 | 747 | 765 | 383 |
루테인 건강기능식품은 제품별로 내용량과 캡슐 크기에 차이가 있습니다.
평소 알약을 삼키는 것이 어려운 분은 캡슐 내용량과 크기가 작고 1일 섭취량이 적은 제품을 선택하세요.
반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
[뚜껑형, 스탠드형 김치냉장고 추천] 에너지소비효율등급, 가격비교, 용량, 소음, 에너지소비량, 부가기능 (0) | 2023.11.07 |
---|---|
[남자 컴포트화/캐주얼구두 추천] 남성 컴포트화(캐주얼화) 품질 및 가격비교 (0) | 2023.11.07 |
[매트리스 추천] 브랜드 평판 순위 (2023년 11월 기준) (0) | 2023.11.06 |
[상조회사 추천] 브랜드 평판 상조회사순위 (2023년 11월 기준) (0) | 2023.11.06 |
[물티슈 추천] 브랜드 평판 순위 (2023년 11월 기준) (0) | 2023.11.06 |
댓글