반응형
소비자전문상담사1급/2급 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준
소비자전문상담사 1급/2급 수수료
소비자전문상담사 1급 수수료 | 필기 19400원 |
실기 20800원 | |
소비자전문상담사 2급 수수료 | 필기 19400원 |
실기 20800원 |
소비자전문상담사 1급/2급 시험과목
소비자전문상담사1급 시험과목 | 필기 | 소비자법과 정책, 소비자상담론, 소비자정보관리 및 조사분석 |
실기 | 고급소비자 상담실무 | |
소비자전문상담사2급 시험과목 | 필기 | 소비자상담 및 피해구제, 소비자관련법, 소비자교육 및 정보제공, 소비자와 시장 |
실기 | 소비자상담실무 |
반응형
소비자전문상담사 1급/2급 합격기준
소비자전문상담사1급/2급 합격기준 필기 | 100점을 만점으로 하여 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 |
소비자전문상담사1급/2급 합격기준 실기 | 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
소비자전문상담사 1급 시험일정
구분 | 필기원서접수 (인터넷)(휴일제외) |
필기시험일정 | 필기합격 (예정자)발표 |
실기원서접수 (휴일제외) |
실기시험일정 | 최종합격자 발표일 |
정기기사 3회 | 6.18 ~ 6.21 [빈자리접수 : 6.29 ~ 6.30] |
7.05 ~ 7.27 | 8.07 | 9.10 ~ 9.13 | 10.19 ~ 11.08 | 12.11 |
소비자전문상담사 2급 시험일정
구분 | 필기원서접수 (인터넷)(휴일제외) |
필기시험일정 | 필기합격 (예정자)발표 |
실기원서접수 (휴일제외) |
실기시험일정 | 최종합격자 발표일 |
1회 | 1.23 ~ 01.26 [빈자리접수 : 2.09 ~ 2.10] |
2.15 ~ 3.07 | 3.13 | 3.26 ~ 3.29 빈자리접수 : 4.21 ~ 4.22 |
4.27 ~ 5.17 | 6.18 |
2회 | 4.16 ~ 04.19 [빈자리접수 : 5.03 ~ 5.04] |
5.09 ~ 5.28 | 6.05 | 6.25 ~ 6.28 | 7.28 ~ 8.14 | 9.10 |
소비자전문상담사 1급/2급 합격률
종목명 | 연도 | 필기 | 실기 | ||||
응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | ||
소비자전문상담사1급 | 2023 | 38 | 21 | 55.3% | 27 | 9 | 33.3% |
2022 | 28 | 23 | 82.1% | 29 | 12 | 41.4% | |
2021 | 37 | 31 | 83.8% | 35 | 6 | 17.1% | |
2020 | 18 | 9 | 50% | 18 | 7 | 38.9% | |
소비자전문상담사2급 | 2023 | 391 | 232 | 59.3% | 232 | 86 | 37.1% |
2022 | 489 | 263 | 53.8% | 271 | 168 | 62% | |
2021 | 680 | 380 | 55.9% | 395 | 169 | 42.8% | |
2020 | 710 | 374 | 52.7% | 414 | 226 | 54.6% |
반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
공장관리기술사 / 품질관리기술사 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준 (0) | 2024.03.30 |
---|---|
컨벤션기획사1급/2급 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준 (0) | 2024.03.30 |
사회조사분석사1급/2급 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준 (0) | 2024.03.30 |
직업상담사 1급/2급 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준 (0) | 2024.03.29 |
비파괴검사기능사, 산업기사 시험일정(방사선비파괴검사, 자기비파괴검사, 초음파비파괴검사, 침투비파괴검사) (0) | 2024.03.29 |
댓글