반응형
웹디자인기능사, 제품응용모델링기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준
웹디자인기능사, 제품응용모델링기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사 수수료
웹디자인기능사 수수료 필기 14500원 웹디자인기능사 수수료 실기 20100원 |
제품응용모델링기능사 수수료 필기 14500원 제품응용모델링기능사 수수료 실기 37600원 |
컴퓨터그래픽스운용기능사 수수료 필기 14500원 컴퓨터그래픽스운용기능사 수수료 실기 23700원 |
웹디자인기능사, 제품응용모델링기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사 (필기/실기) 시험과목
웹디자인기능사 | 필기시험과목 | 디자인일반, 인터넷일반, 웹그래픽디자인 |
실기시험과목 | 웹디자인 실무작업 | |
제품응용모델링기능사 | 필기시험과목 | 제품디자인일반, 제도와 CAD, 모델링재료, 제품응용모델링 |
실기시험과목 | 제품응용모델링 실무 | |
컴퓨터그래픽스운용기능사 | 필기시험과목 | 산업디자인일반, 색채 및 도법, 디자인 재료, 컴퓨터그래픽스 |
실기시험과목 | 컴퓨터그래픽스운용실무 |
웹디자인기능사, 제품응용모델링기능사, 컴퓨터그래픽스운용기능사 (필기/실기) 합격기준
웹디자인기능사 제품응용모델링기능사 컴퓨터그래픽스운용기능사 |
필기 합격기준 | 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
실기 합격기준 | 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
반응형
웹디자인기능사 시험일정(필기/실기)
구분 | 필기원서접수 (인터넷)(휴일제외) |
필기시험일정 | 필기합격 (예정자)발표 |
실기원서접수 (휴일제외) |
실기시험일정 | 최종합격자 발표일 |
1회 | 1.02 ~ 1.05 [빈자리접수 : 1.15 ~ 1.16] |
1.21 ~ 1.24 | 1.31 | 2.05 ~ 2.08 빈자리접수 : 3.10 ~ 3.11 |
3.16 ~ 4.02 | 4.09 |
2회 | 3.12 ~ 3.15 [빈자리접수 : 3.25 ~ 3.26] |
3.31 ~ 4.04 | 4.17 | 4.23 ~ 4.26 빈자리접수 : 5.26 ~ 5.27 |
6.01 ~ 6.16 | 6.26 |
산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 필기시험 면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 응시 불가 |
5.21 ~ 5.24 | 6.16 ~ 6.21 | 7.03 | |||
3회 | 5.28 ~ 5.31 | 6.16 ~ 6.20 | 6.26 | 7.16 ~ 7.19 | 8.17 ~ 9.03 | 9.11 |
4회 | 8.20 ~ 8.23 | 9.08 ~ 9.12 | 9.25 | 9.30 ~ 10.04 | 11.09 ~ 11.24 | 12.04 |
제품응용모델링기능사 시험일정(필기/실기)
구분 | 필기원서접수 (인터넷)(휴일제외) |
필기시험일정 | 필기합격 (예정자)발표 |
실기원서접수 (휴일제외) |
실기시험일정 | 최종합격자 발표일 |
산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 필기시험 면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 응시 불가 |
5.21 ~ 5.24 | 6.16 ~ 6.21 | 7.03 | |||
4회 | 8.20 ~ 8.23 | 9.08 ~ 9.12 | 9.25 | 9.30 ~ 10.04 | 11.09 ~ 11.24 | 12.04 |
컴퓨터그래픽스운용기능사 시험일정(필기/실기)
구분 | 필기원서접수 (인터넷)(휴일제외) |
필기시험일정 | 필기합격 (예정자)발표 |
실기원서접수 (휴일제외) |
실기시험일정 | 최종합격자 발표일 |
1회 | 1.02 ~ 1.05 [빈자리접수 : 1.15 ~ 1.16] |
1.21 ~ 1.24 | 1.31 | 2.05 ~ 2.08 빈자리접수 : 3.10 ~ 3.11 |
3.16 ~ 4.02 | 4.17 |
2회 | 3.12 ~ 3.15 [빈자리접수 : 3.25 ~ 3.26] |
3.31 ~ 4.04 | 4.17 | 4.23 ~ 4.26 빈자리접수 : 5.26 ~ 5.27 |
6.01 ~ 6.16 | 7.03 |
산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 필기시험 면제자 검정 ※ 일반인 필기시험 면제자 응시 불가 |
5.21 ~ 5.24 | 6.16 ~ 6.21 | 7.10 | |||
3회 | 5.28 ~ 5.31 | 6.16 ~ 6.20 | 6.26 | 7.16 ~ 7.19 | 8.17 ~ 9.03 | 9.25 |
4회 | 8.20 ~ 8.23 | 9.08 ~ 9.12 | 9.25 | 9.30 ~ 10.04 | 11.09 ~ 11.24 | 12.11 |
웹디자인기능사 합격률
연도 | 웹디자인기능사 필기 | 웹디자인기능사 실기 | ||||
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2023 | 7,077 | 5,650 | 79.80% | 3,991 | 2,298 | 57.60% |
2022 | 6,998 | 5,422 | 77.50% | 4,052 | 2,388 | 58.90% |
2021 | 9,451 | 7,890 | 83.50% | 4,975 | 3,093 | 62.20% |
2020 | 6,740 | 5,703 | 84.60% | 3,983 | 2,533 | 63.60% |
제품응용모델링기능사 합격률
연도 | 제품응용모델링기능사 필기 | 제품응용모델링기능사 실기 | ||||
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2023 | 19 | 15 | 78.90% | 21 | 18 | 85.70% |
2022 | 22 | 20 | 90.90% | 20 | 17 | 85% |
2021 | 27 | 20 | 74.10% | 39 | 23 | 59% |
2020 | 31 | 24 | 77.40% | 79 | 65 | 82.30% |
컴퓨터그래픽스운용기능사 합격률
연도 | 컴퓨터그래픽스운용기능사 필기 | 컴퓨터그래픽스운용기능사 실기 | ||||
응시 | 합격 | 합격률(%) | 응시 | 합격 | 합격률(%) | |
2023 | 11,289 | 7,436 | 65.90% | 8,951 | 6,610 | 73.80% |
2022 | 11,548 | 7,471 | 64.70% | 9,152 | 7,116 | 77.80% |
2021 | 14,918 | 10,141 | 68% | 10,836 | 8,122 | 75% |
2020 | 11,952 | 8,330 | 69.70% | 9,163 | 7,106 | 77.60% |
반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
농기계운전기능사, 철도운송산업기사 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준 (0) | 2024.04.03 |
---|---|
컬러리스트기사, 컬러리스트산업기사 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준 (0) | 2024.04.03 |
제품디자인기사, 제품디자인산업기사, 제품디자인기술사 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준 (0) | 2024.04.03 |
시각디자인기사, 시각디자인산업기사 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준 (0) | 2024.04.03 |
직업상담사 1급/2급 시험일정, 수수료, 합격률, 합격기준 (0) | 2024.04.02 |
댓글