반응형
기아자동차 스포티지 1.6 터보 하이브리드 / 가솔린 1.6 터보 / 2.0 디젤 / 2.0 LPG 가격비교, 연비비교, 기본품목, 제원
기아자동차 스포티지 1.6 가솔린터보 / 2.0 가솔린 제원
1.6 가솔린 터보 | 2.0 디젤 | 2.0 LPG | 1.6 터보 하이브리드 | |
전장 (mm) | 4,660 | |||
전폭 (mm) | 1,865 | |||
전고 (mm) | 1,660 (1,665) | |||
축거 (mm) | 2,755 | |||
윤거 전 (mm) | 1,620 / 1,615 / 1,615 | 1,620 / 1,615 | ||
윤거 후 (mm) | 1,627 / 1,622 / 1,622 | 1,627 / 1,622 | ||
배기량 | 1,598 | 1,998 | 1,999 | 1,598 |
최고출력(ps/rpm) | 180/5,500 | 184/4,000 | 146/6,000 | 180/5,500(가솔린엔진), 44.2kW(전기모터) |
최대토크(kgf·m/rpm) | 27.0/1,500~4,500 | 42.5/2,000~2,750 | 19.5/4,200 | 27.0/1,500~4,500(가솔린엔진), 264Nm(전기모터) |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크 | |||
브레이크(전/후) | 밴틸레이티드 디스크 / 디스크 |
반응형
기아자동차 스포티지 가솔린 1.6 터보 / 2.0 디젤 연비비교
스포티지 가솔린 1.6 터보 (복합연비 : 도심연비 : 고속도로연비) |
스포티지 2.0 디젤 (복합연비 : 도심연비 : 고속도로연비) |
||
2WD | 17인치 타이어 | 12.3km/ℓ : 11.3km/ℓ : 13.6km/ℓ | 14.5km/ℓ : 12.9km/ℓ : 17km/ℓ |
18인치 타이어 | 12.3km/ℓ : 11.3km/ℓ : 13.6km/ℓ | 13.9km/ℓ : 12.3km/ℓ : 16.3km/ℓ | |
18인치 타이어(빌트인 캠) | 12.1km/ℓ : 11km/ℓ : 13.6km/ℓ | 13.8km/ℓ : 12.3km/ℓ : 16.1km/ℓ | |
19인치 타이어 | 12km/ℓ : 11km/ℓ : 13.3km/ℓ | 14km/ℓ : 12.5km/ℓ : 16.2km/ℓ | |
19인치 타이어(빌트인 캠) | 11.8km/ℓ : 10.9km/ℓ : 13km/ℓ | 13.8km/ℓ : 12.3km/ℓ : 16km/ℓ | |
4WD | 17인치 타이어 | 11.3km/ℓ : 10.4km/ℓ : 12.5km/ℓ | 12.9km/ℓ : 11.7km/ℓ : 14.6km/ℓ |
18인치 타이어 | 11.3km/ℓ : 10.4km/ℓ : 12.5km/ℓ | 12.9km/ℓ : 11.7km/ℓ : 14.6km/ℓ | |
18인치 타이어(빌트인 캠) | 11.1km/ℓ : 10.3km/ℓ : 12.1km/ℓ | 12.8km/ℓ : 11.6km/ℓ : 14.5km/ℓ | |
19인치 타이어 | 11.1km/ℓ : 10.1km/ℓ : 12.5km/ℓ | 12.5km/ℓ : 11.5km/ℓ : 13.9km/ℓ | |
19인치 타이어(빌트인 캠) | 10.8km/ℓ : 9.8km/ℓ : 12.2km/ℓ | 12.4km/ℓ : 11.3km/ℓ : 13.9km/ℓ |
기아자동차 스포티지 1.6 터보 하이브리드 / 2.0 LPG 연비비교
스포티지 1.6 터보 하이브리드 (복합연비 : 도심연비 : 고속도로연비) |
스포티지 2.0 LPG (복합연비 : 도심연비 : 고속도로연비) |
||
2WD | 17인치 타이어 | 16.7km/ℓ : 17.4km/ℓ : 15.9km/ℓ | 9.2km/ℓ : 8.2km/ℓ : 10.6km/ℓ |
17인치 타이어(빌트인 캠) | 16.3km/ℓ : 16.6km/ℓ : 15.8km/ℓ | ||
18인치 타이어 | 16.7km/ℓ : 17.4km/ℓ : 15.9km/ℓ | 9.1km/ℓ : 8.2km/ℓ : 10.3km/ℓ | |
18인치 타이어(빌트인 캠) | 16.3km/ℓ : 16.6km/ℓ : 15.8km/ℓ | 8.9km/ℓ : 8.1km/ℓ : 10km/ℓ | |
19인치 타이어 | 9.0km/ℓ : 8.1km/ℓ : 10.2km/ℓ | ||
19인치 타이어(빌트인 캠) | 8.8km/ℓ : 8km/ℓ : 9.9km/ℓ | ||
4WD | 17인치 타이어 | 15.2km/ℓ : 15.4km/ℓ : 14.9km/ℓ | |
18인치 타이어 | |||
17인치 타이어(빌트인 캠) | 14.8km/ℓ : 14.6km/ℓ : 14.9km/ℓ | ||
18인치 타이어(빌트인 캠) |
기아자동차 스포티지 1.6 터보 하이브리드 / 가솔린 1.6 터보 / 2.0 디젤 / 2.0 LPG 가격비교
가솔린 1.6 터보 | 2.0 디젤 | 1.6 터보 하이브리드 | 2.0 LPG | |
전자식 4WD 198만원 추가 | 전자식 4WD 223만원 추가 | |||
프레스티지 | 2537 만원 | 2537 만원 | 세전 3356 원 / 세후 3213 원 | 2601 만원 |
노블레스 | 2947 만원 | 2947 만원 | 세전 3524 원 / 세후 3381 원 | 3012 만원 |
노블레스 그래비티 | 3066 만원 | 3066 만원 | 세전 3623 원 / 세후 3480 원 | 3130 만원 |
시그니처 | 3274 만원 | 3274 만원 | 세전 3850 원 / 세후 3707 원 | 3338 만원 |
시그니처 그래비티 | 3392 만원 | 3392 만원 | 세전 3949 원 / 세후 3806 원 | 3457 만원 |
30th Edition | 3417 만원 | 3417 만원 | 세전 3974 원 / 세후 3831 원 | 3481 만원 |
👍 이달의 신차 구매혜택 보기
|
기아자동차 스포티지 1.6 터보 하이브리드 / 가솔린 1.6 터보 / 2.0 디젤 / 2.0 LPG (프레스티지, 노블레스, 노블레스 그래비티) 기본품목 비교
가솔린 1.6 터보 / 2.0 디젤 | 2.0 LPG | 1.6 터보 하이브리드 | ||
프레스티지 | 파워트레인 | 스마트스트림 G1.6 T-GDI엔진, 스마트스트림 7DCT(수동겸용, 부츠타입), 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 주행모드 통합제어 시스템, 고급형 ISG | 스마트스트림 L2.0 엔진, 6단 자동변속기, 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 주행모드 통합제어 시스템, 원형 봄베 | 스마트스트림 터보 하이브리드, 스마트스트림 6AT, 44.2kW 구동 모터, 속도감응형 전동식 파워스티어링(MDPS), 주행모드 통합제어 시스템 |
첨단운전자보조(ADAS) | 전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자), 차로 이탈방지 보조, 운전자 주의 경고(전방 차량 출발 알림 기능 포함), 하이빔 보조, 차로 유지 보조, 지능형 속도 제한 보조 | |||
안전 | 8에어백(운전석/동승석 어드밴스드, 전복 감지 커튼, 1열/2열 사이드), 후방 주차거리 경고, VSM, 다중 충돌방지 자동 제동 시스템, 경사로 밀림방지장치, 경사로 저속주행장치, 개별 타이어 공기압 경보 시스템, 1열/2열 시트벨트 리마인더, 유아용 시트 고정 장치, 타이어 임시수리장치 | |||
외장 | 235/65 R17 타이어&전면가공 휠, LED 헤드램프, LED 주간 주행등, LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선), 에어로타입 와이퍼, 윈드쉴드/1열 이중접합 차음 글라스 | 235/65 R17 타이어&전면가공 휠, LED 헤드램프, LED 주간 주행등, LED 리피터 일체형 아웃사이드 미러(전동접이, 전동조절, 열선), 에어로타입 와이퍼, 윈드쉴드/1열 이중접합 차음 글라스, 도어손잡이 조명(프론트), 루프랙, 샤크핀 안테나 | ||
내장 | 블랙 인테리어, 슈퍼비전 클러스터(4.2인치 컬러 TFT LCD), 가죽 스티어링 휠, 가죽 변속기 노브, 전자식 룸미러, 슬라이딩 선바이저(거울, 조명) | 블랙 인테리어, 슈퍼비전 클러스터(4.2인치 컬러 TFT LCD), 슬라이딩 선바이저(거울, 조명), 가죽 스티어링 휠, 블랙 하이그로시(센터페시아, 콘솔 어퍼 커버, 도어 스위치 판넬), 전자식 룸미러 | ||
시트 | 인조가죽시트, 운전석 시트 높이조절 장치, 1열 시트벨트 높이조절장치, 1열 시트백 포켓, 2열 폴드&다이브 시트(6:4 분할 폴딩, 리클라이닝) | 인조가죽시트, 운전석 시트 높이조절 장치, 1열 시트벨트 높이조절장치, 1열 시트백 포켓, 2열 6:4 폴딩시트(리클라이닝) | 인조가죽시트, 운전석 파워시트, 1열 열선시트, 1열 통풍시트, 운전석 전동식 허리지지대, 1열 시트벨트 높이조절장치, 1열 시트백 포켓, 2열 6:4 폴딩시트(리클라이닝) | |
편의 | 폴딩타입 무선도어 리모컨키, 하이패스 자동결제 시스템, 전자식 파킹브레이크(오토홀드 포함), 크루즈 컨트롤, 오토 라이트 컨트롤, 수동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠, 운전석 세이프티 파워윈도우, 매뉴얼 에어컨, 고성능 에어컨 필터, 2열 에어벤트, 1열 C타입 USB 단자(충전용), 파워아웃렛 | 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 하이패스 자동결제 시스템, 전자식 변속 다이얼, 패들 쉬프트, 전자식 파킹브레이크(오토홀드 포함), 후방 모니터, 크루즈 컨트롤, 오토 라이트 컨트롤, 레인센서, 열선 스티어링 휠, 수동식 틸트&텔레스코픽 스티어링 휠, 운전석 세이프티 파워윈도우, 독립제어 풀오토 에어컨(운전석/동승석), 고성능 에어컨 필터, 공기청정시스템(미세먼지 센서 포함), 오토디포그, 2열 에어벤트, 1열 C타입 USB 단자(충전용), 파워아웃렛, PTC 보조 히터, 후석 승객 알림 | ||
인포테인먼트 | 컴팩트 오디오, 6스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, USB 단자(데이터리딩용) | 8인치 디스플레이 오디오, 6스피커, 스티어링 휠 오디오 리모컨, 블루투스 핸즈프리, USB 단자(데이터리딩용) | ||
노블레스 | 기본 | 프레스티지 기본품목 + | ||
안전 | 전방 주차거리 경고 | |||
외장 | 235/60 R18 타이어&휠, 블랙 하이그로시(프론트 범퍼 로워, 리어 범퍼, 도어 가니쉬, 휠아치 몰딩, 테일게이트 가니쉬, 아웃사이드 미러 베이스), 크롬 가니쉬(라디에이터 그릴 어퍼, 프론트 범퍼, 리어 범퍼, 도어), 샤크핀 안테나, 도어손잡이 조명(프론트), 루프랙 | 235/60 R18 컨티넨탈 타이어&전면가공 휠, 블랙 하이그로시(프론트 범퍼 로워, 리어 범퍼, 도어 가니쉬, 휠아치 몰딩, 테일게이트 가니쉬, 아웃사이드 미러 베이스), 크롬 가니쉬(라디에이터 그릴 어퍼, 프론트 범퍼, 리어 범퍼, 도어) | ||
내장 | 블랙, 네이비 그레이 또는 브라운 인테리어 선택 가능, 도어 암레스트 인조가죽 감싸기, 블랙 하이그로시(센터페시아, 콘솔 어퍼 커버, 도어 스위치 판넬), 고급 메탈릭 가니쉬(크래쉬패드, 도어) | 블랙, 네이비 그레이 또는 브라운 인테리어 선택 가능, 도어 암레스트 인조가죽 감싸기, 고급 메탈릭 가니쉬(크래쉬패드, 도어) | ||
시트 | 운전석 파워시트, 동승석 파워시트, 동승석 워크인 디바이스, 1열 열선시트, 1열 통풍시트, 운전석 전동식 허리지지대, 2열 열선시트, 2열 원터치 폴딩 | 동승석 파워시트, 동승석 워크인 디바이스, 2열 열선시트, 2열 원터치 폴딩 | ||
편의 | 버튼시동 스마트키 시스템(원격시동 포함), 전자식 변속 다이얼, 패들 쉬프트, 후방 모니터, 스마트폰 무선충전 시스템, 레인센서, 열선 스티어링 휠, 스마트 파워테일게이트, 독립제어 풀오토 에어컨(운전석/동승석), 공기청정시스템(미세먼지 센서 포함), 오토디포그, 애프터 블로우, 1열 시트백 C타입 USB 단자(충전용), 러기지 파워아웃렛 | 스마트 파워테일게이트, 1열 시트백 C타입 USB 단자(충전용), 러기지 파워아웃렛, 스마트폰 무선충전 시스템 | ||
인포테인먼트 | 8인치 디스플레이 오디오 | |||
노블레스그래비티 | 기본 | 노블레스 기본품목 + | ||
외장 | 그래비티 전용 외장 디자인, 프로젝션 LED 헤드램프, 프론트 LED 턴 시그널 램프, 고급형 LED 리어콤비네이션 램프, 리어 LED 턴시그널 램프 - 그래비티 전용 외장디자인 적용 부위 : 라디에이터 그릴, 그릴 어퍼 가니쉬, 프론트/리어 범퍼, LED 포그램프, 루프랙, 서라운드 몰딩, B/C필라 가니쉬, 도어 가니쉬, 아웃사이드 미러 커버, 235/55 R19 타이어&전면가공 휠 |
그래비티 전용 외장 디자인, 프로젝션 LED 헤드램프, 프론트 LED 턴 시그널 램프, 고급형 LED 리어콤비네이션 램프, 리어 LED 턴시그널 램프 - 그래비티 전용 외장디자인 적용 부위 : 라디에이터 그릴, 그릴 어퍼 가니쉬, 프론트/리어 범퍼, LED 포그램프, 루프랙, 서라운드 몰딩, B/C필라 가니쉬, 도어 가니쉬, 아웃사이드 미러 커버 |
기아자동차 스포티지 1.6 터보 하이브리드 / 가솔린 1.6 터보 / 2.0 디젤 / 2.0 LPG (시그니처, 시그니처 그래비티, 30th Edition) 기본품목 비교
가솔린 1.6 터보 / 2.0 디젤 | 2.0 LPG | 1.6 터보 하이브리드 | ||
시그니처 | 기본 | 노블레스 기본품목 + | ||
첨단운전자보조(ADAS) | 전방 충돌방지 보조(교차로 대향차), 후측방 충돌방지 보조, 후방 교차 충돌방지 보조, 스마트 크루즈 컨트롤(정차&재출발), 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤(고속도로/자동차 전용도로 內 안전구간/곡선로), 고속도로 주행 보조, 안전 하차 경고 | |||
외장 | 터치타입 아웃사이드 도어 핸들, 2열 이중접합 차음 글라스 | |||
내장 | 파노라믹 커브드 디스플레이, 슈퍼비전 클러스터(12.3인치 풀사이즈 컬러 TFT LCD), LED 실내등(맵램프, 룸램프, 러기지램프), 앰비언트 라이트, 도어 센터트림 인조가죽 감싸기, 우드 그레인 가니쉬(크래쉬패드, 도어), 크래쉬패드 리얼 스티치, 메탈 페달, 메탈 도어스커프 | |||
시트 | 가죽시트, 1열 시트백 미니 포켓, 옷걸이형 헤드레스트 | |||
편의 | 기아 디지털 키, 운전석 메모리 시트, 운전석 이지 억세스, 동승석/2열 세이프티 파워윈도우 | |||
인포테인먼트 | 12.3인치 내비게이션(기아커넥트, 폰 프로젝션, 기아 카페이), 인포테인먼트/공조 전환 조작계, 내비게이션 무선 업데이트 | |||
시그니처그래비티 | 기본 | 시그니처 기본품목+ | ||
외장 | 그래비티 전용 외장 디자인, 프로젝션 LED 헤드램프, 프론트 LED 턴 시그널 램프, 고급형 LED 리어콤비네이션 램프, 리어 LED 턴시그널 램프 - 그래비티 전용 외장디자인 적용 부위 : 라디에이터 그릴, 그릴 어퍼 가니쉬, 프론트/리어 범퍼, LED 포그램프, 루프랙, 서라운드 몰딩, B/C필라 가니쉬, 도어 가니쉬, 아웃사이드 미러 커버, 235/55 R19 타이어&전면가공 휠 |
|||
30th Edition | 기본 | 시그니처 그래비티 기본품목+ | ||
외장 | 30주년 전용 외장 디자인(블랙 그릴 어퍼 가니쉬, 프론트/리어 범퍼 로워 가니쉬, 도어 가니쉬, 휠) | |||
내장 | 블랙 또는 그린 인테리어 선택 가능 | |||
시트 | 전용 퀼팅 가죽/스웨이드 시트 |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
기아자동차 소형 SUV 니로 1.6 하이브리드(트렌디, 프레스티지, 시그니처) - 가격비교, 연비, 기본품목, 제원, 패키지옵션, 색상 (0) | 2024.06.17 |
---|---|
기아 전기차 레이 EV, 니로 EV, EV3, EV6, EV6 GT, EV9 - 전비비교, 1회 충전 주행거리비교, 밧데리용량비교 (0) | 2024.06.17 |
기아자동차 셀토스 1.6 가솔린터보 / 2.0 가솔린 가격비교, 연비비교, 기본품목, 제원 (0) | 2024.06.16 |
하이브리드 현대자동차 출고기간 | 기아자동차 출고기간 (0) | 2024.06.16 |
르노코리아 뉴 아르카나 에볼루션 / 테크노 / 아이코닉, 아르카나 E-테크 하이브리드 가격비교, 연비비교, 기본품목, 제원 (0) | 2024.06.16 |
댓글