반응형
냉동피자 추천 - 칼로리, 치즈함량, 중량, 성분비교(탄수화물, 단백질, 지방, 콜레스테롤, 트랜스지방, 당류, 나트륨)
냉동피자 추천(일반) - 중량, 치즈중량 비교
제품명 | 중량 | 도우+소스 중량 |
치즈중량 | 육류 | 채소류 | ||
중량 | 종류 | 중량 | 종류 | ||||
고메 콤비네이션 피자 | 436g | 312g(72%) | 87g(20%) | 18g(4%) | 햄, 분쇄가공육 | 19g(4%) | 양파, 피망, 올리브 |
곰곰 콤비네이션 피자 | 528g | 273g(64%) | 92g(22%) | 48g(11%) | 햄 소시지, 분쇄가공육 | 14g(3%) | 양파, 피망, 옥수수 |
노브랜드 콤비네이션 피자 | 459g | 263g(57%) | 124g(27%) | 43g(9%) | 햄 소시지, 분쇄가공육 | 29g(6%) | 양파, 피망, 올리브, 버섯 |
리스토란테 모짜렐라 피자 | 361g | 230g(64%) | 84g(23%) | - | - | 48g(13%) | 바질, 토마토 |
애슐리 크런치즈엣지 올더미트 피자 | 439g | 264g(60%) | 85g(19%) | 77g(18%) | 햄 베이컨, 분쇄가공육 | 13g(3%) | 피망, 쪽파, 올리브 |
오뚜기 콤비네이션 피자 | 438g | 285g(65%) | 91g(21%) | 43g(10%) | 햄 페퍼로니, 분쇄가공육 | 20g(5%) | 양파, 피망, 옥수수 |
올바르고반듯한 콤비네이션 팬피자 | 404g | 267g(66%) | 64g(16%) | 45g(11%) | 햄 소시지, 분쇄가공육 | 28g(7%) | 양파, 피망, 올리브, 버섯 |
청정원 오리지널 콤비네이션 피자 | 381g | 231g(61%) | 108g(28%) | 20g(5%) | 햄 소시지, 분쇄가공육 | 22g(6%) | 양파, 피망, 올리브, 버섯 |
풀무원 노엣지피자 페퍼로니 콤비네이션 | 407g | 241g(59%) | 102g(25%) | 32g(8%) | 햄 페퍼로니, 분쇄가공육 | 32g(8%) | 양파, 피망, 옥수수, 올리브 |
반응형
냉동피자 추천(시카고피자) - 중량, 치즈중량 비교
제품명 | 중량 | 도우+소스 중량 |
치즈중량 | 육류 | 채소류 | ||
중량 | 종류 | 중량 | 종류 | ||||
고메 콤비네이션 피자 | 410g | 267g(65%) | 114g(28%) | 22g(5%) | 페퍼로니 | 7g(2%) | 양파, 피망 |
곰곰 콤비네이션 피자 | 408g | 230g(56%) | 123g(30%) | 52g(13%) | 페퍼로니, 분쇄가공육 | 3g(1%) | 올리브 |
노브랜드 콤비네이션 피자 | 404g | 263g(65%) | 122g(30%) | 18g(4%) | 분쇄가공육 | - | - |
리스토란테 모짜렐라 피자 | 541g | 302g(56%) | 214g(40%) | 25g(5%) | 페퍼로니 | - | - |
애슐리 크런치즈엣지 올더미트 피자 | 376g | 1786g(49%) | 150g(40%) | 35g(9%) | 베이컨, 닭가슴살 | 5g(1%) | 양파, 피망 |
냉동피자 추천 - 콜레스테롤ㆍ트랜스지방ㆍ당류 비교
구분 | 제품명 | 콜레스테롤 | 트랜스지방 | 당류 | |||
함량 | 비율 | 함량 | 비율 | 함량 | 비율 | ||
1일 영양성분 기준치 | 300mg | 2.2g | 100g | ||||
일반피자 | 고메 콤비네이션 피자 | 25mg | 8% | 0.15g | 7% | 6.7g | 7% |
곰곰 콤비네이션 피자 | 9mg | 3% | 0.21g | 10% | 6.3g | 6% | |
노브랜드 콤비네이션 피자 | 30mg | 10% | 0.26g | 12% | 2.4g | 2% | |
리스토란테 모짜렐라 피자 | 15mg | 5% | 0.18g | 8% | 3.6g | 4% | |
애슐리 크런치즈엣지 올더미트 피자 | 36mg | 12% | 0.32g | 15% | 8.1g | 8% | |
오뚜기 콤비네이션 피자 | 29mg | 10% | 0.20g | 9% | 5.6g | 6% | |
올바르고 반듯한 콤비네이션 팬피자 | 15mg | 5% | 0.17g | 8% | 5.4g | 5% | |
청정원 오리지널 콤비네이션 피자 | 27mg | 9% | 0.24g | 11% | 4.2g | 4% | |
풀무원 노엣지피자 페퍼로니 콤비네이션 | 29mg | 10% | 0.26g | 12% | 7.5g | 8% | |
시카고피자 | 고메 페퍼로니 토마토 시카고 피자 | 29mg | 10% | 0.32g | 15% | 6.0g | 6% |
애슐리 시카고 딥디쉬 피자 | 41mg | 14% | 0.39g | 18% | 6.8g | 7% | |
풀무원 치즈폭포시카고 셰프클래식 볼로네제 피자 | 55mg | 18% | 0.35g | 16% | 9.3g | 9% | |
피코크 잭슨피자 시카고 페퍼로니 | 44mg | 15% | 0.33g | 15% | 5.7g | 6% | |
하림 시카고 피자 | 51mg | 17% | 0.38g | 17% | 8.6g | 9% |
냉동피자 추천 - 칼로리, 성분(탄수화물, 단백질, 지방, 나트륨)비교
구분 | 제품명 | 반판 중량 |
열량 | 탄수화물 | 단백질 | 지방 | 나트륨 |
1일 영양성분 기준치 | 2000kcal | 324g | 55g | 54g | |||
일반피자 | 고메 콤비네이션 피자 | 203g | 528㎉(26%) | 67g(21%) | 24g(44%) | 18g(33%) | 679㎎(34%) |
곰곰 콤비네이션 피자 | 208g | 541㎉(27%) | 59g(18%) | 28g(51%) | 22g(41%) | 739㎎(37%) | |
노브랜드 콤비네이션 피자 | 213g | 516㎉(26%) | 58g(18%) | 27g(49%) | 20g(37%) | 675㎎(34%) | |
리스토란테 모짜렐라 피자 | 178g | 46㎉(22%) | 42g(13%) | 20g(36%) | 21g(39%) | 543㎎(27%) | |
애슐리 크런치즈엣지 올더미트 피자 | 218g | 513㎉(26%) | 57g(18%) | 28g(51%) | 19g(35%) | 777㎎(39%) | |
오뚜기 콤비네이션 피자 | 208g | 559㎉(28%) | 59g(18%) | 26g(47%) | 24g(44%) | 752㎎(38%) | |
올바르고 반듯한 콤비네이션 팬피자 | 187g | 425㎉(21%) | 53g(16%) | 22g(40%) | 14g(26%) | 718㎎(36%) | |
청정원 오리지널 콤비네이션 피자 | 180g | 437㎉(22%) | 49g(15%) | 24g(44%) | 16g(30%) | 780㎎(39%) | |
풀무원 노엣지피자 페퍼로니 콤비네이션 | 197g | 467㎉(23%) | 53g(16%) | 26g(47%) | 18g(33%) | 662㎎(33%) | |
시카고피자 | 고메 페퍼로니 토마토 시카고 피자 | 195g | 527㎉(26%) | 53g(16%) | 25g(45%) | 24g(44%) | 611㎎(31%) |
애슐리 시카고 딥디쉬 피자 | 203g | 494㎉(25%) | 45g(14%) | 30g(55%) | 22g(41%) | 723㎎(36%) | |
풀무원 치즈폭포시카고 셰프클래식 볼로네제 피자 | 195g | 492㎉(25%) | 59g(18%) | 23g(42%) | 20g(37%) | 613㎎(31%) | |
피코크 잭슨피자 시카고 페퍼로니 | 268g | 665㎉(33%) | 56g(17%) | 39g(71%) | 32g(59%) | 626㎎(31%) | |
하림 시카고 피자 | 185g | 468㎉(23%) | 40g(12%) | 32g(58%) | 20g(37%) | 701㎎(35%) |
반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
[두통 없애는법] 두통에 좋은 음식 (0) | 2024.10.14 |
---|---|
투스젬 부착방법, 유지기간, 부작용, 가격 (0) | 2024.10.14 |
제로음료 추천 - 칼로리, 성분비교(감미료, 카페인), 부작용 (0) | 2024.10.14 |
향신료 진짜와 가짜 구별법(후추, 사프란, 고춧가루) (0) | 2024.10.14 |
들기름의 효능, 먹는법, 보관법 (0) | 2024.10.14 |
댓글