반응형
준대형 suv 추천 오너평가/평균점수 비교(주행성능, 연비, 디자인, 가격, 거주성, 품질)
준대형 suv 추천 오너평가/평균점수 비교 - KGM 렉스턴, 기아 모하비, 현대 팰리세이드, 포드 익스플로러
KGM 렉스턴 | 기아 모하비 | 현대 팰리세이드 | 포드 익스플로러 | |
평균점수 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 8.8 |
주행성능 | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
연비 | 8.6 | 6.6 | 7.1 | 7.2 |
가격 | 9 | 8.2 | 8.7 | 9.2 |
디자인 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 9.3 |
거주성 | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 9.2 |
품질 | 8.9 | 9 | 9.3 | 8.3 |
반응형
준대형 suv 추천 오너평가/평균점수 비교 - BMW X5, 포르쉐 카이엔 쿠페, 링컨 에비에이터, 랜드로버 디펜더 110
BMW X5 | 포르쉐 카이엔 쿠페 | 링컨 에비에이터 | 랜드로버 디펜더 110 | |
평균점수 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 9.1 |
주행성능 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.6 |
연비 | 8.5 | 7.3 | 7.5 | 8.3 |
가격 | 8.2 | 7.5 | 9.5 | 7.9 |
디자인 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10 |
거주성 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9.4 |
품질 | 9.6 | 9.1 | 8.9 | 9.1 |
준대형 suv 추천 오너평가/평균점수 비교 - 제네시스 GV80, 혼다 파일럿, 폭스바겐 투아렉, 기아 EV9
제네시스 GV80 | 혼다 파일럿 | 폭스바겐 투아렉 | 기아 EV9 | |
평균점수 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.1 |
주행성능 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 |
연비 | 6.7 | 7.2 | 9.3 | 9.4 |
가격 | 7.9 | 8 | 9.3 | 7.1 |
디자인 | 9.8 | 9.2 | 9.3 | 9.6 |
거주성 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.6 |
품질 | 9.4 | 8.8 | 9.3 | 9.2 |
준대형 suv 추천 오너평가/평균점수 비교 - 테슬라 모델X, 캐딜락 XT6, 아우디 Q7, 벤츠 GLE 450d 4MATIC
테슬라 모델X | 캐딜락 XT6 | 아우디 Q7 | 벤츠 GLE 450d 4MATIC | |
평균점수 | 8.9 | 9.2 | 9.3 | 9.1 |
주행성능 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 9.5 |
연비 | 9.2 | 8.3 | 8.4 | 8.7 |
가격 | 7.9 | 8.9 | 9.4 | 8.1 |
디자인 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.7 |
거주성 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 9.5 |
품질 | 7.4 | 9.1 | 9.5 | 9.3 |
준대형 suv 추천 오너평가/평균점수 비교 - 볼보 XC90, 렉서스 RX 하이브리드, 토요타 하이랜더 하이브리드, 지프 그랜드 체로키
볼보 XC90 | 렉서스 RX 하이브리드 | 토요타 하이랜더 하이브리드 | 지프 그랜드 체로키 | |
평균점수 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9 |
주행성능 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 9.6 |
연비 | 8.4 | 10 | 9.7 | 6.9 |
가격 | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 9.2 |
디자인 | 9.7 | 9.8 | 8.8 | 9.9 |
거주성 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.5 |
품질 | 9.5 | 10 | 9.2 | 8.6 |
반응형
'자동차' 카테고리의 다른 글
대형 suv 추천 오너평가/평균점수 비교(주행성능, 연비, 디자인, 가격, 거주성, 품질) (0) | 2024.11.29 |
---|---|
소형 suv 추천 오너평가/평균점수 비교(주행성능, 연비, 디자인, 가격, 거주성, 품질) (0) | 2024.11.29 |
겨울철 안전 운전 - 윈터타이어/스노우타이어 교체시기, 보관, 온도, 수명, 공기압 (0) | 2024.11.24 |
[자동차 브레이크 패드 이상] 브레이크 소리별 원인과 점검방법 (0) | 2024.11.24 |
겨울철 자동차 점검 TIP - 타이어 공기압, 배터리, 냉각수, 엔진 오일과 필터, 시동문제 (0) | 2024.11.24 |
댓글