반응형
세계 억만장자(부자) 순위 5 (1위~5위 자산 나이 국적), 한국 중국 일본
세계 억만장자(부자) 순위 5 (1위~5위 자산 나이 국적)
순위 | 이름 | 자산 | 나이 | 국적 |
1위 | 일론 머스크 | $342 B | 53 | 미국 |
2위 | 마크 저커버그 | $216 B | 40 | 미국 |
3위 | 제프 베이조스 | $215 B | 61 | 미국 |
4위 | 래리 엘리슨 | $192 B | 80 | 미국 |
5위 | 베르나르 아르노 & 패밀리 | $178 B | 76 | 프랑스 |
반응형
한국 억만장자(부자) 순위 5 (1위~5위 자산)
순위 | 이름 | 자산 |
1위 | 마이클 김(MBK파트너스 회장) | $9.5 B |
2위 | 이재용(삼성전자 회장) | $7.8 B |
3위 | 조정호(메리츠금융 회장) | $7.7 B |
4위 | 서정진(셀트리온그룹 회장) | $6.3 B |
5위 | 정몽구(현대자동차그룹 명예회장) | $3.9 B |
중국 억만장자(부자) 순위 5 (1위~5위 자산)
순위 | 이름 | 자산 |
1위 | 중산산(Zhong Shanshan) | $50.8 B |
2위 | 마화텅(Ma Huateng) | $46.8 B |
3위 | 장이밍(Zhang Yiming) | $45.6 B |
4위 | 콜린 황(Colin Huang) | $43.9 B |
5위 | 로빈 정(Robin Zeng) | $37.1 B |
일본 억만장자(부자) 순위 5 (1위~5위 자산)
순위 | 이름 | 자산 |
1위 | Tadashi Yanai & family(타다시 야나이 & 패밀리) | $48.2 B |
2위 | Masayoshi Son(손 마사요시) | $28.2 B |
3위 | Takemitsu Takizaki(타키자키 타케미츠) | $20.7 B |
4위 | Nobutada Saji & family(사지 노부타다 & 패밀리) | $10.5 B |
5위 | Yasumitsu Shigeta(시게타 야스미쓰) | $6.9 B |
반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
세계 유튜버 순위 2024 TOP 5 (1위 2위 3위 4위 5위 구독자 수익 수입) (0) | 2025.09.28 |
---|---|
세계에서 가장 영향력 있는 여성 순위 5 (0) | 2025.09.28 |
[런닝화/러닝화 추천] 미즈노 웨이브 스카이 9 가격 - 쿠션감 착화감 리뷰 후기 (0) | 2025.09.23 |
발 볼 넓은 런닝화 브랜드별 추천, 가격 (0) | 2025.09.23 |
731부대의 끔찍한 만행, 마루타 실험의 진실 (0) | 2025.09.23 |
댓글