반응형
경기도 남양주시_버스노선(마을공영버스) 첫차, 막차 시간표
운행업체 | 노선번호 | 기점 | 종점 | 주중상행 첫차/막차 |
주말상행 첫차/막차 |
주중하행 첫차/막차 |
주말하행 첫차/막차 |
풍양운수 | 2 | 한양병원 | 봉선사입구 | 8:30/20:55 | 8:30/20:55 | 9:35/22:00 | 9:35/22:00 |
풍양운수 | 2-2 | 한양병원 | 장승마을 | 8:30/21:00 | 8:30/21:00 | 9:38/21:25 | 9:38/21:25 |
풍양운수 | 2-2A | 신일아파트 | 장승마을 | 5:40/22:15 | 5:40/22:15 | 6:45/22:40 | 6:45/22:40 |
풍양운수 | 2A | 신우1.2차아파트 | 봉선사입구 | 5:30/22:30 | 5:30/22:30 | 6:30/23:00 | 6:30/23:00 |
흥안마을버스 | 33 | 당고개역 | 별내하우스토리후문 | 6:00/0:00 | 6:00/0:00 | 6:00/0:30 | 6:00/0:30 |
흥안마을버스 | 1-33 | 당고개역 | 에코랜드수영장 | 5:00/0:15 | 5:00/1:10 | 5:20/0:35 | 5:25/0:35 |
태화상운 | 60 | 한강우성.해태아파트 | 월문리종점 | 6:30/23:00 | 6:30/23:00 | 6:00/22:30 | 6:00/22:30 |
태화상운 | 63 | 동부센트레빌.덕소아이파크 | 시우리종점 | 7:30/20:40 | 7:40/20:15 | 6:30/21:30 | 6:40/18:00 |
태화상운 | 64 | 봉인사 | 금곡동구종점.금곡초교 | 6:30/22:15 | |||
태산운수 | 80 | 양지차고지 | 당고개역 | 5:20/23:00 | 5:20/23:00 | 6:20/0:00 | 6:20/0:00 |
태산운수 | 82A | 별내하우스토리 | 태릉입구역7번출구 | 5:25/23:30 | 5:25/23:30 | 6:00/0:00 | 6:00/0:00 |
태산운수 | 82B | 별내빙상장입구 | 먹골역.묵동자이아파트 | 5:20/23:30 | 5:20/23:30 | 6:00/0:00 | 6:00/0:00 |
태산운수 | 83 | 별내하우스토리 | 별내하우스토리 | 6:30/22:30 | |||
흥안마을버스 | 85 | 당고개역 | 별내하우스토리후문 | 5:50/0:10 | 6:00/0:00 | 6:00/0:40 | 6:00/0:30 |
태화상운 | 88 | 군인APT.석실입구 | 한강우성.해태아파트 | 6:45/22:15 | 6:45/22:15 | 6:25/21:55 | 6:25/21:55 |
와부마을버스 | 88 | 군인APT.석실입구 | 한강우성.해태아파트 | 6:45/22:15 | 6:25/21:55 | ||
와부마을버스 | 2-88 | 글개울종점 | 한강우성.해태아파트 | 6:15/22:15 | 6:15/22:15 | 6:45/22:45 | 6:45/22:45 |
와부마을버스 | 3-88 | 시우리교회 | 덕소역 | 6:30/22:00 | |||
덕소교통 | 1-99 | 동부센트레빌.덕소아이파크 | 자운동 | 6:30/21:30 | 7:30/20:30 | 7:05/22:05 | 8:05/21:05 |
덕소교통 | 99-1A | 동부센트레빌.덕소아이파크 | 안골 | 6:00/21:00 | 6:35/21:35 | ||
덕소교통 | 2-99 | 동부센트레빌.덕소아이파크 | 예봉산등산로입구.어룡 | 6:20/20:20 | 7:20/20:20 | 6:50/20:55 | 7:50/20:55 |
덕소교통 | 99-2A | 동부센트레빌.덕소아이파크 | 우성.쌍용스윗닷홈아파트 | 6:30/22:30 | 18:00/22:00 | 6:50/22:50 | 18:20/22:20 |
태산운수 | 땡큐20 | 별가람고등학교.대원칸타빌 | 금곡동구종점.금곡초교 | 6:00/22:00 | 6:00/22:00 | 7:00/23:00 | 7:00/23:00 |
태화상운 | 땡큐61 | 한강우성.해태아파트 | 금곡동구종점.금곡초교 | 5:30/22:35 | 5:30/22:35 | 6:00/23:10 | 6:00/23:10 |
와부마을버스 | 땡큐88-1 | 한강우성.해태아파트 | 금곡동구종점.금곡초교 | 5:30/22:35 | 5:30/22:35 | 6:00/23:10 | 6:00/23:10 |
덕소교통 | 땡큐99 | 한강우성.해태아파트 | 금곡동구종점.금곡초교 | 5:30/22:35 | 5:30/22:35 | 6:00/23:10 | 6:00/23:10 |
덕소교통 | 3-99 | 와부농협하나로마트 | 어룡 | 8:00/18:00 | 8:00/17:00 | 8:00/18:25 | 8:00/17:25 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
서울특별시 광진구_장애인복지시설 주소, 전화번호, 위치 (0) | 2022.02.04 |
---|---|
경기도 남양주시_분뇨정화조청소업체 주소, 전화번호, 수거지역 (0) | 2022.02.04 |
제24회 베이징 동계올림픽 종목 (0) | 2022.02.04 |
다이어트를 위한 칼로리표 - 과일 통조림, 생과일, 야채, 채소 (0) | 2022.02.04 |
귀뚜라미 보일러 에러코드 - 모델명 상세보기 (0) | 2022.02.04 |
댓글