반응형
대환형 사잇돌2 대출 취급 저축은행 - 대출한도, 대출대상
대환형 사잇돌2 대출 취급 저축은행
취급상품 | 대환형 사잇돌2 대출신청 | |||||
표준 | 간편·소액 | 대환 | 채무조정졸업자 | 모바일App | 연락처 | |
고려저축은행 | O | - | O | O | - | 070-4570-2300 |
대명저축은행 | O | - | - | O | - | 043-640-5000 |
대신저축은행 | O | - | - | O | - | 1644-5600 |
대한저축은행 | O | - | - | O | - | 1661-4708 |
동양저축은행 | O | - | - | - | - | 062-720-0850 |
동원제일저축은행 | O | - | - | O | - | 1877-1919 |
드림저축은행 | O | - | - | O | - | 053-663-5167 |
머스트삼일저축은행 | O | - | - | O | - | 054-275-4060 |
모아저축은행 | O | - | - | O | - | 1566-0007 |
삼정저축은행 | O | - | - | - | - | 031-266-6411 |
세람저축은행 | O | - | - | O | - | 1544-1103 |
스마트저축은행 | O | - | - | O | 스마트BANK 스마트저축은행 |
02-1661-3651 |
스타저축은행 | O | - | - | - | - | 1600-0053 |
신한저축은행 | O | O | O | O | - | 1800-3651 |
우리금융저축은행 | O | - | O | - | - | 1599-0038 |
애큐온저축은행 | O | - | - | O | - | 1688-2119 |
엠에스저축은행 | O | - | - | - | - | 053-422-7001 |
예가람저축은행 | O | - | - | O | - | 1877-7788 |
오투저축은행 | O | - | - | - | - | 1661-0022 |
웰컴저축은행 | O | O | O | O | 웰컴저축은행 스마트뱅킹 |
1661-0011 |
유안타저축은행 | O | - | - | - | - | 02-6022-3756 |
유진저축은행 | O | - | O | O | 유진저축은행 더머니 |
1600-1482 |
융창저축은행 | O | - | - | - | - | 1522-9119 |
인성저축은행 | O | - | - | - | - | 032-860-3642 |
조은저축은행 | O | - | - | - | - | 02-2260-0700 |
진주저축은행 | O | - | - | O | - | 055-740-0120 |
키움저축은행 | O | - | - | O | SB톡톡 | 032-250-7726 |
키움YES저축은행 | O | O | - | - | - | 1670-3377 |
페퍼저축은행 | O | - | O | O | - | 1599-0722 |
하나저축은행 | O | O | - | - | 하나 1Q 저축은행 | 1600-9888 |
한국투자저축은행 | O | - | O | O | 한국투자저축은행 S-smart |
1800-6000 |
한성저축은행 | O | - | - | - | - | 043-730-0500 |
BNK저축은행 | O | O | O | O | BNK저축은행 스마트뱅크 |
1688-9007 |
DB저축은행 | O | - | - | - | - | 1600-8292 |
IBK저축은행 | O | - | O | O | - | 1522-7900 |
JK친애저축은행 | O | - | - | - | - | 02-3019-5704 |
KB저축은행 | O | O | O | O | KB착한뱅킹 | 1899-0085 |
NH저축은행 | O | - | - | O | - | 1566-9574 |
OK저축은행 | O | O | O | O | - | 1899-7979 |
OSB저축은행 | O | - | - | - | - | 1644-0052 |
SBI저축은행 | O | O | - | O | - | 1600-8888 |
대환형 사잇돌2 대출대상
1. 소득수준 : 다음의 어느 하나에 해당하는 소득이 있는 자
- (근로소득)보증 신청일 현재 5개월 이상(유지) 재직자로서 연 소득이 12백만원 이상인 자
- (사업소득)보증 신청일 현재 4개월 이상(유지) 사업소득 발생자로서 연 소득이 6백만원 이상인 자
- (연금소득) 보증 신청일 현재 연금소득 1회 이상 수령자로서 연금 소득이 연 6백만원 이상인 자
※ 중복소득 인정 예) 근로소득 300만원 + 사업소득 600만원 = 사업소득 900만원으로 인정
2. 대환 대상 대출
- 3개월 이상 경과한 금융회사로부터 받은 대출
※ 금융회사 : 은행, 저축은행, 보험회사, 신용카드사, 캐피탈사, 대부업체 등. 단, 대부업체는 금융위원회에 등록된 대부업체에 한함.
- 기존 대출 중 ① 주택담보대출 ② 예·적금 담보대출 ③ 유가증권담보대출 ④ 자동차(신차) 구입자금 대출은 제외
대환형 사잇돌2 대출한도
개인당 최대 2천만원 범위내(보증한도 이내)에서 대환 대상 대출 전액 상환 가능 금액
※ 보증한도는 보증신청자의 소득, 부채 수준 및 SGI서울보증 내부 심사에 따라 차등 부여
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
안전망대출2, 햇살론15 - 신청방법, 대출한도, 대출금리, 대출대상 (0) | 2022.03.04 |
---|---|
햇살론 대출대상, 대출한도, 대출기간, 준비서류 / 햇살론대출자격조건(근로자,개인사업자) (0) | 2022.03.04 |
표준 사잇돌2 대출 취급 저축은행 - 대출한도, 대출대상 (0) | 2022.03.04 |
채무조정졸업자 사잇돌2 대출 취급 저축은행 - 대출한도, 대출대상 (0) | 2022.03.04 |
[대출금리, 대출이자 인하] 우리은행 금리인하요구권 신청방법, 준비서류 (0) | 2022.03.04 |
댓글