반응형
[상가추천] 임대상가 모집공고 - 서울, 경기
[상가추천] 경기 임대상가 - 광명시
경기 임대상가 광명시 아파트정보
공급구분 | 영구 | 난방방식 | 지역난방 |
연락처 | 02-892-1651 | 대지면적 | 105,665.66 ㎡ |
연면적 | 167,200.08 ㎡ | 공사기간 | 1989-04-01~1990-11-05 |
입주개시일 | 1990-11-15 | 건설세대수 | 3,292 세대 |
소재지 | 경기도 광명시 하안로 238 | ||
찾아오는길 | 1호선 독산역 2번 출구 광명방면 하안주공 13단지 아파트 |
경기 임대상가 광명시 공급정보
전용면적 | 세대수 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |
계약금 | 잔금 | ||||
30.38 ㎡ | 3,292 세대 | 1 | 612,000 | 2,451,000 | 127,620 |
20.11 ㎡ | 3,292 세대 | 16 | 382,000 | 1,530,000 | 79,670 |
23.37 ㎡ | 3,292 세대 | 202 | 663,000 | 2,652,000 | 138,130 |
19.83 ㎡ | 3,292 세대 | 104 | 1,276,000 | 5,105,000 | 265,900 |
23.35 ㎡ | 3,292 세대 | 112 | 1,330,000 | 5,320,000 | 277,110 |
23.37 ㎡ | 3,292 세대 | 102 | 1,332,000 | 5,331,000 | 277,640 |
경기 임대상가 광명시 공급일정
모집공고일 | 2022-06-29 | 당첨자발표일 | 2022-07-13 14:00 |
신청접수일 | 2022-07-13 10:00 ~ 2022-07-13 12:00 | ||
계약일 | 2022-07-13 15:00 | ||
일정관련 안내사항 |
● 1304동 건설위치는 경기도 광명시 하안로 238, 광명하안13단지 영구임대주택 단지내입니다. ● 1316동, 1317동의 건설위치는 서울특별시 금천구 한내로 69-15, 광명하안13단지 영구임대주택 단지내입니다. ●모집공고문의 유의사항을 유념하시기 바랍니다. |
[상가추천] 서울 임대상가 - 강서구
서울 임대상가 강서구 아파트정보
공급구분 | 영구 | 난방방식 | 지역난방 |
연락처 | 02-2658-8000 | 대지면적 | 34,261 ㎡ |
연면적 | 66,043.15 ㎡ | 공사기간 | 1992-11-30~1994-9-7 |
입주개시일 | 1994-11-11 | 건설세대수 | 1,445 세대 |
소재지 | 서울특별시 강서구 화곡로 63가길 92 | ||
찾아오는길 | 5호선 발산역3번출구, 9호선 10번출구 , 2호선 당산역 2번출구 6632 |
서울 임대상가 강서구 공급정보
전용면적 | 세대수 | 모집호수 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | |
계약금 | 잔금 | ||||
28 ㎡ | 1 세대 | 102 | 4,597,800 | 18,391,200 | 408,220 |
서울 임대상가 강서구 공급일정
모집공고일 | 2022-06-29 | 당첨자발표일 | 2022-07-13 15:00 |
신청접수일 | 2022-07-13 10:00 ~ 2022-07-13 14:00 | ||
계약일 | 2022-07-13 | ||
일정관련 안내사항 |
서울등촌주공 9단지 영구임대주택 임대상가 입점자 모집공고 |
반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
인천 임대주택 모집공고일자 / 당첨발표일자(대학생, 신혼부부, 주거취약계층, 저소득층, 무주택자, 유주택자) (0) | 2022.07.01 |
---|---|
행복주택 임대기간, 거주기간, 임대조건,입주자격, 신청절차 (0) | 2022.07.01 |
신차출고기간, 대기기간 - 제네시스, 기아자동차, 현대자동차 (0) | 2022.07.01 |
도심형실버타운 - 서울 노블레스타워 비용, 가격 (0) | 2022.07.01 |
[질문과 답변] 일본 워킹홀리데이, 워홀 - 비자, 자격증 (0) | 2022.06.24 |
댓글