반응형
소아청소년 표준성장도표: 체질량지수(남아, 여아)
1. 표준성장도표: 체질량지수(남아:2~18세) (kg/m2)
연령(세) | 체질량지수 백분위수 | |||
저체중 | 정상체중 | 과체중 | 비만 | |
2∼2.5 | 결과 < 14.33 | 14.33 ≤ 결과 < 18.24 | 18.24 ≤ 결과 < 18.6 | 19.15 ≤ 결과 |
2.5∼3 | 결과 < 14.23 | 14.23 ≤ 결과 < 17.75 | 17.75 ≤ 결과 < 18.12 | 18.67 ≤ 결과 |
3∼3.5 | 결과 < 14.15 | 14.15 ≤ 결과 < 17.41 | 17.41 ≤ 결과 < 17.79 | 18.4 ≤ 결과 |
3.5∼4 | 결과 < 14.08 | 14.08 ≤ 결과 < 17.21 | 17.21 ≤ 결과 < 17.62 | 18.29 ≤ 결과 |
4∼4.5 | 결과 < 14.01 | 14.01 ≤ 결과 < 17.13 | 17.13 ≤ 결과 < 17.58 | 18.34 ≤ 결과 |
4.5∼5 | 결과 < 13.95 | 13.95 ≤ 결과 < 17.17 | 17.17 ≤ 결과 < 17.66 | 18.5 ≤ 결과 |
5∼5.5 | 결과 < 13.91 | 13.91 ≤ 결과 < 17.32 | 17.32 ≤ 결과 < 17.85 | 18.78 ≤ 결과 |
5.5∼6 | 결과 < 13.88 | 13.88 ≤ 결과 < 17.56 | 17.56 ≤ 결과 < 18.13 | 19.14 ≤ 결과 |
6∼6.5 | 결과 < 13.87 | 13.87 ≤ 결과 < 17.86 | 17.86 ≤ 결과 < 18.49 | 19.59 ≤ 결과 |
6.5∼7 | 결과 < 13.88 | 13.88 ≤ 결과 < 18.23 | 18.23 ≤ 결과 < 18.91 | 20.09 ≤ 결과 |
7∼8 | 결과 < 13.93 | 13.93 ≤ 결과 < 18.86 | 18.86 ≤ 결과 < 19.62 | 20.93 ≤ 결과 |
8∼9 | 결과 < 14.06 | 14.06 ≤ 결과 < 19.8 | 19.8 ≤ 결과 < 20.66 | 22.13 ≤ 결과 |
9∼10 | 결과 < 14.27 | 14.27 ≤ 결과 < 20.76 | 20.76 ≤ 결과 < 21.72 | 23.34 ≤ 결과 |
10∼11 | 결과 < 14.57 | 14.57 ≤ 결과 < 21.71 | 21.71 ≤ 결과 < 22.74 | 24.48 ≤ 결과 |
11∼12 | 결과 < 14.93 | 14.93 ≤ 결과 < 22.57 | 22.57 ≤ 결과 < 23.67 | 25.5 ≤ 결과 |
12∼13 | 결과 < 15.35 | 15.35 ≤ 결과 < 23.32 | 23.32 ≤ 결과 < 24.46 | 25 ≤ 결과 |
13∼14 | 결과 < 15.82 | 15.82 ≤ 결과 < 23.93 | 23.93 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
14∼15 | 결과 < 16.32 | 16.32 ≤ 결과 < 24.4 | 24.4 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
15∼16 | 결과 < 16.83 | 16.83 ≤ 결과 < 24.74 | 24.74 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
16∼17 | 결과 < 17.33 | 17.33 ≤ 결과 < 24.95 | 24.95 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
17∼18 | 결과 < 17.8 | 17.8 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 | |
18∼19 | 결과 < 18.2 | 18.2 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
반응형
2. 표준성장도표: 체질량지수(여아:2~18세) (kg/m2)
연령(세) | 체질량지수 백분위수 | |||
저체중 | 정상체중 | 과체중 | 비만 | |
2∼2.5 | 결과 < 14.12 | 14.12 ≤ 결과 < 17.93 | 17.93 ≤ 결과 < 18.94 | 18.94 ≤ 결과 |
2.5∼3 | 결과 < 14.02 | 14.02 ≤ 결과 < 17.5 | 17.5 ≤ 결과 < 18.48 | 18.48 ≤ 결과 |
3∼3.5 | 결과 < 13.92 | 13.92 ≤ 결과 < 17.21 | 17.21 ≤ 결과 < 18.19 | 18.19 ≤ 결과 |
3.5∼4 | 결과 < 13.84 | 13.84 ≤ 결과 < 17.03 | 17.03 ≤ 결과 < 18.04 | 18.04 ≤ 결과 |
4∼4.5 | 결과 < 13.76 | 13.76 ≤ 결과 < 16.95 | 16.95 ≤ 결과 < 18.03 | 18.03 ≤ 결과 |
4.5∼5 | 결과 < 13.69 | 13.69 ≤ 결과 < 16.97 | 16.97 ≤ 결과 < 18.13 | 18.13 ≤ 결과 |
5∼5.5 | 결과 < 13.64 | 13.64 ≤ 결과 < 17.07 | 17.07 ≤ 결과 < 18.33 | 18.33 ≤ 결과 |
5.5∼6 | 결과 < 13.6 | 13.6 ≤ 결과 < 17.24 | 17.24 ≤ 결과 < 18.61 | 18.61 ≤ 결과 |
6∼6.5 | 결과 < 13.59 | 13.59 ≤ 결과 < 17.48 | 17.48 ≤ 결과 < 18.96 | 18.96 ≤ 결과 |
6.5∼7 | 결과 < 13.59 | 13.59 ≤ 결과 < 17.77 | 17.77 ≤ 결과 < 19.36 | 19.36 ≤ 결과 |
7∼8 | 결과 < 13.63 | 13.63 ≤ 결과 < 18.27 | 18.27 ≤ 결과 < 20.05 | 20.05 ≤ 결과 |
8∼9 | 결과 < 13.77 | 13.77 ≤ 결과 < 19.05 | 19.05 ≤ 결과 < 21.05 | 21.05 ≤ 결과 |
9∼10 | 결과 < 14.01 | 14.01 ≤ 결과 < 19.88 | 19.88 ≤ 결과 < 22.09 | 22.09 ≤ 결과 |
10∼11 | 결과 < 14.33 | 14.33 ≤ 결과 < 20.71 | 20.71 ≤ 결과 < 23.08 | 23.08 ≤ 결과 |
11∼12 | 결과 < 14.73 | 14.73 ≤ 결과 < 21.51 | 21.51 ≤ 결과 < 23.99 | 23.99 ≤ 결과 |
12∼13 | 결과 < 15.2 | 15.2 ≤ 결과 < 22.22 | 22.22 ≤ 결과 < 24.77 | 24.77 ≤ 결과 |
13∼14 | 결과 < 15.71 | 15.71 ≤ 결과 < 22.83 | 22.83 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
14∼15 | 결과 < 16.25 | 16.25 ≤ 결과 < 23.31 | 23.31 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
15∼16 | 결과 < 16.78 | 16.78 ≤ 결과 < 23.67 | 23.67 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
16∼17 | 결과 < 17.27 | 17.27 ≤ 결과 < 23.89 | 23.89 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
17∼18 | 결과 < 17.68 | 17.68 ≤ 결과 < 23.99 | 23.99 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
18∼19 | 결과 < 17.96 | 17.96 ≤ 결과 < 23.98 | 23.98 ≤ 결과 < 25 | 25 ≤ 결과 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
부종의 종류와 원인, 치료방법, 관련질환 (0) | 2022.10.03 |
---|---|
혈압 낮추는법 - 고혈압 환자의 식이요법, 고혈압예방 (0) | 2022.10.03 |
비만관리 - 체질량지수(BMI) 계산기, 살이 찌는 이유, 살빼는 방법 (0) | 2022.10.03 |
주택 용도별 차이점과 기준(단독, 다가구, 다세대등 구분) (0) | 2022.10.03 |
2022 서울세계불꽃축제 시간, 일정, 명당, 도로통제, 지하철 증회 운행, 주차 (0) | 2022.10.03 |
댓글