본문 바로가기
라이프

제주도 소비자물가, 서비스요금 가격 동향 (제주시, 서귀포시)

by 다나와쿠쿠티비 2022. 12. 25.
반응형

제주도 소비자물가, 서비스요금 가격 동향 (제주시, 서귀포시)

 

제주도 소비자물가, 서비스요금 가격 동향 (제주시, 서귀포시)

 

제주도 소비자물가 항목 구분 평균가격 제주시 서귀포시
광양R 신제주 연동 중앙로 동명백화점 중문동
PC방이용료 이번달 800 1,000 1,000 0 1,000 1,000
전월 800 1,000 1,000 0 1,000 1,000
갈비탕 이번달 12,400 12,000 12,000 9,000 14,000 15,000
전월 11,400 11,000 12,000 9,000 13,000 12,000
골프연습장
이용료
이번달 55,000 100,000 120,000 10,000 20,000 25,000
전월 55,000 100,000 120,000 10,000 20,000 25,000
공동주택
관리비(82.645㎡)/3월부터 지역별 임의
아파트 소수군 평균/
이번달 0 0 0 0 0 0
전월 0 0 0 0 0 0
국산차(녹차) 이번달 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
전월 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300
김밥(1줄) 이번달 3,100 3,000 3,000 3,000 3,500 3,000
전월 2,900 2,500 2,500 3,000 3,500 3,000
김치찌개백반 이번달 8,700 11,000 8,500 8,000 9,000 7,000
전월 8,300 10,000 8,500 8,000 7,000 8,000
노래방이용료 이번달 10,800 15,000 15,000 5,000 12,000 7,000
전월 10,800 15,000 15,000 5,000 12,000 7,000
당구장이용료 이번달 3,500 1,800 1,700 10,800 1,700 1,500
전월 3,500 1,800 1,700 10,800 1,700 1,500
돈가스 이번달 9,200 8,000 11,000 8,500 9,500 9,000
전월 9,200 8,000 11,000 8,500 9,500 9,000
돼지갈비(200g내외)/외식 이번달 22,800 17,000 19,000 40,000 17,000 21,000
전월 22,800 17,000 19,000 40,000 17,000 21,000
된장찌개백반 이번달 8,100 7,500 7,500 7,500 9,000 9,000
전월 7,700 7,500 7,500 7,500 9,000 7,000
라면/외식 이번달 4,300 4,500 4,500 4,500 4,500 3,500
전월 3,900 4,000 4,000 4,000 4,000 3,500
목욕료
(성인)
이번달 6,500 7,000 8,000 7,000 6,000 4,500
전월 6,300 7,000 7,000 7,000 6,000 4,500
미용료(컷) 이번달 19,380 9,900 30,000 20,000 18,000 19,000
전월 18,980 9,900 30,000 18,000 18,000 19,000
볼링장이용료 이번달 4,340 4,000 3,800 4,000 4,000 5,900
전월 4,340 4,000 3,800 4,000 4,000 5,900
불고기(100g)/불고기백반 이번달 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
전월 9,600 9,000 9,000 9,000 9,000 12,000
비빔냉면 이번달 7,900 7,500 7,000 9,000 8,000 8,000
전월 7,900 7,500 7,000 9,000 8,000 8,000
비빔밥 이번달 8,600 7,500 7,500 7,500 7,500 13,000
전월 8,600 7,500 7,500 7,500 7,500 13,000
사진인화료 이번달 7,000 5,000 5,000 10,000 10,000 5,000
전월 7,000 5,000 5,000 10,000 10,000 5,000
사진촬영료 이번달 19,600 25,000 20,000 18,000 15,000 20,000
전월 19,600 25,000 20,000 18,000 15,000 20,000
삼계탕 이번달 14,000 13,000 15,000 13,000 14,000 15,000
전월 13,200 12,000 14,000 12,000 14,000 14,000

 

 

반응형

 

 

제주도 소비자물가 항목 구분 평균가격 제주시 서귀포시
광양R 신제주 연동 중앙로 동명백화점 중문동
생선초밥 이번달 16,800 16,000 14,000 14,000 17,000 23,000
전월 15,400 15,000 14,000 13,000 15,000 20,000
설렁탕 이번달 10,000 9,000 9,000 10,000 10,000 12,000
전월 9,400 9,000 9,000 9,000 10,000 10,000
세탁료
(양복1벌)
이번달 11,250 12,000 11,000   12,000 10,000
전월 10,250 8,000 11,000   12,000 10,000
쇠고기(180g내외)/외식
(등심)
이번달 45,000 50,000 58,000   40,000 32,000
전월 45,000 50,000 58,000   40,000 32,000
수영장이용료 이번달 70,000 130,000     10,000  
전월 70,000 130,000     10,000  
숙박료(여관) 이번달 39,400 45,000 37,000 30,000 50,000 35,000
전월 29,000 30,000 30,000 30,000 30,000 25,000
숙박료(호텔) 이번달 61,800 70,000 65,000 75,000 45,000 54,000
전월 61,800 70,000 65,000 75,000 45,000 54,000
영화관람료 이번달 10,333 9,000 9,000   13,000  
전월 10,333 9,000 9,000   13,000  
오겹,삼겹살(200g내외)/외식 이번달 19,200 17,000 18,000 22,000 19,000 20,000
전월 19,200 17,000 18,000 22,000 19,000 20,000
의복수선료 이번달 5,500 6,000 5,000   5,000 6,000
전월 5,500 6,000 5,000   5,000 6,000
이용료(컷) 이번달 11,400 14,000 13,000 10,000 10,000 10,000
전월 11,400 14,000 13,000 10,000 10,000 10,000
자장면 이번달 5,300 5,000 6,000 7,000 3,500 5,000
전월 5,300 5,000 6,000 7,000 3,500 5,000
짬뽕 이번달 7,300 8,000 8,000 8,000 6,500 6,000
전월 7,300 8,000 8,000 8,000 6,500 6,000
찜질방이용료 이번달 7,400 7,000 7,000 10,000 6,000 7,000
전월 7,400 7,000 7,000 10,000 6,000 7,000
치킨(후라이드 1마리) 이번달 17,000 17,000 18,000 17,000 17,000 16,000
전월 17,000 17,000 18,000 17,000 17,000 16,000
칼국수(일반) 이번달 9,500 12,000 7,500 10,000 8,000 10,000
전월 9,500 12,000 7,500 10,000 8,000 10,000
커피
(아메리카노)
이번달 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
전월 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
콘도미니엄
이용료
이번달       83,000 77,000 65,000
전월       83,000 77,000 65,000
탕수육(중또는소) 이번달 14,800 15,000 18,000 18,000 10,000 13,000
전월 14,800 15,000 18,000 18,000 10,000 13,000
택배이용료 이번달 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
전월 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
피자(불고기피자) 이번달 16,960 14,900 15,900 20,000 16,000 18,000
전월 16,940 14,900 15,900 19,900 16,000 18,000
햄버거(불고기) 이번달 4,260 4,500 4,500 4,500 4,500 3,300
전월 3,900 4,100 4,100 4,100 4,100 3,100
반응형

댓글