반응형
2023년 5월 기준 공공요금 - 전철, 시내버스, 택시, 도시가스, 상수도, 하수도, 쓰레기봉투
공공요금 기준
1. 전철 : 기본요금(성인), 시내버스 : 기본요금(성인) / 군 단위는 농어촌버스, 택시 : 기본요금(중형) 2. 도시가스 : 가정용(취사) 1MJ 요금을 516MJ로 환산한 금액(정액으로 부과되는 기본요금 미포함) - 도매요금은 산업통상자원부가 결정한 요금, 소매요금은 지자체가 결정한 요금 * LNG AIR가 공급되는 강원도 일부 시군과 제주특별자치도는 1㎡ 요금을 12㎡로 환산한 요금 적용 * '12년 7월 이전요금은 1㎡요금을 12㎡로 환산한 요금 3. 상수도 : 가정용 1㎡요금을 20㎡로 환산한 금액(구경별 13mm 정액요금 포함) 4. 하수도 : 가정용 1㎡요금을 20㎡로 환산한 금액 5. 쓰레기봉투 : 20ℓ |
공공요금 - 전철 (성인)
지역 | 카드 | 현금 |
서울 | 1,250 | 1,350 |
광주 | 1,250 | 1,400 |
대구 | 1,250 | 1,400 |
대전 | 1,250 | 1,400 |
부산 | 1,300 | 1,400 |
인천 | 1,250 | 1,350 |
반응형
공공요금 - 시내버스 (성인), 택시(중형)
지역 | 시내버스(성인) |
택시(중형) |
|
카드 | 현금 | ||
서울 | 1,200 | 1,300 | 4,800 |
광주 | 1,250 | 1,400 | 3,300 |
대구 | 1,250 | 1,400 | 4,000 |
대전 | 1,250 | 1,400 | 3,300 |
부산 | 1,200 | 1,300 | 3,800 |
울산 | 1,250 | 1,300 | 4,000 |
인천 | 1,250 | 1,270 | 3,800 |
강원 | 1,469 | 1,661 | 3,800 |
경기 | 1,450 | 1,500 | 3,800 |
경남 | 1,219 | 1,286 | 3,944 |
경북 | 1,297 | 1,365 | 3,300 |
전남 | 1,123 | 1,130 | 3,750 |
전북 | 1,114 | 1,157 | 3,700 |
충남 | 1,430 | 1,527 | 3,313 |
충북 | 1,400 | 1,500 | 3,300 |
제주 | 1,150 | 1,200 | 3,300 |
세종시 | 1,400 | 1,500 | 3,300 |
공공요금 - 상수도(가정용), 하수도(가정용), 쓰레기봉투(20ℓ)
지역 | 상수도(가정용) | 하수도(가정용) | 쓰레기봉투(20ℓ) |
서울 | 12,680 | 8,000 | 490 |
광주 | 11,600 | 7,800 | 740 |
대구 | 13,750 | 9,800 | 560 |
대전 | 10,060 | 7,400 | 660 |
부산 | 16,200 | 10,300 | 776 |
울산 | 14,250 | 13,000 | 600 |
인천 | 10,390 | 10,800 | 685 |
강원 | 13,221 | 7,202 | 415 |
경기 | 12,085 | 10,051 | 604 |
경남 | 14,289 | 7,080 | 517 |
경북 | 12,351 | 5,670 | 351 |
전남 | 12,756 | 5,769 | 352 |
전북 | 15,584 | 7,386 | 401 |
충남 | 14,963 | 7,585 | 395 |
충북 | 14,278 | 8,601 | 417 |
제주 | 10,970 | 12,000 | 700 |
세종시 | 13,180 | 14,500 | 540 |
공공요금 - 도시가스(가정, 취사)
지역 | 도시가스(가정,취사) | ||
소비자요금 | 도매요금 | 소매요금 | |
서울 | 10,699 | 10,031 | 669 |
광주 | 10,606 | 10,031 | 575 |
대구 | 11,197 | 10,031 | 1,166 |
대전 | 10,750 | 10,031 | 719 |
부산 | 11,172 | 10,031 | 1,141 |
울산 | 10,954 | 10,031 | 923 |
인천 | 10,887 | 10,031 | 856 |
강원 | 11,862 | 10,031 | 1,832 |
경기 | 10,848 | 10,031 | 817 |
경남 | 11,489 | 10,031 | 1,458 |
경북 | 11,401 | 10,031 | 1,370 |
전남 | 11,588 | 10,031 | 1,557 |
전북 | 11,246 | 10,031 | 1,215 |
충남 | 11,398 | 10,031 | 1,367 |
충북 | 11,392 | 10,031 | 1,361 |
제주 | 13,065 | 10,031 | 3,034 |
세종시 | 11,499 | 10,031 | 1,469 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
게실염 증상 및 원인, 치료, 게실염에 좋은 음식 (0) | 2023.07.17 |
---|---|
소화기 종류 - 가정용 소화기, 업소용 소화기, 투척용 소화기 (0) | 2023.07.15 |
의류용 중성세제 추천 비교 - 구매 선택가이드(세척력, 색상변화방지, 이염방지, 안정성, 환경성, 가격) (0) | 2023.07.13 |
[공기청정기 순위] 공기청정기 추천 비교 - 구매 선택가이드(표준사용면적, 미세먼지 제거성능, 유해가스 제거・탈취효율, 소음, 소비전력, 유지관리비용) (0) | 2023.07.13 |
다회용 키친타월(일회용 행주) 추천 비교 - 구매 선택가이드(흡수성, 내마모도, 습윤강도, 안전성, 크기, 가격) (0) | 2023.07.13 |
댓글