본문 바로가기
FREE

정기예금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳

by 다나와쿠쿠티비 2024. 11. 28.
반응형

정기예금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳

은행 정기예금 상품명 세전 이자율 세후 이자율 가입대상 금융상품문의
농협은행 NH올원e예금 3.42% 2.89% 제한없음 ☎16613000
수협은행 헤이(Hey)정기예금 3.42% 2.89% ☎15881515
우리은행 WON플러스예금 3.37% 2.85% ☎15885000
전북은행 JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) 3.35% 2.83% ☎15884477
농협은행 NH왈츠회전예금 II 3.32% 2.81% ☎16613000
광주은행 The플러스예금 3.30% 2.79% ☎15883388
전북은행 JB 123 정기예금 (만기일시지급식) 3.25% 2.75% ☎15884477
케이뱅크 코드K 정기예금 3.20% 2.71% ☎15221000
한국산업은행 KDB 정기예금 3.20% 2.71% ☎0215881500
부산은행 더(The) 레벨업 정기예금 3.15% 2.66% ☎15886200

정기예금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳

반응형
은행 정기예금 상품명 세전 이자율 세후 이자율 가입대상 금융상품문의
수협은행 Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) 3.10% 2.62% 제한없음 ☎15881515
아이엠뱅크 iM스마트예금 3.10% 2.62% ☎15885050
카카오뱅크 카카오뱅크 정기예금 3.10% 2.62% ☎15993333
한국스탠다드차타드은행 e-그린세이브예금 3.10% 2.62% ☎15881599
아이엠뱅크 iM함께예금 3.05% 2.58% ☎15885050
중소기업은행 1석7조통장(실세금리정기예금) 3.03% 2.56% ☎15662566
광주은행 미즈월복리정기예금 3.00% 2.54% ☎15883388
부산은행 더(The) 특판 정기예금 3.00% 2.54% ☎15886200
경남은행 BNK주거래우대정기예금 2.95% 2.50% ☎16008585
중소기업은행 IBK평생한가족통장(실세금리정기예금) 2.95% 2.50% ☎15662566

정기예금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳

은행 정기예금 상품명 세전 이자율 세후 이자율 가입대상 금융상품문의
아이엠뱅크 iM주거래우대예금(첫만남고객형) 2.91% 2.46% 제한없음 ☎15885050
광주은행 스마트모아Dream정기예금 2.90% 2.45% ☎15883388
제주은행 제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) 2.85% 2.41% ☎15880079
광주은행 굿스타트예금 2.80% 2.37% ☎15883388
농협은행 NH고향사랑기부예금 2.75% 2.33% ☎16613000
농협은행 NH내가Green초록세상예금 2.75% 2.33% ☎16613000
부산은행 LIVE정기예금 2.75% 2.33% ☎15886200
경남은행 BNK더조은정기예금 2.65% 2.24% ☎16008585
신한은행 신한My플러스 정기예금 2.60% 2.20% ☎15778000
신한은행 쏠편한 정기예금 2.60% 2.20% ☎15778000

정기예금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳

은행 정기예금 상품명 세전 이자율 세후 이자율 가입대상 금융상품문의
제주은행 J정기예금 (만기지급식) 2.60% 2.20% 제한없음 ☎15880079
하나은행 하나의정기예금 2.60% 2.20% ☎15991111
수협은행 Sh첫만남우대예금 2.55% 2.16% ☎15881515
국민은행 KB Star 정기예금 2.50% 2.12% ☎15889999
제주은행 스마일드림 정기예금 (개인/선이자 지급식) 2.45% 2.07% ☎15880079
수협은행 Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) 2.40% 2.03% ☎15881515
경남은행 The든든예금 2.35% 1.99% ☎16008585

정기예금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳

반응형

댓글