반응형
적금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳
| 은행 | 적금 상품명 | 세전 이자율 | 세후 이자율 | 가입대상 | 이자계산방식 | 금융상품문의 |
| 케이뱅크 | 코드K 자유적금 | 3.80% | 3.21% | 제한없음 | 단리 | ☎15221000 |
| 우리은행 | WON적금 | 3.70% | 3.13% | 단리 | ☎15885000 | |
| 우리은행 | WON적금 | 3.70% | 3.13% | 단리 | ☎15885000 | |
| 케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 | 3.70% | 3.13% | 단리 | ☎15221000 | |
| 아이엠뱅크 | 내가만든 보너스적금 | 3.65% | 3.09% | 단리 | ☎15885050 | |
| 제주은행 | MZ 플랜적금 | 3.60% | 3.05% | 단리 | ☎15880079 | |
| 수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) | 3.50% | 2.96% | 단리 | ☎15881515 | |
| 카카오뱅크 | 카카오뱅크 자유적금 | 3.50% | 2.96% | 단리 | ☎15993333 | |
| 경남은행 | BNK더조은자유적금 | 3.45% | 2.92% | 단리 | ☎16008585 | |
| 전북은행 | JB 다이렉트적금(정액적립식) | 3.45% | 2.92% | 단리 | ☎15884477 |
반응형
적금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳
| 은행 | 적금 상품명 | 세전 이자율 | 세후 이자율 | 가입대상 | 이자계산방식 | 금융상품문의 |
| 전북은행 | JB 다이렉트적금(자유적립식) | 3.35% | 2.83% | 제한없음 | 단리 | ☎15884477 |
| 아이엠뱅크 | 내손안에 적금 | 3.31% | 2.80% | 단리 | ☎15885050 | |
| 경남은행 | 주거래 프리미엄 적금 | 3.30% | 2.79% | 단리 | ☎16008585 | |
| 아이엠뱅크 | iM스마트적금 | 3.30% | 2.79% | 단리 | ☎15885050 | |
| 중소기업은행 | IBK D-day적금(자유적립식) | 3.30% | 2.79% | 단리 | ☎15662566 | |
| 하나은행 | 주거래하나 월복리적금 | 3.30% | 2.79% | 복리 | ☎15991111 | |
| 한국스탠다드차타드은행 | 퍼스트가계적금 | 3.30% | 2.79% | 단리 | ☎15881599 | |
| 제주은행 | jbank 저금통적금 | 3.25% | 2.75% | 단리 | ☎15880079 | |
| 경남은행 | 행복 DREAM 적금 | 3.15% | 2.66% | 단리 | ☎16008585 | |
| 농협은행 | NH고향사랑기부적금 | 3.15% | 2.66% | 단리 | ☎16613000 |
적금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳
| 은행 | 적금 상품명 | 세전 이자율 | 세후 이자율 | 가입대상 | 이자계산방식 | 금융상품문의 |
| 수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (자유적립식) | 3.15% | 2.66% | 제한없음 | 단리 | ☎15881515 |
| 한국스탠다드차타드은행 | 퍼스트가계적금 | 3.15% | 2.66% | 단리 | ☎15881599 | |
| 광주은행 | VIP플러스적금 | 3.10% | 2.62% | 단리 | ☎15883388 | |
| 한국산업은행 | KDB 자유적금 | 3.08% | 2.61% | 단리 | ☎0215881500 | |
| 부산은행 | 저탄소 실천 적금 | 3.00% | 2.54% | 단리 | ☎15886200 | |
| 부산은행 | BNK내맘대로 적금 | 3.00% | 2.54% | 단리 | ☎15886200 | |
| 토스뱅크 | 토스뱅크 자유 적금 | 3.00% | 2.54% | 단리 | ☎16617654 | |
| 신한은행 | 신한 알.쏠 적금 | 2.90% | 2.45% | 단리 | ☎15778000 | |
| 농협은행 | NH내가Green초록세상적금 | 2.85% | 2.41% | 단리 | ☎16613000 | |
| 광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 | 2.80% | 2.37% | 단리 | ☎15883388 |
적금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳
| 은행 | 적금 상품명 | 세전 이자율 | 세후 이자율 | 가입대상 | 이자계산방식 | 금융상품문의 |
| 광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V | 2.80% | 2.37% | 제한없음 | 단리 | ☎15883388 |
| 광주은행 | VIP플러스적금 | 2.80% | 2.37% | 단리 | ☎15883388 | |
| 부산은행 | 부산이라 좋다 Big적금 | 2.80% | 2.37% | 단리 | ☎15886200 | |
| 부산은행 | 펫 적금 | 2.80% | 2.37% | 단리 | ☎15886200 | |
| 우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 2.80% | 2.37% | 단리 | ☎15885000 | |
| 국민은행 | KB반려행복적금 | 2.75% | 2.33% | 단리 | ☎15889999 | |
| 광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 | 2.60% | 2.20% | 단리 | ☎15883388 | |
| 광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V | 2.60% | 2.20% | 단리 | ☎15883388 | |
| 우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 2.60% | 2.20% | 단리 | ☎15885000 | |
| 하나은행 | 내맘적금 | 2.60% | 2.20% | 단리 | ☎15991111 | |
| 경남은행 | BNK 위더스자유적금 | 2.55% | 2.16% | 단리 | ☎16008585 | |
| 국민은행 | KB맑은하늘적금 | 2.55% | 2.16% | 단리 | ☎15889999 | |
| 국민은행 | KB국민프리미엄적금(정액) | 2.50% | 2.12% | 단리 | ☎15889999 | |
| 국민은행 | KB차차차 적금 | 2.50% | 2.12% | 단리 | ☎15889999 | |
| 중소기업은행 | IBK탄소제로적금(자유적립식) | 2.50% | 2.12% | 단리 | ☎15662566 | |
| 한국산업은행 | KDB 기업정기적금 | 2.48% | 2.10% | 단리 | ☎215881500 | |
| 제주은행 | 탐이나요적금 | 2.30% | 1.95% | 단리 | ☎15880079 | |
| 하나은행 | 내맘적금 | 2.30% | 1.95% | 단리 | ☎15991111 | |
| 수협은행 | Sh월복리자유적금 | 2.20% | 1.86% | 복리 | ☎15881515 | |
| 부산은행 | BNK아기천사적금 | 2.00% | 1.69% | 단리 | ☎15886200 |
적금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳
| 은행 | 적금 상품명 | 세전 이자율 | 세후 이자율 | 가입대상 | 이자계산방식 | 금융상품문의 |
| 경남은행 | BNK 위더스자유적금 | 2.55% | 2.16% | 제한없음 | 단리 | ☎16008585 |
| 국민은행 | KB맑은하늘적금 | 2.55% | 2.16% | 단리 | ☎15889999 | |
| 국민은행 | KB국민프리미엄적금(정액) | 2.50% | 2.12% | 단리 | ☎15889999 | |
| 국민은행 | KB차차차 적금 | 2.50% | 2.12% | 단리 | ☎15889999 | |
| 중소기업은행 | IBK탄소제로적금(자유적립식) | 2.50% | 2.12% | 단리 | ☎15662566 | |
| 한국산업은행 | KDB 기업정기적금 | 2.48% | 2.10% | 단리 | ☎0215881500 | |
| 제주은행 | 탐이나요적금 | 2.30% | 1.95% | 단리 | ☎15880079 | |
| 하나은행 | 내맘적금 | 2.30% | 1.95% | 단리 | ☎15991111 | |
| 수협은행 | Sh월복리자유적금 | 2.20% | 1.86% | 복리 | ☎15881515 | |
| 부산은행 | BNK아기천사적금 | 2.00% | 1.69% | 단리 | ☎15886200 |

반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
| 다이소추천 품절템 품절대란 화장품 CNP 바이 오디-티디 스팟 카밍 젤 (0) | 2024.12.02 |
|---|---|
| 아파트 담보대출 금리비교 - 대출기간 10년, LTV 33.3% (0) | 2024.11.28 |
| 정기예금 금리비교 - 금리 높은곳, 이자 높은곳 (0) | 2024.11.28 |
| 펫보험(반려동물보험)비교 - 보험료할인, 혜택, 갱신주기 (0) | 2024.11.28 |
| 팔자주름 시술 비교 효과/장점/단점/추천대상 - 콜라겐 주사(미희주사), 쥬베룩 볼륨, 스컬트라, 울쎄라, 써마지 (0) | 2024.11.18 |
댓글