인기 서울 아파트 분양 정보 - 분양가, 분양일정

강남 삼부르네상스 시티
아파트 분양가 : 3억 3,837만~8억 4,995만
서울시 서초구 서초동 / 248가구
| 공급/전용㎡ | 실수 | 분양가 | 경쟁률 | 가점 |
| 36/23 | 15 | 3억 4,715 | - | - |
| 36/23 | 51 | 3억 3,837 | - | - |
| 37/24 | 17 | 3억 5,603 | - | - |
| 40/26 | 159 | 3억 8,745 | - | - |
| 57/36 | 1 | 7억 3,319 | - | - |
| 81/53 | 1 | 8억 4,995 | - | - |
| 82/53 | 4 | 7억 4,911 | - | - |
아파트 분양일정
입주자 모집공고 : 2020.11.19
입주예정 : 2023.05
힐스테이트세운센트럴2단지(주상복합)
아파트 분양가 : 6억 1,990만~10억 1,580만
서울시 중구 입정동 / 329가구(일반분양 264가구)
| 공급/전용㎡ | 세대수 | 분양가 | 경쟁률 | 가정 |
| 62A/39A | 4 | 6억 1,990 | 28.0 : 1 | 50(48~51) |
| 65A/42A | 24 | 6억 6,290 | 13.8 : 1 | 50(47~57) |
| 71B/45B | 77 | 7억 4,970 | 11.1 : 1 | 48(43~60) |
| 76A/49A | 24 | 7억 8,960 | 24.4 : 1 | 57(54~62) |
| 78B/49B | 24 | 7억 9,920 | 14.2 : 1 | 56(53~60) |
| 77C/49C | 42 | 8억 2,870 | 32.0 : 1 | 57(53~69) |
| 78D/49D | 4 | 8억 4,800 | 55.5 : 1 | 62(60~67) |
| 88A/56A | 9 | 9억 5,260 | 12.4 : 1 | 54(52~59) |
| 93C/59C | 15 | 10억 1,150 | 27.0 : 1 | 58(56~61) |
| 93A/59A | 24 | 10억 1,580 | 34.6 : 1 | 57(55~63) |
| 94B/59B | 17 | 9억 9,250 | 31.6 : 1 | 58(56~62) |
아파트 분양일정
모든타입 1순위 청약 마감
계약종료 : 2022.05.14
입주예정 : 2023.02
디에이치방배(방배5구역주택재건축)
아파트 분양가 : 미정
서울시 서초구 방배동 / 3,080가구(일반분양 1,686가구)
예상 평균 경쟁률 70.0 : 1
예상 평균 가점 65점
아파트 분양일정
미정
여의도현대마에스트로
아파트 분양가 : 4억 563만~14억 7,819만
서울시 영등포구 여의도동 / 162가구
| 공급/전용㎡ | 실수 | 분양가 | 경쟁률 | 가점 |
| 35/25 | 12 | 4억 563 | - | - |
| 38A/27A | 12 | 4억 4,925 | - | - |
| 38B/27B | 12 | 4억 4,501 | - | - |
| 66B/47B | 12 | 8억 6,490 | - | - |
| 66A/47A | 12 | 8억 6,955 | - | - |
| 67B/48B | 12 | 8억 5,611 | - | - |
| 68A/48A | 12 | 8억 5,870 | - | - |
| 68D/48D | 18 | 9억 335 | - | - |
| 68C/48C | 27 | 9억 687 | - | - |
| 72B/51B | 12 | 9억 7,685 | - | - |
| 72A/51A | 9 | 9억 4,977 | - | - |
| 103/73 | 6 | 14억 5,152 | - | - |
| 104/74 | 3 | 14억 6,651 | - | - |
| 108/77 | 3 | 14억 7,819 | - | - |
아파트 분양일정
계약종료 : 2022.04.30
입주예정 : 2024.12
아크로파크브릿지(방배6구역)
아파트 분양가 : 미정
서울시 서초구 방배동 / 1,131가구(일반분양 676가구)
예상 평균 경쟁률 47.0 : 1
예상 평균 가점 62점
아파트 분양일정
미정
브릴란테 남산
아파트 분양가 : 2억 8,700만~7억 5,296만
서울시 중구 필동1가 / 156가구
| 공급/전용㎡ | 실수 | 분양가 | 경쟁률 | 가점 |
| 27/18 | 22 | 2억 8,700 | - | - |
| 27/18 | 2 | 3억 4,682 | - | - |
| 41/28 | 11 | 3억 9,143 | - | - |
| 41/28 | 1 | 5억 2,515 | - | - |
| 41/28 | 11 | 3억 9,340 | - | - |
| 41/28 | 1 | 5억 2,702 | - | - |
| 48/33 | 55 | 4억 6,181 | - | - |
| 48/33 | 5 | 6억 1,261 | - | - |
| 48/33 | 33 | 4억 8,769 | - | - |
| 48/33 | 3 | 6억 2,234 | - | - |
| 57/39 | 11 | 6억 433 | - | - |
| 57/39 | 1 | 7억 5,296 | - | - |
아파트 분양일정
계약종료 : 2021.06.21
입주예정 : 2023.08
올림픽파크포레온
아파트 분양가 : 미정
서울시 강동구 둔촌동 / 12,032가구(일반분양 4,786가구)
예상 평균 경쟁률 70.0 : 1
예상 평균 가점 65점
아파트 분양일정
분양공고 2022.05
청담삼익아파트재건축
아파트 분양가 : 미정
서울시 강남구 청담동 / 1,230가구(일반분양 152가구)
예상 평균 경쟁률 50.0 : 1
예상 평균 가점 60점
아파트 분양일정
분양공고 2022 미정
힐스테이트세운센트럴1단지(주상복합)
아파트 분양가 : 6억 5,430만~10억 5,720만
서울시 중구 입정동 / 206가구(일반분양 165가구)
| 공급/전용㎡ | 세대수 | 분양가 | 경쟁률 | 가점 |
| 61A/41A | 24 | 6억 5,430 | 23.6 : 1 | 54(51~57) |
| 69C/46C | 48 | 7억 4,900 | 20.4 : 1 | 56(51~66) |
| 73F/49F | 23 | 8억 5,410 | 79.2 : 1 | 66(63~69) |
| 88C/59C | 24 | 9억 9,920 | 27.5 : 1 | 59(55~66) |
| 88B/59B | 23 | 10억 2,130 | 17.6 : 1 | 62(56~70) |
| 89A/59A | 23 | 10억 5,720 | 46.6 : 1 | 65(61~69) |
아파트 분양일정
계약종료 : 2022.05.14
입주예정 : 2023.02
세운 푸르지오 더 보타닉
아파트 분양가 : 미정
서울시 중구 을지로4가 / 366가구
아파트 분양일정
분양공고 2022.05
'FREE' 카테고리의 다른 글
| 인기 인천 아파트 분양 정보 - 분양가, 분양일정 (0) | 2022.05.12 |
|---|---|
| 인기 경기도 아파트 분양 정보 - 분양가, 분양일정 (0) | 2022.05.12 |
| [암호화페, 가상화폐] 루나코인, 테라코인 시세, 전망 (0) | 2022.05.12 |
| 부산상권 상가임대 추천 - 전포카페거리, 전포사잇길, 전리단길 저렴한 임대료, 권리금 (0) | 2022.05.12 |
| [실버타운추천] 라우어, 유당마을, 청심빌리지 - 실버타운분양, 입주비용(보증금, 생활비) (0) | 2022.05.12 |
댓글