본문 바로가기
FREE

2022년 4월 25일 ~ 29일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가

by 다나와쿠쿠티비 2022. 5. 12.
반응형

2022년 4월 25일 ~ 29일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가



2022년 4월 25일 ~ 29일 금리 [콜금리, CD(91일), 국고채(3년), 사채(3년,AA-)]

날짜 콜금리 CD(91일) 국고채(3년) 사채(3년,AA-)
2022.04.25 1.44 1.72 2.86 3.60
2022.04.26 1.41 1.72 2.83 3.58
2022.04.27 1.38 1.72 2.90 3.60
2022.04.28 1.35 1.72 2.93 3.64
2022.04.29 1.34 1.72 2.96 3.68




2022년 4월 25일 ~ 29일 환율 [미국, 중국, 일본]

날짜 원/USD$ 원/CNY
2022.04.25 1,249.90 192.06
2022.04.26 1,250.80 192.62
2022.04.27 1,265.20 193.00
2022.04.28 1,272.50 190.84
2022.04.29 1,255.90 190.91

 

반응형




2022년 4월 25일 ~ 29일 주가 [KOSPI지수(코스피지수), 거래대금(억원,일평균), KOSDAQ지수(코스닥지수)]

날짜 KOSPI지수(코스피지수) 거래대금(억원,일평균) KOSDAQ지수(코스닥지수)
2022.04.25 2,657.13 145,880 899.84
2022.04.26 2,668.31 146,865 911.16
2022.04.27 2,639.06 133,922 896.18
2022.04.28 2,667.49 156,282 892.22
2022.04.29 2,695.05 151,283 904.75




2022년 4월 25일 ~ 29일 국제주가 [다우지수, 니케이지수, 상하이지수]

날짜 다우지수 니케이지수 상하이지수
2022.04.25 33,811 26,591 2,929
2022.04.26 34,049 26,700 2,886
2022.04.27 33,240 26,387 2,958
2022.04.28 33,302 26,848 2,975
2022.04.29 33,916 26,848 3,047




2022년 4월 25일 ~ 29일 국제유가 [두바이유, WTI유(서부텍사스산원유)]

날짜 두바이유($/bbl) WTI유<서부텍사스산원유>($/bbl)
2022.04.25 105.24 102.07
2022.04.26 99.72 98.54
2022.04.27 99.57 101.70
2022.04.28 103.05 102.02
2022.04.29 102.83 105.36

금리,국제주가,국제유가,다우지수,니케이지수,상하이지수,코스피지수,코스닥지수,환율

반응형

댓글