본문 바로가기
FREE

2022년 4월 11일 ~ 15일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가

by 다나와쿠쿠티비 2022. 5. 14.
반응형

2022년 4월 11일 ~ 15일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가



2022년 4월 11일 ~ 15일 금리 [콜금리, CD(91일), 국고채(3년), 사채(3년,AA-)]

날짜 콜금리 CD(91일) 국고채(3년) 사채(3년,AA-)
2022.04.15 1.33 1.72 2.94 3.64
2022.04.14 1.14 1.72 2.88 3.58
2022.04.13 1.18 1.51 3.10 3.77
2022.04.12 1.16 1.51 3.10 3.77
2022.04.11 1.19 1.51 3.19 3.81




2022년 4월 11일 ~ 15일 환율 [미국, 중국, 일본]

날짜 원/USD$ 원/CNY USD$/EUR 
2022.04.15 1,229.60 194.47 1.0804
2022.04.14 1,224.70 192.23 1.0912
2022.04.13 1,228.00 192.85 1.0825
2022.04.12 1,236.20 194.11 1.0861
2022.04.11 1,233.10 195.26 1.0879

 

반응형




2022년 4월 11일 ~ 15일 주가 [KOSPI지수(코스피지수), 거래대금(억원,일평균), KOSDAQ지수(코스닥지수)]

날짜 KOSPI지수(코스피지수) 거래대금(억원,일평균) KOSDAQ지수(코스닥지수)
2022.04.15 2,696.06 140,110 924.44
2022.04.14 2,716.71 125,926 928.01
2022.04.13 2,716.49 126,969 927.31
2022.04.12 2,666.76 11,520 913.82
2022.04.11 2,693.10 124,944 921.83




2022년 4월 11일 ~ 15일 국제주가 [다우지수, 니케이지수, 상하이지수]

날짜 다우지수 니케이지수 상하이지수
2022.04.15 34,451 27,093 3,211
2022.04.14 34,565 27,172 3,226
2022.04.13 34,220 26,843 3,187
2022.04.12 34,308 26,335 3,213
2022.04.11 34,721 26,822 3,167




2022년 4월 11일 ~ 15일 국제유가 [두바이유, WTI유(서부텍사스산원유)]

날짜 두바이유($/bbl) WTI유<서부텍사스산원유>($/bbl)
2022.04.15 105.88 106.95
2022.04.14 102.44 104.25
2022.04.13 98.14 100.60
2022.04.12 97.64 94.29
2022.04.11 98.14 98.26

금리,국제주가,국제유가,다우지수,니케이지수,상하이지수,코스피지수,코스닥지수,환율

반응형

댓글