본문 바로가기
FREE

2022년 3월 2일 ~ 31일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가

by 다나와쿠쿠티비 2022. 5. 14.
반응형

2022년 3월 2일 ~ 31일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가



2022년 3월 2일 ~ 31일 금리 [콜금리, CD(91일), 국고채(3년), 사채(3년,AA-)]

날짜 콜금리 CD(91일) 국고채(3년) 회사채(3년,AA-)
2022.03.31 1.22 1.51 2.66 3.34
2022.03.30 1.21 1.51 2.62 3.29
2022.03.29 1.2 1.51 2.70 3.36
2022.03.28 1.24 1.51 2.74 3.39
2022.03.25 1.18 1.51 2.51 3.16
2022.03.24 1.12 1.51 2.45 3.10
2022.03.23 1.21 1.50 2.43 3.07
2022.03.22 1.21 1.50 2.40 3.05
2022.03.21 1.23 1.50 2.27 2.94
2022.03.18 1.24 1.63 2.23 2.91
2022.03.17 1.24 1.50 2.21 2.90
2022.03.16 1.24 1.50 2.26 2.94
2022.03.15 1.26 1.50 2.28 2.96
2022.03.14 1.31 1.50 2.28 2.94
2022.03.11 1.31 1.50 2.26 2.92
2022.03.10 1.24 1.50 2.27 2.93
2022.03.08 1.22 1.50 2.29 2.93
2022.03.07 1.19 1.50 2.29 2.92
2022.03.04 1.24 1.50 2.21 2.85
2022.03.03 1.28 1.50 2.20 2.84
2022.03.02 1.39 1.50 2.19 2.81

 

반응형



2022년 3월 2일 ~ 31일 환율 [미국, 중국, 일본]

날짜 ₩/U$ ₩/CNY ₩/¥ 100 ¥/U$ U$/EUR CNY/U$
2022.03.31 1,212.10 192.57 1.1165 995.48 1.1165 6.3455
2022.03.30 1,209.60 192.11 1.1114 993.59 1.1114 6.3546
2022.03.29 1,219.80 191.47 1.0992 988.17 1.0992 6.3681
2022.03.28 1,227.30 192.62 1.0956 996.83 1.0956 6.3697
2022.03.25 1,218.80 191.54 1.1025 1,002.25 1.1025 6.3620
2022.03.24 1,218.80 191.33 1.0979 1,003.05 1.0979 6.3720
2022.03.23 1,213.80 190.37 1.1036 1,002.48 1.1036 6.3713
2022.03.22 1,218.10 190.77 1.0983 1,011.88 1.0983 6.3635
2022.03.21 1,216.30 191.15 1.1041 1,019.87 1.1041 6.3632
2022.03.18 1,207.60 189.90 1.1090 1,016.93 1.1090 6.3517
2022.03.17 1,214.30 191.31 1.1029 1,022.32 1.1029 6.3505
2022.03.16 1,235.70 194.59 1.0976 1,044.72 1.0976 6.3484
2022.03.15 1,242.80 194.85 1.0979 1,050.55 1.0979 6.3775
2022.03.14 1,242.30 193.62 1.0921 1,054.76 1.0921 6.3531
2022.03.11 1,232.00 194.95 1.1005 1,056.02 1.1005 6.3212
2022.03.10 1,228.30 193.71 1.1063 1,058.44 1.1063 6.3213
2022.03.08 1,237.00 195.97 1.0855 1,071.46 1.0855 6.3161
2022.03.07 1,227.10 194.18 1.0885 1,067.51 1.0885 6.3169
2022.03.04 1,214.20 192.17 1.1027 1,051.16 1.1027 6.3188
2022.03.03 1,204.60 190.64 1.1095 1,041.23 1.1095 6.3169
2022.03.02 1,206.10 191.08 1.1111 1,048.05 1.1111 6.3110




2022년 3월 2일 ~ 31일 주가 [KOSPI지수(코스피지수), 거래대금(억원,일평균), KOSDAQ지수(코스닥지수)]

날짜 KOSPI지수 거래대금(억원,일평균) KOSDAQ지수
2022.03.31 2,757.65 133,009 944.53
2022.03.30 2,746.74 122,643 939.07
2022.03.29 2,741.07 119,852 937.83
2022.03.28 2,729.56 129,129 927.11
2022.03.25 2,729.28 153,220 934.69
2022.03.24 2,729.66 142,167 931.75
2022.03.23 2,735.05 116,268 930.57
2022.03.22 2,710.00 110,942 924.67
2022.03.21 2,686.05 138,236 918.40
2022.03.18 2,707.02 151,809 922.96
2022.03.17 2,694.51 120,777 914.13
2022.03.16 2,659.23 127,388 891.80
2022.03.15 2,651.23 149,244 871.22
2022.03.14 2,645.65 150,741 872.44
2022.03.11 2,661.28 145,631 891.71
2022.03.10 2,680.32 159,768 889.08
2022.03.08 2,622.40 155,895 870.14
2022.03.07 2,651.31 154,085 881.54
2022.03.04 2,713.43 131,542 900.96
2022.03.03 2,747.08 135,282 912.32
2022.03.02 2,703.52 157,240 895.45




2022년 3월 2일 ~ 31일 국제주가 [다우지수, 니케이지수, 상하이지수]

보도자료날짜DOWNIKKEISHANGHAI COMP

날짜 DOW NIKKEI SHANGHAI COMP
2022.03.31 35,229 27,821 3,252
2022.03.30 35,294 28,027 3,267
2022.03.29 34,956 28,252 3,204
2022.03.28 34,861 27,944 3,215
2022.03.25 34,708 28,150 3,212
2022.03.24 34,359 28,110 3,250
2022.03.23 34,807 28,040 3,271
2022.03.22 34,552 27,224 3,260
2022.03.21 34,754 26,827 3,254
2022.03.18 34,480 26,827 3,251
2022.03.17 34,063 26,653 3,215
2022.03.16 33,544 25,762 3,171
2022.03.15 32,945 25,346 3,064
2022.03.14 32,944 25,307 3,223
2022.03.11 33,174 25,162 3,309
2022.03.10 33,286 25,690 3,296
2022.03.08 32,817 24,791 3,294
2022.03.07 33,615 25,221 3,373
2022.03.04 33,795 25,985 3,448
2022.03.03 33,891 26,577 3,481
2022.03.02 33,295 26,393 3,484




2022년 3월 2일 ~ 31일 국제유가 [두바이유, WTI유(서부텍사스산원유)]

날짜 DUBAI($/bbl) WTI($/bbl)
2022.03.31 108.38 107.82
2022.03.30 108.58 104.24
2022.03.29 110.67 105.96
2022.03.28 111.93 113.90
2022.03.25 115.60 112.34
2022.03.24 111.80 114.93
2022.03.23 111.19 111.76
2022.03.22 109.81 112.12
2022.03.21 106.62 104.70
2022.03.18 100.86 102.98
2022.03.17 102.52 95.04
2022.03.16 99.78 96.44
2022.03.15 109.88 103.01
2022.03.14 110.49 109.33
2022.03.11 115.33 106.02
2022.03.10 115.33 106.02
2022.03.08 122.99 123.70
2022.03.07 125.19 119.40
2022.03.04 108.84 115.68
2022.03.03 116.65 107.67
2022.03.02 110.05 110.60

금리,국제주가,국제유가,다우지수,니케이지수,상하이지수,코스피지수,코스닥지수,환율

반응형

댓글