본문 바로가기
FREE

2022년 4월 4일 ~ 8일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가

by 다나와쿠쿠티비 2022. 5. 14.
반응형

2022년 4월 4일 ~ 8일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가



2022년 4월 4일 ~ 8일 금리 [콜금리, CD(91일), 국고채(3년), 사채(3년,AA-)]

날짜 콜금리 CD(91일) 국고채(3년) 사채(3년,AA-)
2022.04.08 1.16 1.51 2.99 3.64
2022.04.07 1.19 1.51 2.91 3.56
2022.04.06 1.28 1.51 2.94 3.59
2022.04.05 1.25 1.51 2.87 3.54
2022.04.04 1.24 1.51 2.84 3.46




2022년 4월 4일 ~ 8일 환율 [미국, 중국, 일본]

날짜 원/USD$ 원/CNY USD$/EUR 
2022.04.08 1,225.10 194.44 1.0863
2022.04.07 1,219.50 193.53 1.0926
2022.04.06 1,218.30 193.16 1.0881
2022.04.05 1,212.70 192.34 1.0964
2022.04.04 1,214.40 192.62 1.1040

 

반응형



2022년 4월 4일 ~ 8일 주가 [KOSPI지수(코스피지수), 거래대금(억원,일평균), KOSDAQ지수(코스닥지수)]

날짜 KOSPI지수(코스피지수) 거래대금(억원,일평균) KOSDAQ지수(코스닥지수)
2022.04.08 2,700.39 150,343 934.73
2022.04.07 2,695.86 135,820 927.95
2022.04.06 2,739.03 118,247 943.13
2022.04.05 2,759.20 117,470 952.47
2022.04.04 2,757.90 126,665 947.32




2022년 4월 4일 ~ 8일 국제주가 [다우지수, 니케이지수, 상하이지수]

날짜 다우지수 니케이지수 상하이지수
2022.04.08 34,584 26,986 3,252
2022.04.07 34,497 26,889 3,237
2022.04.06 34,641 27,350 3,283
2022.04.05 34,922 27,788 3,283
2022.04.04 34,818 27,736 32,829




2022년 4월 4일 ~ 8일 국제유가 [두바이유, WTI유(서부텍사스산원유)]

날짜 두바이유($/bbl) WTI유<서부텍사스산원유>($/bbl)
2022.04.08 97.41 96.03
2022.04.07 103.79 96.23
2022.04.06 105.34 101.64
2022.04.05 101.84 103.28
2022.04.04 101.61 99.27

금리,국제주가,국제유가,다우지수,니케이지수,상하이지수,코스피지수,코스닥지수,환율

반응형

댓글