본문 바로가기
FREE

2022년 4월 18일 ~ 22일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가

by 다나와쿠쿠티비 2022. 5. 13.
반응형

2022년 4월 18일 ~ 22일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가



2022년 4월 18일 ~ 22일 금리 [콜금리, CD(91일), 국고채(3년), 사채(3년,AA-)]

날짜 콜금리 CD(91일) 국고채(3년) 사채(3년,AA-)
2022.04.18 1.43 1.72 2.99 3.69
2022.04.19 1.39 1.72 2.98 3.67
2022.04.20 1.39 1.72 2.96 3.66
2022.04.21 1.37 1.72 2.93 3.65
2022.04.22 1.49 1.72 2.97 3.69




2022년 4월 18일 ~ 22일 환율 [미국, 중국, 일본]

날짜 원/USD$ 원/CNY
2022.04.18 1,234.40 193.66
2022.04.19 1,236.90 193.94
2022.04.20 1,236.10 193.64
2022.04.21 1,239.00 192.19
2022.04.22 1,239.10 192.55

 

 

반응형



2022년 4월 18일 ~ 22일 주가 [KOSPI지수(코스피지수), 거래대금(억원,일평균), KOSDAQ지수(코스닥지수)]

날짜 KOSPI지수(코스피지수) 거래대금(억원,일평균) KOSDAQ지수(코스닥지수)
2022.04.18 2,693.21 117,901 918.23
2022.04.19 2,718.89 112,471 931.56
2022.04.20 2,718.69 119,864 928.93
2022.04.21 2,728.21 146,418 929.68
2022.04.22 2,704.71 138,350 922.78




2022년 4월 18일 ~ 22일 국제주가 [다우지수, 니케이지수, 상하이지수]

날짜 다우지수 니케이지수 상하이지수
2022.04.18 34,451 26,800 3,189
2022.04.19 34,412 26,985 3,194
2022.04.20 34,911 27,218 3,151
2022.04.21 35,161 27,553 3,080
2022.04.22 34,793 27,105 3,087




2022년 4월 18일 ~ 22일 국제유가 [두바이유, WTI유(서부텍사스산원유)]

날짜 두바이유($/bbl) WTI유<서부텍사스산원유>($/bbl)
2022.04.18 105.88 106.95
2022.04.19 108.11 108.21
2022.04.20 108.69 102.56
2022.04.21 105.56 102.75
2022.04.22 106.17 103.79

금리,국제주가,국제유가,다우지수,니케이지수,상하이지수,코스피지수,코스닥지수,환율

반응형

댓글