반응형
예금상품금리비교 - 단리, 복리 : 한눈에 정기적금 금리비교
정기적금상품금리비교 - 복리, 자유적립식
은행 | 상품명 | 기본금리(복리자유 %) | 최고우대금리(복리자유 %) | 전월취급 평균금리 (만기12개월 기준) |
||
12개월 | 24개월 | 12개월 | 24개월 | |||
SH수협은행 | Sh월복리자유적금 | 2.20 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | 2.42 |
NH농협은행 | NH1934월복리적금 | 3.10 | 3.15 | 6.60 | 6.65 | 3.09 |
하나은행 | 주거래하나 월복리적금 | 3.35 | 3.45 | 4.35 | 4.45 | 3.26 |
NH농협은행 | NH직장인월복리적금 | 4.08 | 4.25 | 4.88 | 5.05 | 3.77 |
KDB산업은행 | KDB Hi 자유적금 | 4.74 | 5.13 | 4.84 | 5.23 | 3.45 |
반응형
정기적금상품금리비교 - 단리, 정액적립식
은행 | 상품명 | 기본금리 (단리정액 %) |
최고우대금리 (단리정액 %) |
전월취급 평균금리 (만기12개월 기준) |
||
12개월 | 24개월 | 12재월 | 24개월 | |||
SH수협은행 | Sh보고싶다!명태야적금Ⅱ(개인) | 2.40 | 2.50 | 3.40 | 3.50 | 2.64 |
전북은행 | JB 카드 재테크 적금(정기적립식) | 2.50 | 7.00 | 2.00 | ||
SH수협은행 | Sh평생주거래우대적금 | 2.60 | 2.70 | 3.80 | 3.90 | - |
KB국민은행 | KB내맘대로적금 | 2.65 | 2.95 | 3.25 | 3.55 | 2.72 |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | 2.65 | 2.75 | 4.55 | 4.65 | 2.52 |
KB국민은행 | 직장인우대적금 | 2.85 | 3.15 | 3.35 | 3.65 | 2.70 |
하나은행 | 내맘적금 | 3.05 | 3.20 | 3.55 | 3.70 | 2.81 |
광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V | 3.30 | 3.40 | 4.50 | 4.60 | 3.06 |
KDB산업은행 | 정기적금 | 3.40 | 3.70 | 3.40 | 3.70 | 1.39 |
광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 | 3.40 | 5.30 | 3.07 | ||
DGB대구은행 | 내손안에 적금 | 3.46 | 3.48 | 4.01 | 4.03 | 3.43 |
마이(my)적금 | 3.46 | 3.48 | 4.36 | 4.38 | 3.53 | |
스탠다드차타드은행 | 퍼스트가계적금 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 3.16 |
BNK경남은행 | 주거래프리미엄적금 | 3.55 | 3.60 | 5.20 | 5.25 | 3.64 |
행복Dream적금 | 3.60 | 3.70 | 4.70 | 4.80 | 3.97 | |
펫 적금 | 3.60 | 4.50 | 3.44 | |||
광주은행 | 쏠쏠한MY디지털적금 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 3.54 |
우리은행 | WON적금 | 3.90 | 4.10 | 3.81 | ||
제주은행 | 더탐나는적금3 | 3.90 | 4.10 | 5.40 | 5.60 | 3.61 |
SH수협은행 | 헤이(Hey)적금(정액적립식) | 4.20 | 5.10 | 4.35 | ||
Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) |
4.50 | 3.45 | 5.00 | 3.95 | 4.46 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
울산광역시 다자녀 사랑카드 사용처 현황 및 할인 우대내용 (0) | 2022.11.26 |
---|---|
2022 카타르 월드컵 일정 - 손흥민 출전, 대한민국 우루과이 선발 베스트11 한국선수명단 (0) | 2022.11.24 |
예금상품금리비교 - 단리, 복리 : 한눈에 정기예금 금리비교 (0) | 2022.11.23 |
납골당, 추모공원, 봉안당 - 인천, 강원도, 경기도, 경상북도 (0) | 2022.11.23 |
커피 추출 온도가 에스프레소에 미치는 영향 (0) | 2022.11.22 |
댓글