반응형
예금상품금리비교 - 단리, 복리 : 한눈에 정기예금 금리비교
정기예금상품금리비교 - 복리
은행 | 상품명 | 기본금리(복리이자 %) | 최고우대금리(복리이자 %) | 전월취급평균금리 (만기 12개월 기준) |
||
12개월 | 24개월 | 12개월 | 24개월 | |||
광주은행 | 미즈월복리정기예금 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.83 | 4.30 |
반응형
정기예금상품금리비교 - 단리
은행 | 상품명 | 기본금리 (단리이자 %) |
최고우대금리 (단리이자 %) |
전월취급 평균금리 (만기12개월기준) |
||
12개월 | 24개월 | 12개월 | 24개월 | |||
KDB산업은행 | KDB Hi 정기예금 | 4.50 | 4.50 | 4.47 | ||
정기예금 | 2.10 | 2.50 | 2.10 | 2.50 | 2.10 | |
KDBdream 정기예금 | 4.30 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.50 | |
NH농협은행 | NH내가Green 초록세상예금 |
3.10 | 3.15 | 3.50 | 3.55 | 3.23 |
NH왈츠회전예금 II | 4.60 | 4.70 | 3.36 | |||
e-금리우대 예금 | 3.20 | 3.60 | 3.05 | |||
신한은행 | 쏠편한 정기예금 | 3.20 | 3.25 | 4.95 | 4.65 | 4.52 |
우리은행 | 우리 SUPER정기예금 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 4.63 |
WON플러스예금 | 4.98 | 4.65 | 4.98 | 4.65 | 4.59 | |
스탠다드차타드은행 | e-그린세이브예금 | 5.10 | 5.30 | 4.55 | ||
하나은행 | 하나의정기예금 | 2.60 | 2.70 | 5.00 | 4.55 | 4.54 |
IBK기업은행 | IBK평생한가족통장 (실세금리정기예금) |
3.45 | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 3.36 |
1석7조통장(정기예금) | 4.74 | 4.73 | 4.74 | 4.73 | 4.30 | |
i-ONE놀이터예금 | 3.25 | 3.55 | 3.01 | |||
KB국민은행 | 국민수퍼정기예금 (고정금리형_만기일시지급식) |
2.70 | 3.00 | 2.80 | 3.10 | 4.63 |
KB Star 정기예금 | 0.95 | 1.05 | 4.82 | 4.29 | 4.42 | |
SH수협은행 | Sh평생주거래우대예금 (만기일시지급식) |
4.50 | 4.90 | 4.39 | ||
Sh플러스알파예금(2차) | 4.90 | 5.30 | 0.00 | |||
Sh첫만남우대예금 | 4.05 | 5.10 | 0.00 | |||
Sh해양플라스틱Zero!예금 (만기일시지급식) |
4.25 | 4.60 | 4.26 | |||
헤이(Hey)정기예금 | 4.80 | 4.80 | 4.74 | |||
DGB대구은행 | 안녕,독도야예금 | 3.81 | 4.21 | 3.44 | ||
친환경녹색예금 | 3.36 | 3.38 | 3.61 | 3.63 | 3.08 | |
IM스마트예금 | 3.55 | 3.60 | 3.75 | 3.80 | 2.54 | |
DGB함께예금 | 4.50 | 4.95 | 4.67 | |||
DGB주거래우대예금 (첫만남고객형) |
4.20 | 4.22 | 4.85 | 4.87 | 2.53 | |
DGB행복파트너예금 (일반형) |
3.41 | 3.43 | 3.86 | 3.88 | 2.78 | |
BNK부산은행 | 더(The) 특판 정기예금 | 4.95 | 4.35 | 5.40 | 4.80 | 4.27 |
LIVE정기예금 | 2.75 | 2.80 | 5.00 | 2.80 | 4.65 | |
광주은행 | 스마트모아Dream 정기예금 |
4.55 | 4.53 | 4.75 | 4.73 | 4.24 |
행운박스예금 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | |
호랏차차디지털예금 | 4.50 | 5.00 | 4.43 | |||
제주은행 | J정기예금 (만기지급식) |
3.70 | 3.80 | 5.00 | 4.90 | 4.40 |
제주Dream 정기예금 (개인/만기 지급식) |
3.05 | 3.15 | 3.15 | 3.25 | 4.18 | |
전북은행 | JB 다이렉트예금통장 (만기일시지급식) |
4.60 | 5.10 | 4.24 | ||
JB 123 정기예금 (만기일시지급식) |
4.50 | 5.30 | 4.60 | 4.73 | ||
BNK경남은행 | BNK주거래우대정기예금 | 3.50 | 3.55 | 3.80 | 3.85 | 3.34 |
BNK더조은정기예금 | 3.25 | 3.30 | 3.75 | 3.80 | 3.01 | |
케이뱅크 | 코드K 정기예금 | 4.60 | 4.30 | 4.60 | 4.30 | 4.60 |
카카오뱅크 | 카카오뱅크 정기예금 | 4.50 | 4.55 | 4.50 | 4.55 | 4.31 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
2022 카타르 월드컵 일정 - 손흥민 출전, 대한민국 우루과이 선발 베스트11 한국선수명단 (0) | 2022.11.24 |
---|---|
예금상품금리비교 - 단리, 복리 : 한눈에 정기적금 금리비교 (0) | 2022.11.23 |
납골당, 추모공원, 봉안당 - 인천, 강원도, 경기도, 경상북도 (0) | 2022.11.23 |
커피 추출 온도가 에스프레소에 미치는 영향 (0) | 2022.11.22 |
겨울용 타이어, '선택' 아니라 '필수' - 스노우타이어 가격, 교체시기, 겨울철 안전운전 (0) | 2022.11.21 |
댓글