반응형
납골당, 추모공원, 봉안당 - 인천, 강원도, 경기도, 경상북도
납골당, 추모공원, 봉안당 - 인천
명칭 | 주소 | 관리주체 | 전화번호 | 설치년도 | 기봉안구수 | 안치가능기수 |
흥륜사 정토원 | 인천광역시 연수구 청량로 70번기 40-18 | 흥륜사 정토원 | 032-834-1131 | 2008 | 2143 | 10857 |
흥륜사 정토원 | 인천광역시 연수구 청량로 70번기 40-18 | 흥륜사 정토원 | 032-834-1131 | 2008 | 3300 | 9700 |
흥륜사 정토원 | 인천광역시 연수구 청량로 70번기 40-18 | 흥륜사 정토원 | 032-834-1131 | 2008 | 3477 | 9523 |
유형 | 명칭 | 위치 | 관리주체 | 전화번호 | 설치연도 | 총매장 가능구수 | 기매장구수 |
공설묘지 | 장수동공설묘지 | 인천광역시 남동구 장수동 산 133번지 | 장수서창동 | 032-453-5500 | 1948 | 104 | 104 |
공설묘지 | 운연동공설묘지 | 인천광역시 남동구 운연동 산 45번지, 산 89번지 | 장수서창동 | 032-453-5500 | 1952 | 348 | 348 |
공설묘지 | 도림동공설묘지 | 인천광역시 남동구 도림동 산 33번지 | 남촌도림동 | 032-453-5520 | 1955 | 228 | 228 |
공설묘지 | 수산동공설묘지 | 인천광역시 남동구 수산동 산 14번지 | 남촌도림동 | 032-453-5520 | 1953 | 277 | 277 |
종교단체봉안당 | 약사사지장천추모관 | 인천광역시 남동구 남동구 풀무로 48(간석동) | 대한불교화엄종 | 032-429-4441 | 2006 | 5000 | 1750 |
종교단체봉안당 | 고잔성당 몽은당 (재) 인천교구 | 인천광역시 남동구 논현고잔로128번길 32(고잔동) | 인천교구 천주교회 | 032-442-9174 | 2012 | 609 | 258 |
반응형
납골당, 추모공원, 봉안당 - 강원도
명칭 | 공사설 구분 |
종류 | 설치년도 | 안치능력 | 기안치수 | 연락처 | 주소 | |
강릉 | 청솔공원묘원 | 공설 | 묘지 | 08/01/2000 | 7344 | 4691 | 033-660-2361 | 청솔공원길 292-55 |
강릉공원묘원 | 사설 | 묘지 | 08/24/1982 | 5000 | 3275 | 033-644-0533 | 사천면 청솔공원길 400 | |
영동공원묘원 | 사설 | 묘지 | 03/01/1979 | 5846 | 3896 | 033-645-7444 | 강동면 율곡로2118-45 | |
청솔공원 영생의 집 | 공설 | 봉안시설 | 10/08/2001 | 10066 | 8028 | 033-660-2364 | 청솔공원길 292-55 | |
고성 | 고성군 공설묘원 | 공설 | 묘지 | 06/19/1905 | 1504 | 801 | 033-682-4448 | 죽왕면 공설묘원길 32 |
고성군 추모의집 | 공설 | 봉안시설 | 07/01/1905 | 1616 | 626 | 033-682-4448 | 죽왕면 공설묘원길 47 | |
동해 | 하늘정원봉안당 | 공설 | 납골 | 01/01/2008 | 15000 | 1291 | 033-530-2796 | 강원남부로 4589 |
삼척 | 삼척시 공설묘지 | 공설 | 묘지/봉안시설 | 02/01/1998 | 6324 | 4163 | 033-570-7912 | 강원남부로 4541 |
속초 | 속초시 추모의 집 | 공설 | 봉안당 | 02/02/2004 | 8676 | 4461 | 033-635-7023 | 이목로 196 |
속초시 공설봉안묘 | 공설 | 봉안묘 | 07/01/2015 | 528 | 47 | 033-635-7023 | 이목로 196 | |
양구 | 양구군공설묘지 | 공설 | 묘지 | 12/01/1997 | 220 | 220 | 033-480-2576 | 강양구읍 금강산로 518-40 |
공설봉안시설 | 사설 | 봉안시설 | 08/18/2009 | 2868 | 622 | 033-480-2576 | 양구읍 금강산로 518-40 | |
공설자연장지 | 사설 | 자연장지 | 08/18/2009 | 1500 | 82 | 033-480-2576 | 양구읍 금강산로 518-40 | |
양양 | 양양군 공설묘지 | 공설 | 묘지 | 01/01/1999 | 3600 | 1508 | 033-670-2342 | 양양읍 남대천로 251-121 |
양양군 봉안당 | 공설 | 봉안시설 | 01/31/2008 | 5800 | 509 | 033-670-2342 | 양양읍 남대천로 251-123 | |
원주 | 대한불교선문회무량정사 | 사설 | 봉안시설 | 03/03/2006 | 4014 | 2800 | 033-763-4444 | 흥업면 사제로 539 |
인제 | 인제군공설묘지 | 공설 | 하늘공원(묘지) | 11/01/2007 | 285 | 61 | 033-462-6989 | 남면 원남로 444-62 |
공설봉안시설 | 공설 | 휴공원(개인단,부부단) | 11/01/2007 | 2808 | 1202 | 033-462-6989 | 남면 원남로 444-62 | |
공설봉안시설 | 공설 | 무연단 | 11/01/2007 | 810 | 758 | 033-462-6989 | 남면 원남로 444-62 | |
인제 | 공설봉안시설 | 공설 | 하늘내린보금자리(가족봉안당) | 09/18/2009 | 47 | 18 | 033-462-6989 | 남면 원남로 444-62 |
정선 | 하늘공원(매장묘역) | 공설 | 묘지 | 01/01/2010 | 455 | 264 | 033-563-2333 | 여량면 서동로 3867-26 |
하늘공원(봉안묘역) | 공설 | 묘지 | 01/01/2010 | 481 | 20 | 033-563-2333 | 여량면 서동로 3867-26 | |
하늘원(봉안당) | 공설 | 봉안당 | 01/01/2010 | 11200 | 1211 | 033-563-2333 | 여량면 서동로 3867-26 | |
하늘터 | 공설 | 봉안당 | 01/01/1980 | 610 | 334 | 033-592-2847 | 사북읍 소금강로 3500-34 | |
춘천 | 춘천안식공원 안식의집 | 공설 | 봉안시설 | 01/01/2003 | 2353 | 8855 | 033-263-9446 | 동산면 종자리로 331-50 |
아름다운추모원 | 사설 | 봉안시설 | 01/01/2005 | 941 | 2043 | 033-263-1668 | 옛경춘로 387-24 | |
강촌추모원 | 사설 | 봉안시설 | 01/01/2001 | 1617 | 143 | 033-257-4494 | 남산면 강촌길 31-29 | |
춘천교구천주교부활성당추모원 | 사설 | 봉안시설 | 01/01/2013 | 3763 | 997 | 033-251-7073 | 신동면 김유정로 1727 | |
경춘공원묘원 | 사설 | 봉안시설 | 01/01/2005 | 97 | 98 | 033-263-7300 | 서면 노동길 181 | |
태백 | 태백공원묘원 | 공설 | 자연장지 | 07/01/2013 | 2000 | 79 | 033-550-2844 | 백두대간로 844 |
태백공원묘원 | 공설 | 묘지 | 01/01/2003 | 1972 | 795 | 033-550-2844 | 백두대간로 844 | |
태백공원묘원 | 공설 | 추모관 | 01/01/2003 | 10480 | 2817 | 033-550-2844 | 백두대간로 844 | |
평창 | 평창군 공설묘지 | 공설 | 묘지 | 05/03/2002 | 1140 | 754 | 033-330-2309 | 방림면 서동로 1741-36 |
평창군 봉안시설 | 공설 | 봉안담 | 05/03/2002 | 926 | 926 | 033-330-2309 | 방림면 서동로 1741-36 | |
평창군 봉안시설 | 공설 | 봉안당 | 10/29/2014 | 5000 | 97 | 033-330-2309 | 방림면 서동로 1741-36 | |
홍천 | 홍천군공설묘지 | 공설 | 묘지 | 08/01/2009 | 970 | 275 | 033-430-2106 | 홍천읍 느리울길 141-22 |
홍천군공설묘지봉안당 | 공설 | 봉안당 | 08/01/2009 | 11088 | 1253 | 033-430-2106 | 홍천읍 느리울길 141-23 | |
화천군 | 화천공설장례식장 | 공설 | 장례식장 | 3 | 6 | 033-442-0452 | 하남면 영서로 5697-69 | |
횡성군 | 횡성군공설묘원 추모관 | 공설 | 봉안시설 | 04/01/2004 | 3500 | 1683 | 033-340-2904 |
납골당, 추모공원, 봉안당 - 경기도
봉안당명 | 위치 | 신고(허가)구분 | 설치년도 | 잔여구수 | 설치구수 | 연락처 |
유일추모 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 582(대자동 351-6,9) | 종교단체 | 2000-07-22 | 14,978 | 22,235 | 031-962-4144 |
청아공원 | 경기도 고양시 일산동구 은마길 129(설문동 478-11) | 주식회사 | 2001-11-21 | 29,937 | 55,422 | 031-977-6794 |
벽제중앙 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 414번길 196 (대자동278-5) | 종교단체 | 2002-01-21 | 7,451 | 23,866 | 031-964-7799 |
해인사미타원(조계종) | 경기도 고양시 덕양구 대양로 84-80(대자동 1053-5) | 종교단체 | 2002-09-16 | 6,331 | 13,652 | 031-963-7588 |
추모공원 하늘문 | 경기도 고양시 덕양구 보광로 106번길 46 (벽제동 523-24) | 종교단체 | 2006-12-14 | 20,471 | 34,434 | 031-962-7579 |
예원추모관 | 경기도 고양시 덕양구 통일로 502-1(대자동 273-4,5,6) | 재단법인 | 2007-03-27 | 3,217 | 19,002 | 031-963-8315 |
장안정사 | 경기도 고양시 일산동구 백마로502번길 64-13(풍동 138-1) | 종교단체 | 2013-03-12 | 1,667 | 5,000 | 031-901-6633 |
연화추모공원 | 경기도 고양시 덕양구 성령길 2-1 (대자동 983-1) | 종교단체 | 2014-08-08 | 1,894 | 4,998 | 031-967-1178 |
일산푸른솔선원 | 경기도 고양시 일산동구 성현로 426-32(문봉동 77-7) | 종교단체 | 2018-12-26 | 631 | 2,978 | 031-926-2304 |
묘지명 | 소재지도로명주소 | 조성년도 | 총 안치 가능 기수 | 향후 안치 가능 기수 |
동화경모공원 | 경기도 파주시 탄현면 헤이리로 98 | 1995 | 29316 | 20588 |
통일로추모공원 | 경기도 파주시 조리읍 장곡리 598-196 | 2003 | 28080 | 10267 |
크리스찬메모리얼파크 | 경기도 파주시 조리읍 홀작로 164 | 2004 | 39122 | 22798 |
(재)서현공원 | 경기도 파주시 파주읍 광탄면 용미리 753-9 | 2011 | 35000 | 15971 |
상락원 | 경기도 파주시 야동동 산17-1 | 1986 | 2000 | 1447 |
참회와 속죄의 성당 | 경기도 파주시 탄현면 성동로111 | 2014 | 4959 | 3006 |
보광사 | 경기도 파주시 광탄면 보광로 474번길 87 | 2002 | 11000 | 4152 |
약수암(파주추모공원) | 경기도 파주시 파주읍 약수골길 86 | 2006 | 56806 | 46583 |
검단사 | 경기도 파주시 탄현면 성동리 689 | 2015 | 108 | 58 |
새문안교회 | 경기도 파주시 광탄면 영장리 22-3 | 2019 | 4508 | 3690 |
묘지명 | 도로명주소 | 전화번호 | 조성년도 | 총 안치 가능 기수 | 향후 안치 가능 기수 | 비고 |
양주추모공원 | 경기도 양주시 율정로 42-22 | 031-866-4440 | 2006 | 4312 | 3770 | 종교단체 |
하늘안추모공원 | 경기도 양주시 평화로1261번길 372-146 | 1588-9329 | 2013 | 19108 | 8188 | 법인 |
대원정사 | 경기도 양주시 장흥면 권율로309번길 317-214 | 031-855-5501 | 2013 | 1061 | 1010 | 종교단체 |
청련사 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 169 | 031-836-2439 | 2015 | 4996 | 3097 | 종교단체 |
대한불교덕성종중앙회(당/탑) | 경기도 양주시 백석읍 부흥로397번길 46 | 031-879-4691 | 2017 | 268 | 264 | 종교단체 |
육지장사 | 경기도 양주시 백석읍 기산로471번길 190 | 031-871-0101 | 2017 | 152 | 141 | 종교단체 |
납골당, 추모공원, 봉안당 - 경상북도
시군구 | 봉안당명칭 | 위치 | 관리주체 | 연락처 | 설치년도 | 총봉안능력(구) | 향후봉안가능구수 |
포항시 | (재)대한불교관음종 원진사 | 남구 동해면 신정리1-2 | 원진사 | 054-274-9443 | 2003 | 256 | 238 |
포항시 | (재)대구구천주교회유지재단 | 북구 죽도동139-23 | 죽도성당 | 054-273-3441 | 2006 | 1600 | 731 |
포항시 | 한국불교태고종금강사 | 북구 양덕동 1084 | 금강사 | 054-253-3398 | 2017 | 2500 | 1605 |
포항시 | 무량사하늘윤당재부모은중경회 | 흥해읍 초곡 340 | 무량사 | 054-261-7737 | 2020 | 600 | 599 |
경주시 | 보은사 | 건천읍 단석로 1803-86 | 보은사 | 054-751-9667 | 2002 | 12844 | 12338 |
경주시 | 대원사납골당 | 양남면 명주길 864-5 | 대원사 | 053-472-4814 | 2002 | 5000 | 4284 |
경주시 | 무일선원 | 감포읍 대본리 1082-1 | 대한불교조계종 무일선원 | 054-753-8228 | 2018 | 2000 | 2000 |
경주시 | 용주사 | 서면 도리 1554-2 | 대한불교 만 조계종 | 054-753-5678 | 2018 | 300 | 297 |
경주시 | 법화세계추모관 | 내남면 내외로 1130-16 | (재)실상 연화종 법화세계 추모관 | 054-744-1008 | 2005 | 20750 | 16870 |
경주시 | 영호공원 | 건천읍 송선리 175번지 1호 | (재)영호공원 | 054-751-9666 | 1996 | 30000 | 14295 |
경주시 | 진목정성지 하늘원 | 산내면 수의길 192 | (재)대구구천주교회유지재단 | 054-751-6488 | 2017 | 4432 | 4314 |
경주시 | 경주시공설봉안당 | 강동면 비학로 50-126 | 경주시 | 054-779-6643 | 1982 | 500 | 331 |
경주시 | 경주하늘마루 봉안당 | 서면 하늘마루길 330 | 경주시 | 054-751-2444 | 2012 | 20000 | 16402 |
김천시 | 금릉공원묘원 | 봉산면 광천리 산199외 | (재)금릉공원 | 054-430-0333 | 2008 | 3360 | 2708 |
김천시 | 김천추모공원 | 농공단지길 20-22 | (재)김천추모공원 | 054-435-6119 | 2017 | 3030 | 2589 |
안동시 | 안동추모공원 | 풍산읍 노리 422 | (재)안동추모공원 | 054-843-7023 | 1997 | 12988 | 5106 |
안동시 | 우각사 봉안당 | 풍산읍 죽전길 139-75 | 우각사 | 054-842-3996 | 2005 | 640 | 563 |
안동시 | 안동하늘공원 | 안동시 임하면 고곡길 327 | 안동시 | 054-823-1090 | 2007 | 6536 | 3693 |
구미시 | (재)선산납골당 | 옥성면 선상동로419 | (재)선산공원묘원 | 054-481-0409 | 1982 | 6800 | 2538 |
구미시 | 구미시공설숭조당 | 구미시 옥성면 선상동로 419 | 구미시 | 054-481-0572 | 2000 | 10170 | 815 |
영주시 | 천태사 납골당 | 순흥면 태장로 179-27 | 천태사 | 054-635-2909 | 2005 | 490 | 394 |
영주시 | 고경사 추모공원 | 평은면 지곡리 87-1 | 고경사 | 054-637-8885 | 2016 | 432 | 420 |
영주시 | 실로암 추모관 | 평은면 지곡리 86 | 실로암교회 | 054-382-8845 | 2003 | 525 | 515 |
영주시 | (재)영봉추모공원 | 봉화로 140-42 | (재)영봉추모공원 | 054-633-8700 | 2015 | 10000 | 4878 |
영천시 | 재)아미타우스 봉안탑 | 북안면 내서로 139-17 | (재)아미타우스 | 054-336-9004 | 2003 | 6543 | 2315 |
영천시 | 재)아미타우스 봉안당 | 북안면 내서로 139-17 | (재)아미타우스 | 054-336-9004 | 2008 | 2328 | 1588 |
영천시 | 재)개원추모공원 봉안탑 | 신녕면 장수로 2238-22 | (주)개원추모공원 | 054-336-0992 | 2008 | 280 | 0 |
영천시 | 나자렛집 | 화산면 가일길 118 | 우기석 | 054-335-0125 | 2019 | 352 | 95 |
영천시 | 생활불교 밝은마음 봉안탑 | 화북면 탑들소일길 232 | 박정구 | 054-336-7126 | 2009 | 0 | |
영천시 | 관음사 봉안당 | 북안면 돈암길 139 | 정묘봉 | 2018 | 566 | 546 | |
영천시 | 청통추모관(정토사) | 청통면 구정길 53-56 | 김진웅 | 054-331-1881 | 2013 | 5000 | 1728 |
영천시 | 정림사 봉안당 | 화남면 용구길 253-45 | 백승국 | 054-338-6300 | 2016 | 480 | 437 |
영천시 | 한광사 봉안담 | 신녕면 권응수길 126 | 최윤정 | 054-331-6964 | 2004 | 10000 | 9965 |
문경시 | 쌍용사 봉안당 | 농암면 칠봉로 755 | 한국불교조계종 유지재단 | 054-541-6753 | 2008 | 20000 | 19663 |
문경시 | 약사사 봉안당 | 문경읍 관음2길 89 | 대한불교태화종 | 054-554-3942 | 2007 | 2500 | 1764 |
문경시 | 천주사 봉안탑 | 동로면 천주사길 108 | 재단법인선학원분원천주선원 | 054-553-0336 | 2006 | 500 | 282 |
경산시 | 석장자 봉안당 | 용성면 매남리 300 | 대한불교조계종 극락보전 | 053-857-2225 | 2004 | 3104 | 2940 |
경산시 | 섬성사 봉안당 | 유곡동 267-3 | 대한불교조계종 대각회 | 053-856-1110 | 2018 | 670 | 619 |
경산시 | 금곡장미공원봉안당 | 남천면 금곡리 산54-2 | (재)금곡장미공원 | 053-514-8800 | 2005 | 1000 | 398 |
군위군 | 가톨릭공원묘원봉안당 | 군위읍 용대리 산69-1 | (재)대구구천주교회유지재단 가톨릭군위묘원 | 054-382-0168 | 1990 | 5632 | 3079 |
군위군 | 실로암 추모관 | 효령면 용매로 1011-43 | 동해 실로암교회 | 054-382-8845 | 2007 | 1989 | 1661 |
군위군 | 신세계공원묘원봉안묘 | 효령면 녹동길 129-190 | (재)신세계공원묘원 | 054-382-5250 | 2005 | 440 | 281 |
청도군 | 보현사 무량수공원 | 청도읍 앞산공원길 14 | 보현사(김희수) | 054-372-1434 | 1993 | 1300 | 1015 |
청도군 | 동국사 영가추모관 | 각남면 옥산길 248-283 | 동국사(김명배) | 2010 | 5000 | 4970 | |
청도군 | 효천공원 | 청도군 매전면 송원리 산 180 | (재)효천공원 | 054-371-5560 | 1999 | ||
청도군 | 한국SGI 평화공원 | 청도군 금천면 소천리 26-2외 2필지 | (재)한국SGI | 054-996-9897 | 2021 | ||
성주군 | 삼광사봉안당 | 월항면 지산로 208 | 삼광사 | 054-971-5669 | 2006 | 5000 | 2630 |
성주군 | 남양봉안당 | 선남면 관용로 401-41 | (재)남양공원 | 054-932-4444 | 2017 | 10278 | 2773 |
성주군 | 우성추모공원 | 선남면 용신리 1194 | (재)우성공원묘원 | 054-933-4774 | 2021 | 5911 | 5396 |
성주군 | 우성봉안당 | 선남면 관용로 470-54 | (재)우성공원묘원 | 054-933-4774 | 2005 | 9000 | 4840 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
예금상품금리비교 - 단리, 복리 : 한눈에 정기적금 금리비교 (0) | 2022.11.23 |
---|---|
예금상품금리비교 - 단리, 복리 : 한눈에 정기예금 금리비교 (0) | 2022.11.23 |
커피 추출 온도가 에스프레소에 미치는 영향 (0) | 2022.11.22 |
겨울용 타이어, '선택' 아니라 '필수' - 스노우타이어 가격, 교체시기, 겨울철 안전운전 (0) | 2022.11.21 |
글루타치온 글루타티온 효능 부작용 주의사항, 복용법 - 글루타티온 글루타치온 많이든 음식 (0) | 2022.11.21 |
댓글