반응형
[치킨추천] 칼로리 비교 - 교촌치킨, 굽네치킨, 60계치킨, 노랑통닭, 푸라닭, 네네치킨, 자담치킨, 처갓집양념치킨
[치킨추천] 교촌치킨 칼로리 비교
교촌치킨 인기상품 | 서빙 사이즈 | 교촌치킨 칼로리 |
허니콤보 | 100g | 319 kcal |
레드콤보 | 100g | 303 kcal |
허니콤보 | 1인분 | 1480 kcal |
교촌오리지날 | 100g | 346 kcal |
반반콤보 | 100g | 320 kcal |
허니순살 | 100g | 346 kcal |
허니오리지날 | 100g | 329 kcal |
레드윙 | 100g | 357 kcal |
교촌콤보 | 100g | 319 kcal |
교촌허니순살 | 100g | 346 kcal |
교촌레드오리지날 | 100g | 365 kcal |
살살치킨 | 100g | 325 kcal |
레드오리지날 | 100g | 311 kcal |
교촌레허반반순살 | 100g | 347 kcal |
교촌순살 | 100g | 395 kcal |
반응형
[치킨추천] 굽네치킨 칼로리 비교
굽네치킨 인기상품 | 서빙 사이즈 | 굽네치킨 칼로리 |
고추바사삭 | 100g | 233 kcal |
오리지날치킨 | 1마리 (588g) | 960 kcal |
굽네치킨 | 1마리 (588g) | 960 kcal |
오리지널 순살 | 100g | 190 kcal |
볼케이노 | 100g | 219 kcal |
오리지널 | 1인분 (588g) | 960 kcal |
남해마늘바사삭 | 100g | 201 kcal |
오븐바사삭 | 100g | 229 kcal |
굽네 오리지널 | 100g | 190 kcal |
훈제 닭가슴살 오리지널 | 100g | 120 kcal |
갈비천왕 치밥 | 1인분 (200g) | 320 kcal |
불금치킨 | 100g | 227 kcal |
[치킨추천] 60계치킨 칼로리 비교
60계치킨 인기상품 | 서빙 사이즈 | 60계치킨 칼로리 |
크크크치킨 |
100g | 289 kcal |
간지치킨 | 100g | 244 kcal |
[치킨브랜드 순위] 건강하고 맛있는 치킨추천 가이드 - 치킨 영양성분표
[치킨추천] 노랑통닭 칼로리 비교
노랑통닭 인기상품 | 서빙 사이즈 | 노랑통닭 칼로리 |
알싸한마늘치킨 | 100g | 280 kcal |
순살3종세트 | 100g | 280 kcal |
[치킨추천] 푸라닭 칼로리 비교
푸라닭 인기상품 | 서빙 사이즈 | 푸라닭 칼로리 |
블랙알리오치킨 | 1조각 (60g) | 140 kcal |
고추마요치킨 | 1마리 (100g) | 233 kcal |
블랙알리오 | 1인분 (736g) | 1840 kcal |
소스 통 닭가슴살 블랙알리오 | 100g | 105 kcal |
콘소메이징 | 1마리 (1005g) | 2391 kcal |
소스 통 닭가슴살 매드갈릭 | 100g | 105 kcal |
소스 통 닭가슴살 매콤악마 | 100g | 105 kcal |
소스 통 닭가슴살 파불로 | 100g | 100 kcal |
닭다리살 스테이크 블랙알리오 | 1회 (130g) | 290 kcal |
닭가슴살 함박스테이크 블랙알리오 | 100g | 215 kcal |
닭다리살 스테이크 매드갈릭 | 1인분 (130g) | 265 kcal |
닭다리살 스테이크 매콤악마 | 1인분 (130g) | 295 kcal |
통닭다리구이 파불로 | 1인분 (250g) | 495 kcal |
닭다리살 스테이크 파불로 | 1인분 (130g) | 275 kcal |
통 닭다리구이 블랙알리오 | 1조각 (250g) | 430 kcal |
닭가슴살 함박스테이크 매콤악마 | 100g | 210 kcal |
닭가슴살 미트볼 매드갈릭 | 1인분 (120g) | 210 kcal |
[치킨추천] 네네치킨 칼로리 비교
네네치킨 인기상품 | 서빙 사이즈 | 네네치킨 칼로리 |
후라이드치킨 | 1마리 | 1930 kcal |
양념치킨 | 1마리 (700g) | 1827 kcal |
네꼬닭 청양마요맛 닭가슴살 | 100g | 155 kcal |
네꼬닭 양념치킨맛 닭가슴살 | 100g | 135 kcal |
네꼬닭 레드마요맛 닭가슴살 | 100g | 135 kcal |
네꼬닭 갈비맛 닭가슴살 | 100g | 125 kcal |
네꼬닭 짜장맛 닭가슴살 | 100g | 125 kcal |
후라이드 | 100g | 331 kcal |
네꼬닭 안심구이 오리지날 | 100g | 115 kcal |
네꼬닭 부드러운 닭가슴살 소시지 오리지날 | 1인분 (70g) | 125 kcal |
네꼬닭 안심구이 허브맛 | 100g | 95 kcal |
쇼킹핫양념치킨 | 100g | 287 kcal |
네꼬닭 촉촉한 스팀 닭가슴살 오리지날 | 100g | 110 kcal |
네꼬닭 갈비맛 안심구이 | 100g | 120 kcal |
네꼬닭 촉촉한 스팀 닭가슴살 고추맛 | 100g | 105 kcal |
네꼬닭 안심구이 매콤한맛 | 100g | 130 kcal |
네꼬닭 촉촉한 스팀 닭가슴살 탄두리맛 | 100g | 100 kcal |
네꼬닭 촉촉한 스팀 닭가슴살 마늘맛 | 1개 (100g) | 100 kcal |
네꼬닭 통통 닭가슴살볼 오리지날 | 100g | 150 kcal |
[치킨추천] 자담치킨 칼로리 비교
자담치킨 인기상품 | 서빙 사이즈 | 자담치킨 칼로리 |
후라이드치킨 | 100g | 290 kcal |
맵슐랭 | 100g | 259 kcal |
양념치킨 | 100g | 300 kcal |
파닭순살치킨 | 100g | 265 kcal |
핫후라이드 | 100g | 263 kcal |
[치킨추천] 처갓집양념치킨 칼로리 비교
처갓집양념치킨 인기상품 | 서빙 사이즈 | 처갓집양념치킨 칼로리 |
슈프림양념치킨 | 1마리 (1101g) | 2700 kcal |
슈프림 양념치킨 | 1 마리 (1101g) | 2700 kcal |
슈프림골드양념치킨 | 가식부 (966g) | 2917 kcal |
반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
2023~24년 토트넘 선수 연봉순위 (손흥민 연봉, 손흥민 주급) (0) | 2023.11.14 |
---|---|
[피자추천] 칼로리 비교 - 청년피자, 미스터피자, 피자에땅, 피자스쿨, 반올림피자샵, 피자알볼로, 피자마루 (0) | 2023.11.07 |
[아웃도어 바람막이, 방수자켓 추천] 가격비교, 품질비교(내수성/투습성, 발수성, 내구성) (0) | 2023.11.07 |
[뚜껑형, 스탠드형 김치냉장고 추천] 에너지소비효율등급, 가격비교, 용량, 소음, 에너지소비량, 부가기능 (0) | 2023.11.07 |
[남자 컴포트화/캐주얼구두 추천] 남성 컴포트화(캐주얼화) 품질 및 가격비교 (0) | 2023.11.07 |
댓글