본문 바로가기
FREE

[피자추천] 칼로리 비교 - 청년피자, 미스터피자, 피자에땅, 피자스쿨, 반올림피자샵, 피자알볼로, 피자마루

by 다나와쿠쿠티비 2023. 11. 7.
반응형

[피자추천] 칼로리 비교 - 청년피자, 미스터피자, 피자에땅, 피자스쿨, 반올림피자샵, 피자알볼로, 피자마루

 

[피자추천] 칼로리 비교 - 청년피자, 미스터피자, 피자에땅, 피자스쿨, 반올림피자샵, 피자알볼로, 피자마루

 

 

[피자추천] 청년피자 칼로리 비교

청년피자 인기상품 서빙 사이즈 청년피자 칼로리
에그콘피자 1조각 (160g) 379 kcal
매드쉬림프 1조각 (134g) 319 kcal
슈퍼슈프림 1조각 (110g) 293 kcal
진짜감자피자 1조각 (134g) 374 kcal
비프홀리데이 1조각 (124g) 353 kcal
바삭한허니비 1조각 (142g) 392 kcal
달콤한나의고구마 1조각 (112g) 275 kcal
크림치즈크러스트 1조각 (12g) 38 kcal

 

 

 

[피자추천] 미스터피자 칼로리 비교

미스터피자 인기상품 서빙 사이즈 미스터피자 칼로리
쉬림프골드 1조각 311 kcal
불고기피자 2조각 (126g) 328 kcal
포테이토골드 1조각 (120g) 297 kcal
쉬림프골드R 2조각 (187g) 429 kcal
쉬림프골드 L 1인분 (118g) 273 kcal
쉬림프 골드 R 1조각 (108g) 259 kcal
치즈블라썸스테이크 1조각 (122g) 321 kcal
시크릿가든 1조각 (134g) 334 kcal
미스터피자콤보 2조각 (160g) 379 kcal
에그타피자 1조각 (151g) 390 kcal

 

 

 

반응형

 

 

 

[피자추천] 피자에땅 칼로리 비교

피자에땅 인기상품 서빙 사이즈 피자에땅 칼로리
고구마피자 1회 (104g) 310 kcal
베이컨크림치즈 미니피자 1인분 (90g) 280 kcal
미니 콤비네이션피자 1개 (90g) 205 kcal
파스트라미 1조각 (115g) 304 kcal
리얼고구마 1인분 (149g) 362 kcal
마불피자 1조각 (131g) 322 kcal
피쉬앤갈릭(스크린) 1조각 (133g) 340 kcal
달피자 1인분 (119g) 396 kcal

 

 

 

[피자추천] 피자스쿨 칼로리 비교

피자스쿨 인기상품 서빙 사이즈 피자스쿨 칼로리
고구마피자 1조각 (98g) 260 kcal
페퍼로니피자 2조각 (140g) 445 kcal
포테이토 피자 2조각 (182g) 455 kcal
콤비네이션피자 2조각 (176g) 485 kcal
불고기피자 2조각 (178g) 440 kcal
치즈피자 2조각 (146g) 445 kcal
핫치킨피자 2조각 (178g) 435 kcal
스테이크 피자 2조각 (175g) 459 kcal
까르보네피자 2조각 (184g) 480 kcal
치즈크러스트 1회 (80g) 216 kcal
직화파인애플피자 2조각 (185g) 426 kcal
깐쇼새우피자 1조각 (108g) 325 kcal
직화홀릭바이트피자 2조각 (161g) 435 kcal
오지치즈포테이토피자 2조각 (203g) 601 kcal
도이치바이트피자 2조각 (188g) 485 kcal
더블갈릭바베큐 2조각 (165g) 447 kcal
나폴리피자 1조각 (95g) 205 kcal
아이리쉬포테이토피자 2조각 (176g) 460 kcal
닭안심살피자 1조각 (110g) 420 kcal

 

 

 

치킨칼로리 비교 - 교촌치킨, 굽네치킨, 60계치킨, 노랑통닭, 푸라닭, 네네치킨, 자담치킨, 처갓집양념치킨

 

[치킨추천] 칼로리 비교 - 교촌치킨, 굽네치킨, 60계치킨, 노랑통닭, 푸라닭, 네네치킨, 자담치킨,

[치킨추천] 칼로리 비교 - 교촌치킨, 굽네치킨, 60계치킨, 노랑통닭, 푸라닭, 네네치킨, 자담치킨, 처갓집양념치킨 [치킨추천] 교촌치킨 칼로리 비교 교촌치킨 인기상품 서빙 사이즈 교촌치킨 칼

barotvon.com

 

 

[피자추천] 반올림피자샵 칼로리 비교

반올림피자샵 인기상품 서빙 사이즈 반올림피자샵 칼로리
포테이토 피자 1조각 (83g) 134 kcal
고구마피자(레귤러) 1인분 (70g) 120 kcal
통마늘불고기 1조각 (78g) 121 kcal
핫치킨쉬림프 라지 1인분 (95g) 171 kcal
치즈후라이 1조각 (91g) 170 kcal
더 맛있는 핫소스 1인분 (15g) 25 kcal
베이컨쉬림프 1조각 (78g) 138 kcal
포텐피자 라지 1인분 (90g) 141 kcal

 

 

 

[피자추천] 피자알볼로 칼로리 비교

피자알볼로 인기상품 서빙 사이즈 피자알볼로 칼로리
페퍼로니피자 1조각 (57g) 165 kcal
하와이안피자 1인분 (70g) 170 kcal
쉬림프&핫치킨골드피자 1조각 (96g) 227 kcal
고구마피자 2조각 (184g) 465 kcal
고르곤졸라 피자 1조각 (34g) 83 kcal
불고기피자 1조각 (70g) 165 kcal
옥수수피자 100g 225 kcal
단호박피자 2조각 (174g) 427 kcal
마르게리타 피자 1인분 (130g) 310 kcal
야채피자 1조각 (70g) 155 kcal
로제 쉬림프 피자 1인분 (130g) 295 kcal
목동피자 1인분 (63g) 150 kcal
모짜체다치즈피자 1 조각 (110g) 297 kcal
웃음꽃피자 1조각 (109g) 222 kcal
단호박골드피자 1조각 (101g) 243 kcal
큐브 포테이토 피자 1인분 (130g) 402 kcal
김치소세지피자 1개 (140g) 337 kcal

 

 

 

[피자추천] 피자마루 칼로리 비교

피자마루 인기상품 서빙 사이즈 피자마루 칼로리
콤비네이션 피자 2조각 (182g) 444 kcal
치즈오븐스파게티 1인분 (365g) 490 kcal
포테이토피자 2조각 (195g) 508 kcal
골드 고구마 피자 1조각 (127g) 317 kcal
불고기피자 2조각 (178g) 441 kcal
크림 쉬림프 피자 2조각 (156g) 347 kcal
이탈리안 치즈피자 2조각 (150g) 425 kcal
하와이안 쉬림프 1회 (104g) 230 kcal
치즈 폭탄 피자 2조각 (195g) 562 kcal
몬스터 콤비네이션 피자 2조각 (224g) 556 kcal
페퍼로니 치즈 폭탄 피자 1인분 (279g) 769 kcal
골드 텐더치킨 피자 2조각 (126g) 330 kcal
체다 소세지 피자 2조각 (170g) 425 kcal
몽뻬르피자 2조각 (255g) 674 kcal

 

반응형

댓글