반응형
2023~24년 토트넘 선수 연봉순위 (손흥민 연봉, 손흥민 주급)
토트넘 홋스퍼 FC(회장) 다니엘 레비는 첼시, 리버풀, 맨체스터 유나이티드만큼 돈을 쓰지 않아 구단 지지자들 사이에서 많은 비난의 대상이 되어 왔습니다.
토트넘의 선수단 연봉은 1억1284만 파운드로 주당 217만 파운드가 된다고 합니다.
모든 연봉 수치는 실제 연봉이 다를 수 있기 때문에 추정치입니다. 검증되지 않은 선수들은 알고리즘을 사용하여 계산되거나, 아직 확인되지 않은 보도에서 출처를 알 수 있습니다.
축구 클럽들은 선수 개인의 임금을 공개적으로 공개하지 않기 때문에 가장 잘 추정되는 수치입니다.
토트넘 선수 연봉순위 및 주급 1위~10위
토트넘 연봉순위 1위 손흥민의 연봉은 £9,880,000(약 1402억원), 손흥민의 주급은 £190,000(약 2억7000만원)입니다.
토트넘 연봉 순위 | 포지션/나이 | 연봉 | 주급 |
1. 손흥민 Son Heung-min | F / 31 | £9,880,000 | £190,000 |
2. 이반 페리시치 Ivan Perisic | M / 34 | £9,360,000 | £180,000 |
3. 제임스 매디슨 James Maddison | M / 27 | £8,840,000 | £170,000 |
4. 크리스티안 로메로 Cristian Romero | D / 25 | £8,580,000 | £165,000 |
5. 데얀 쿨루셉스키 Dejan Kulusevski | F / 23 | £5,720,000 | £110,000 |
6. 피에르 에밀 Pierre-Emile Hojbjerg | M / 28 | £5,300,000 | £101,923 |
7. 위고 요리스 Hugo Lloris | GK / 36 | £5,200,000 | £100,000 |
8. 히샬리송 Richarlison de Andrade | F / 26 | £4,680,000 | £90,000 |
9. 에릭 다이어 Eric Dier | M / 29 | £4,420,000 | £85,000 |
9. 페드로 포로 Pedro Porro | D / 24 |
반응형
토트넘 선수 연봉순위 및 주급 11위~21위
토트넘 연봉 순위 | 포지션/나이 | 연봉 | 주급 |
11. 벤 데이비스 Ben Davies | D / 30 | £4,160,000 | £80,000 |
12. 로드리고 벤탄쿠르 Rodrigo Bentancur | M / 26 | £3,900,000 | £75,000 |
12. 프레이저 포스터 Fraser Forster | GK / 35 | ||
12. 굴리엘모 비카리오 Guglielmo Vicario | GK / 27 | ||
15. 브레넌 존슨 Brennan Johnson | M / 22 | £3,640,000 | £70,000 |
15. 지오바니 로 셀소 Giovani Lo Celso | M / 27 | ||
17. 마노르 솔로몬 Manor Soloman | F / 24 | £3,120,000 | £60,000 |
18. 이브 비수마Yves Bissouma | M / 27 | £2,860,000 | £55,000 |
18. 라이언 세세뇽 Ryan Sessegnon | M / 23 | ||
20. 미키 판 더 펜 Micky van de Ven | D / 22 | £2,600,000 | £50,000 |
20. 해리 윙크스 Harry Winks | M / 27 |
토트넘 선수 연봉순위 및 주급 22위~30위
토트넘 연봉 순위 | 포지션/나이 | 연봉 | 주급 |
22. 데스티니 우도지 Destiny Udogie | D / 20 | £2,340,000 | £45,000 |
23. 에메르송 로얄 Emerson Royal | D / 24 | £2,170,000 | £41,731 |
24. 브리안 힐 Bryan Gil | F / 22 | £2,080,000 | £40,000 |
24. 올리버 스킵 Oliver Skipp | M / 23 | ||
26. 알레호 벨리스 Alejo Veliz | F / 20 | £1,300,000 | £25,000 |
27. 애슐리 필립스 Ashley Phillips | D / 18 | £780,000 | £15,000 |
28. 파페 사르 Pape Sarr | M / 21 | £520,000 | £10,000 |
29. 브랜든 오스틴 Brandon Austin | GK / 24 | £390,000 | £7,500 |
29. 알피 화이트먼 Alfie Whiteman | GK / 25 |
반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰 중고폰시세표 아이폰14 Pro Max / Plus, 아이폰13 Pro Max / MINI, 아이폰12 Pro Max / MINI (0) | 2023.11.15 |
---|---|
2023년 세계 축구선수 최고 연봉순위 TOP12 (0) | 2023.11.14 |
[피자추천] 칼로리 비교 - 청년피자, 미스터피자, 피자에땅, 피자스쿨, 반올림피자샵, 피자알볼로, 피자마루 (0) | 2023.11.07 |
[치킨추천] 칼로리 비교 - 교촌치킨, 굽네치킨, 60계치킨, 노랑통닭, 푸라닭, 네네치킨, 자담치킨, 처갓집양념치킨 (0) | 2023.11.07 |
[아웃도어 바람막이, 방수자켓 추천] 가격비교, 품질비교(내수성/투습성, 발수성, 내구성) (0) | 2023.11.07 |
댓글