본문 바로가기
FREE

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰 중고폰시세표 아이폰14 Pro Max / Plus, 아이폰13 Pro Max / MINI, 아이폰12 Pro Max / MINI

by 다나와쿠쿠티비 2023. 11. 15.
반응형

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰 중고폰시세표 아이폰14 Pro Max / Plus, 아이폰13 Pro Max / MINI, 아이폰12 Pro Max / MINI

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰14 Pro Max 중고폰시세표

  아이폰14 Pro Max 128GB 아이폰14 Pro Max 256GB 아이폰14 Pro Max 512GB 아이폰14 Pro Max 1T
A등급 980,000원 1,060,000원 1,110,000원 1,140,000원
B등급 850,000원 940,000원 1,000,000원 1,030,000원
C등급 430,000원 480,000원 530,000원 610,000원
D등급 210,000원 240,000원 270,000원 350,000원

 

 

 

중고 아이폰 등급기준 확인 - A등급 B등급 C등급 D등급

 

 

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰14 Pro 중고폰시세표

  아이폰14 Pro  128GB 아이폰14 Pro 256GB 아이폰14 Pro 512GB 아이폰14 Pro 1T
A등급 830,000원 900,000원 950,000원 980,000원
B등급 710,000원 780,000원 820,000원 840,000원
C등급 400,000원 470,000원 520,000원 550,000원
D등급 220,000원 280,000원 310,000원 340,000원

 

 

 

반응형

 

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰14 Plus 중고폰시세표

  아이폰14 Plus 128GB 아이폰14 Plus 256GB 아이폰14 Plus 512GB
A등급 580,000원 680,000원 750,000원
B등급 430,000원 560,000원 600,000원
C등급 240,000원 270,000원 300,000원
D등급 170,000원 190,000원 220,000원

 

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰14 중고폰시세표

  아이폰14 128GB 아이폰14 256GB 아이폰14 512GB
A등급 550,000원 640,000원 720,000원
B등급 440,000원 490,000원 570,000원
C등급 200,000원 250,000원 320,000원
D등급 100,000원 140,000원 170,000원

 


[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰13 Pro Max 중고폰시세표

  아이폰13 Pro Max 128GB 아이폰13 Pro Max 256GB 아이폰13 Pro Max 512GB 아이폰13 Pro Max 1T
A등급 660,000원 720,000원 750,000원 780,000원
B등급 600,000원 650,000원 680,000원 700,000원
C등급 250,000원 300,000원 330,000원 400,000원
D등급 160,000원 180,000원 200,000원 250,000원

 

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰13 Pro 중고폰시세표

  아이폰13 Pro 128GB 아이폰13 Pro 256GB 아이폰13 Pro 512GB 아이폰13 Pro 1T
A등급 610,000원 650,000원 670,000원 700,000원
B등급 510,000원 570,000원 580,000원 610,000원
C등급 180,000원 220,000원 250,000원 300,000원
D등급 100,000원 110,000원 130,000원 150,000원

 

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰13 중고폰시세표

  아이폰13 128GB 아이폰13 256GB 아이폰13 512GB
A등급 470,000원 530,000원 570,000원
B등급 410,000원 465,000원 490,000원
C등급 115,000원 170,000원 200,000원
D등급 100,000원 110,000원 130,000원

 

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰13 MINI 중고폰시세표

  아이폰13 MINI 128GB 아이폰13 MINI 256GB 아이폰13 MINI 512GB
A등급 370,000원 420,000원 460,000원
B등급 260,000원 330,000원 380,000원
C등급 120,000원 160,000원 200,000원
D등급 80,000원 100,000원 110,000원

 


[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰12 Pro Max 중고폰시세표

  아이폰12 Pro Max 128GB 아이폰12 Pro Max 256GB 아이폰12 Pro Max 512GB
A등급 560,000원 580,000원 600,000원
B등급 470,000원 490,000원 500,000원
C등급 230,000원 260,000원 280,000원
D등급 120,000원 140,000원 160,000원

 

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰12 Pro 중고폰시세표

  아이폰12 Pro 128GB 아이폰12 Pro 256GB 아이폰12 Pro 512GB
A등급 440,000원 490,000원 500,000원
B등급 360,000원 400,000원 420,000원
C등급 150,000원 180,000원 200,000원
D등급 110,000원 130,000원 140,000원

 

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰12 중고폰시세표

  아이폰12 64GB 아이폰12 128GB 아이폰12 256GB
A등급 290,000원 340,000원 360,000원
B등급 220,000원 270,000원 280,000원
C등급 120,000원 150,000원 160,000원
D등급 70,000원 90,000원 100,000원

 

 

[중고폰 구매/판매 가격] 아이폰12 MINI 중고폰시세표

  아이폰12 MINI 64GB 아이폰12 MINI 128GB 아이폰12 MINI 256GB
A등급 200,000원 260,000원 280,000원
B등급 150,000원 195,000원 210,000원
C등급 100,000원 125,000원 140,000원
D등급 60,000원 70,000원 80,000원

 

반응형

댓글