반응형
햄버거 칼로리 비교 - 모스버거, 노브랜드버거, 버거앤프라이즈, 버거킹, 쉑쉑버거, 프랭크버거
햄버거 칼로리 비교 - 모스버거
모스버거 인기 상품 | 서빙 사이즈 | 모스버거 칼로리 |
모스버거 | 1개 (216g) | 431 kcal |
후렌치후라이 (R) | 1회 (90g) | 226 kcal |
모스치즈버거 | 1개 (236g) | 443 kcal |
어니언링 | 1회 (90g) | 363 kcal |
새우카츠버거 | 1인분 (183g) | 456 kcal |
모스BBQ치즈버거 | 1인분 (235g) | 470 kcal |
샐러드 | 1인분 (104g) | 50 kcal |
구루메 와규치즈버거 | 1개 (276g) | 441 kcal |
스테이크베이컨BBQ버거 | 1인분 (248g) | 694 kcal |
데리야끼치킨버거 | 1인분 (151g) | 349 kcal |
크리스피핫치킨버거 | 1인분 (309g) | 564 kcal |
햄버거 칼로리 비교 - 노브랜드버거
노브랜드버거 인기 상품 | 서빙 사이즈 | 노브랜드버거 칼로리 |
NBB 오리지널 | 1개 (196g) | 433 kcal |
NBB 어메이징 | 1개 (289g) | 724 kcal |
그릴드불고기 | 1개 (171g) | 398 kcal |
NBB시그니처 | 1개 (213g) | 506 kcal |
메가바이트 | 1개 (223g) | 658 kcal |
미트마니아 | 1개 (320g) | 731 kcal |
치폴레 핫치킨 | 1개 (195g) | 449 kcal |
갈릭앤갈릭 | 1개의 버거 (188g) | 559 kcal |
스리라차치킨 | 1개 (225g) | 485 kcal |
페퍼로니피자치킨버거 | 1인분 | 593 kcal |
더블치즈 베이컨 시그니처 | 1개의 버거 (228g) | 544 kcal |
스모키살사 | 1인분 (223g) | 496 kcal |
반응형
햄버거 칼로리 비교 - 롯데리아
롯데리아 인기 상품 | 서빙 사이즈 | 롯데리아 칼로리 |
불고기버거 | 1개 (188g) | 476 kcal |
새우버거 | 1개 (158g) | 492 kcal |
핫크리스피버거 | 1개 (190g) | 503 kcal |
데리버거 | 1개 (132g) | 356 kcal |
티렉스버거 | 1개 (213g) | 475 kcal |
한우불고기버거 | 1회 (263g) | 572 kcal |
치킨버거 | 1회 (141g) | 355 kcal |
더블X2 버거 | 1개 (228g) | 730 kcal |
모짜렐라 인 더 버거 베이컨 | 1인분 (221g) | 715 kcal |
클래식 치즈버거 | 1개 (139g) | 472 kcal |
사각새우더블버거 | 1개 (208g) | 556 kcal |
불고기 익스트림 오징어 | 1개 (254g) | 650 kcal |
햄버거 칼로리 비교 - 버거앤프라이즈
버거앤프라이즈 인기 상품 | 서빙 사이즈 | 버거앤프라이즈 칼로리 |
다이어트버거 | 1인분 (246g) | 270 kcal |
불고기버거 | 1개 (179g) | 408 kcal |
오리지널 싱글버거 | 1인분 (234g) | 516 kcal |
베이컨더블치즈버거 | 1인분 (315g) | 768 kcal |
불고기더블치즈버거 | 1인분 (271g) | 639 kcal |
햄버거 칼로리 비교 - 버거킹
버거킹 인기 상품 | 서빙 사이즈 | 버거킹 칼로리 |
와퍼 | 1개 (278g) | 619 kcal |
와퍼주니어 | 1개 (158g) | 399 kcal |
콰트로치즈와퍼 | 1개 (309g) | 769 kcal |
통새우와퍼 | 1개 (328g) | 741 kcal |
롱치킨버거 | 1인분 (210g) | 571 kcal |
치즈와퍼 | 1개 (303g) | 716 kcal |
갈릭불고기와퍼 | 1개 (299g) | 693 kcal |
통새우와퍼 주니어 | 1개 (162g) | 381 kcal |
불고기와퍼 | 1개 (278g) | 682 kcal |
불고기 와퍼 주니어 | 1인분 (158g) | 380 kcal |
치즈와퍼주니어 | 1버거 (170g) | 438 kcal |
불고기와퍼주니어 | 1인분 (158g) | 380 kcal |
몬스터와퍼 | 1개 (417g) | 1055 kcal |
치킨버거 | 1개 (210g) | 608 kcal |
햄버거 칼로리 비교 - 쉑쉑버거
쉑쉑버거 인기 상품 | 서빙 사이즈 | 쉑쉑버거 칼로리 |
쉑버거 | 1개 | 550 kcal |
더블패티 | 1인분 (200g) | 850 kcal |
더블쉑버거 | 1인분 | 790 kcal |
스모크쉑 | 1개 | 620 kcal |
치킨쉑 | 1인분 | 595 kcal |
쉑 스택 | 1회 (177g) | 795 kcal |
쉑버거(더블) | 1인분 | 580 kcal |
슈룸버거 | 1인분 (197g) | 490 kcal |
더블 스모크쉑 | 1개 | 925 kcal |
싱글햄버거 | 1인분 | 385 kcal |
햄버거 칼로리 비교 - 프랭크버거
프랭크버거 인기 상품 | 서빙 사이즈 | 프랭크버거 칼로리 |
프랭크버거(R) | 1개 (190g) | 494 kcal |
프랭크버거 라지 | 1인분 (250g) | 647 kcal |
SG불고기버거(R) | 1인분 (145g) | 353 kcal |
베이컨치즈버거 | 1인분 (231g) | 508 kcal |
쉬림프버거 | 1인분 (210g) | 508 kcal |
치즈버거 | 100g | 242 kcal |
더블치즈버거 라지 | 1인분 (312g) | 936 kcal |
프랭크버거 | 100g | 236 kcal |
더블치즈버거(R) | 1인분 (211g) | 626 kcal |
머쉬룸버거 | 1인분 (220g) | 569 kcal |
치킨버거 | 1회제공량 (210g) | 511 kcal |
jg버거 | 1개 (310g) | 987 kcal |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
중고 아이폰 등급기준 A등급 B등급 C등급 D등급 (0) | 2023.11.15 |
---|---|
[커피 칼로리] 아메리카노 칼로리 비교 (0) | 2023.11.14 |
견과류 효능 및 칼로리 비교 - 땅콩, 마카다미아, 아몬드, 호두, 피칸, 피스타치오, 캐슈넛, 잣 (0) | 2023.11.14 |
과일 효능 및 칼로리 비교 - 바나나, 대추, 사과, 멜론, 망고, 배, 무화과, 키위 (0) | 2023.11.14 |
최저금리 간편한 카카오뱅크 중고차대출 금리, 대상, 한도, 기간, 서류 (0) | 2023.11.01 |
댓글