반응형
저축은행 정기예금 금리비교 [12개월 기준 금리높은곳]
[금리높은곳] 저축은행 정기예금 금리비교 3.9%이상
| 저축은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 |
| 상상인플러스 | 크크크 회전정기예금 | - | 3.92 | - |
| 회전E-정기예금 | - | 3.92 | - | |
| 회전정기예금 | - | 3.92 | - | |
| 회전정기예금(비대면) | - | 3.92 | - | |
| 상상인 | 뱅뱅뱅 회전정기예금 | - | 3.91 | - |
| 비대면 회전정기예금 | - | 3.91 | - | |
| 회전E-정기예금 | - | 3.91 | - | |
| 회전정기예금 | - | 3.91 | - | |
| HB | e-회전정기예금 | - | 3.9 | - |
| 스마트회전정기예금 | - | 3.9 | - | |
| OSB | 인터넷정기예금 | 3.4 | 3.9 | 3.5 |
| 정기예금 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | |
| 대백 | 애플정기예금 | 3.3 | 3.9 | 2 |
| 더블 | 정기예금(인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 3.75 | 3.9 | - |
| 바로 | SB톡톡 정기예금(비대면) | 2.3 | 3.9 | 3 |
| 스마트정기예금(인터넷) | 2.3 | 3.9 | 3 | |
| 정기예금 | 2.3 | 3.9 | 3 | |
| 조흥 | e-정기예금 | 3 | 3.9 | 3.4 |
| 참 | 비대면정기예금 | 3 | 3.9 | 3 |
| e-정기예금 | 3 | 3.9 | 3 | |
| 청주 | 펫팸정기예금_천안지점 | 3.9 | 3.9 | - |
반응형
[금리높은곳] 저축은행 정기예금 금리비교 3.8%이상
| 저축은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 |
| 오투 | E-정기예금 | 3.4 | 3.86 | 3.4 |
| 비대면 정기예금 | 3.4 | 3.86 | 3.4 | |
| HB | e-정기예금 | 3.95 | 3.85 | 3 |
| 스마트정기예금 | 3.95 | 3.85 | 3 | |
| 대한 | 정기예금(인터넷뱅킹) | 3 | 3.85 | 3.2 |
| 더블 | 정기예금 | 3.75 | 3.85 | 3.5 |
| 스마트 | 정기예금 | 3.5 | 3.85 | 3.3 |
| 애큐온 | 3-UP정기예금 | - | 3.85 | - |
| 3-UP정기예금(모바일) | - | 3.85 | - | |
| 에스앤티 | 정기예금 | 2.8 | 3.85 | 2.8 |
| 정기예금(비대면) | 2.8 | 3.85 | 2.8 | |
| 엠에스 | e-정기예금 | 3.2 | 3.85 | 2.5 |
| 융창 | SB톡톡 정기예금 | 3 | 3.85 | 3 |
| SB톡톡 회전식 정기예금 (변동금리) | - | 3.85 | - | |
| 키움YES | SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) | - | 3.85 | - |
| e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | - | 3.85 | - | |
| 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) | - | 3.85 | - | |
| CK | 정기예금(인터넷,모바일,비대면) | 3.3 | 3.83 | 3.5 |
| 스마트 | e-로운 정기예금 | 3.5 | 3.82 | 3.3 |
| e-정기예금 | 3.5 | 3.82 | 3.3 | |
| OK | OK e-안심앱플러스정기예금(변동금리) | - | 3.81 | 3.81 |
| OK e-안심정기예금(변동금리) | - | 3.81 | 3.81 | |
| OK안심정기예금(변동금리) | - | 3.81 | 3.81 | |
| 상상인 | e-정기예금 | - | 3.81 | 3.3 |
| 뱅뱅뱅 정기예금 | - | 3.81 | 3.3 | |
| 비대면 정기예금 | - | 3.81 | 3.3 | |
| 정기예금 | - | 3.81 | 3.3 | |
| DB | M-DreamBig 정기예금(12개월회전/모바일) | - | 3.8 | 3.8 |
| 회전정기예금 | - | 3.8 | - | |
| JT | e-정기예금 | 2.3 | 3.8 | 2.3 |
| 정기예금 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | |
| 회전식정기예금(변동금리상품) | - | 3.8 | - | |
| 회전정기예금_비대면(변동금리상품) | - | 3.8 | - | |
| JT친애 | 비대면 회전식 정기예금 | - | 3.8 | 3.8 |
| SBI | 회전정기예금 | - | 3.8 | - |
| 대백 | 정기예금 | 3.2 | 3.8 | 2 |
| 대한 | 정기예금 | 3 | 3.8 | 3.2 |
| 동양 | 정기예금 | 3.2 | 3.8 | 3 |
| 정기예금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) | 3.2 | 3.8 | 3 | |
| 머스트삼일 | e-정기예금 | 3.8 | 3.8 | - |
| 비대면정기예금 | 3.8 | 3.8 | - | |
| 상상인플러스 | e-정기예금 | - | 3.8 | 3.75 |
| 비대면 정기예금 | - | 3.8 | 3.75 | |
| 정기예금 | - | 3.8 | 3.75 | |
| 크크크 정기예금 | - | 3.8 | 3.75 | |
| 안국 | e-정기예금 | 3.2 | 3.8 | 3.5 |
| 정기예금 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | |
| 정기예금(비대면) | 3.2 | 3.8 | 3.5 | |
| 엠에스 | 정기예금 | 3.2 | 3.8 | 2.5 |
| 영진 | SB톡톡-정기예금 | 3.6 | 3.8 | 3 |
| e-정기예금 | 3.6 | 3.8 | 3 | |
| m-정기예금 | 3.6 | 3.8 | 3 | |
| 오투 | 정기예금 | 3.6 | 3.8 | 3.4 |
| 유니온 | 정기예금 | 3 | 3.8 | 3.4 |
| 인천 | e-보다회전정기예금 | - | 3.8 | - |
| 회전정기예금 | - | 3.8 | - | |
| 조은 | 정기예금(서울본점) | 3 | 3.8 | 2.8 |
| 청주 | 정기예금_본점 | 3.7 | 3.8 | 3.3 |
| 정기예금_천안지점 | 3.8 | 3.8 | 3.3 |
[금리높은곳] 저축은행 정기예금 금리비교 3.7%이상
| 저축은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 |
| BNK | 삼삼한정기예금(회전정기예금)(1년단위 변동금리) | - | 3.75 | - |
| 정기예금(비대면,인터넷,모바일) | 3.55 | 3.75 | 2.9 | |
| HB | 정기예금 | 3.85 | 3.75 | 3 |
| 고려 | GPS 회전정기예금(비대면) | - | 3.75 | 3.75 |
| 회전정기예금(비대면) | - | 3.75 | 3.75 | |
| 스카이 | 비대면회전정기예금 | - | 3.75 | - |
| 회전정기예금 | - | 3.75 | - | |
| 예가람 | e-회전정기예금 | - | 3.75 | - |
| 회전정기예금 | - | 3.75 | - | |
| 웰컴 | e-정기예금 | 2.5 | 3.75 | 3.3 |
| m-정기예금 | 2.5 | 3.75 | 3.3 | |
| 정기예금 | 2.5 | 3.75 | 3.3 | |
| 조흥 | 정기예금(거제) | 3 | 3.75 | 3.3 |
| 정기예금(통영) | 3 | 3.75 | 3.3 | |
| 키움YES | SB톡톡 정기예금(비대면) | 3.4 | 3.75 | 3.4 |
| e-정기예금(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 3.4 | 3.75 | 3.4 | |
| 정기예금 | 3.4 | 3.75 | 3.4 | |
| 페퍼 | AI페퍼스배구사랑 회전정기예금 (1년단위 변동금리상품) (광주 및 전주지점 창구전용) | - | 3.75 | 3.75 |
| 부천사랑 회전정기예금 (1년단위 변동금리상품) (부천지점 창구전용) | - | 3.75 | 3.75 | |
| 페퍼스 회전정기예금 (디지털페퍼앱) (1년단위 변동금리상품) | - | 3.75 | 3.75 | |
| 평촌사랑 회전정기예금 (1년단위 변동금리상품) (평촌지점 창구전용) | - | 3.75 | 3.75 | |
| 회전정기예금 (1년단위 변동금리상품) (창구전용) | - | 3.75 | 3.75 | |
| 회전정기예금 (인터넷, 모바일,비대면) (1년단위 변동금리상품) | - | 3.75 | 3.75 | |
| OK | OK e-안심앱플러스정기예금6 (변동금리) | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| OK e-정기예금 | 3.61 | 3.71 | 2.5 | |
| OK정기예금 | 3.61 | 3.71 | 2.5 | |
| DB | DreamBig E-정기예금(12개월회전/인터넷) | - | 3.7 | 3.7 |
| DreamBig 정기예금(12개월회전/창구) | - | 3.7 | 3.7 | |
| E-정기예금(인터넷) | 2.4 | 3.7 | 3.3 | |
| M-정기예금(모바일) | 2.4 | 3.7 | 3.3 | |
| DH | 정기예금(비대면) | 3.4 | 3.7 | - |
| JT친애 | 비대면 정기예금 | 3.7 | 3.7 | 2.7 |
| 회전식 정기예금 | - | 3.7 | 3.7 | |
| SBI | 정기예금 | 3.05 | 3.7 | 2.5 |
| 고려 | 정기예금(비대면) | 3.5 | 3.7 | 3.1 |
| 회전정기예금 | - | 3.7 | 3.7 | |
| 국제 | 꿈 찾아 정기예금 | 3 | 3.7 | 2.7 |
| 꿈 찾아 정기예금(비대면) | 3 | 3.7 | 2.7 | |
| 금화 | e-정기예금 | 3.5 | 3.7 | 3.4 |
| e-회전정기예금(1년단위,변동금리) | - | 3.7 | - | |
| 비대면-정기예금 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | |
| 회전정기예금(1년단위,변동금리) | - | 3.7 | - | |
| 다올 | Fi 리볼빙 정기예금 (대면) | - | 3.7 | - |
| Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) | - | 3.7 | - | |
| 드림 | 정기예금 | 3 | 3.7 | 3 |
| 모아 | e-회전 정기예금 | - | 3.7 | - |
| 앱전용 회전 정기예금 | - | 3.7 | - | |
| 회전 정기예금 | - | 3.7 | - | |
| 민국 | 정기예금 | 3.5 | 3.7 | 3.2 |
| 삼호 | 정기예금 | 3.35 | 3.7 | 3.45 |
| 정기예금(인터넷-모바일) | 3.35 | 3.7 | 3.45 | |
| 세람 | 자동연장 정기예금 | - | 3.7 | 2.5 |
| 회전식 정기예금(변동금리) | - | 3.7 | - | |
| 회전식 정기예금(비대면, 변동금리) | - | 3.7 | - | |
| 센트럴 | 정기예금 | 2.3 | 3.7 | - |
| 솔브레인 | 정기예금 | 2.6 | 3.7 | 2.7 |
| 영진 | 정기예금 | 3.5 | 3.7 | 3 |
| 우리 | 정기예금 | 1.9 | 3.7 | 1 |
| 유니온 | e-정기예금 | 3 | 3.7 | 3.4 |
| 융창 | e정기예금 | 3 | 3.7 | 3 |
| e회전식 정기예금 (변동금리) | - | 3.7 | - | |
| 회전식 정기예금 (변동금리) | - | 3.7 | - | |
| 인성 | e-정기예금 | 3.2 | 3.7 | 3.3 |
| e-회전정기예금 | - | 3.7 | - | |
| 정기예금 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | |
| 회전정기예금 | - | 3.7 | - | |
| 인천 | e-보다 정기예금 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| 정기예금 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | |
| 조은 | e-정기예금 | 3.4 | 3.7 | 2.8 |
| 참 | 정기예금 | 3 | 3.7 | 3 |
| 청주 | E-정기예금 | 3.75 | 3.7 | 3.2 |
| 키움 | SB톡톡 회전식정기예금(비대면) (1년단위 변동금리상품) | - | 3.7 | - |
| 비대면 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | - | 3.7 | - |
[금리높은곳] 저축은행 정기예금 금리비교 3.6%이상
| 저축은행 | 상품명 | 6개월 | 12개월 | 24개월 |
| BNK | 정기예금(대면) | 3.45 | 3.65 | 2.8 |
| 고려 | GPS 정기예금(비대면) | 3.5 | 3.65 | 3.1 |
| 다올 | Fi 정기예금 (대면) | 2.5 | 3.65 | 3.3 |
| Fi 정기예금 (비대면) | 2.6 | 3.65 | 3.3 | |
| 스카이 | b-정기예금 | 3.4 | 3.65 | 3.5 |
| e-정기예금 | 3.4 | 3.65 | 3.5 | |
| 정기예금 | 3.4 | 3.65 | 3.4 | |
| 애큐온 | 플러스회전식정기예금(변동금리) | - | 3.65 | 3.65 |
| 플러스회전식정기예금(변동금리,모바일) | - | 3.65 | 3.65 | |
| 예가람 | e-정기예금 | 2.3 | 3.65 | 3.05 |
| 정기예금 | 3.6 | 3.65 | 3.05 | |
| 페퍼 | 정기예금 | 2.8 | 3.65 | 3.2 |
| 정기예금 (인터넷, 모바일,비대면) | 2.8 | 3.65 | 3.2 | |
| 페퍼스 정기예금 (디지털페퍼앱) | 2.8 | 3.65 | 3.2 | |
| 한국투자 | 비대면회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | - | 3.65 | - |
| 인터넷회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | - | 3.65 | - | |
| 회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | - | 3.65 | - | |
| DB | 정기예금(창구) | 2.3 | 3.6 | 3.2 |
| DH | 정기예금 | 3.4 | 3.6 | 3 |
| JT친애 | 정기예금 | 3.6 | 3.6 | 2.6 |
| KB | kiwi회전식정기예금 | - | 3.6 | - |
| 고려 | 정기예금 | 3.5 | 3.6 | 3.1 |
| 금화 | 정기예금 | 3.4 | 3.6 | 3.3 |
| 남양 | e-정기예금 | 3 | 3.6 | 3 |
| 비대면-정기예금 | 3 | 3.6 | 3 | |
| 정기예금 | 3 | 3.6 | 3 | |
| 대신 | 스마트회전정기예금 | - | 3.6 | - |
| 회전정기예금 | - | 3.6 | - | |
| 더케이 | e-정기예금 | 2.9 | 3.6 | 2.9 |
| e-회전식정기예금(1년단위 변동금리상품) | - | 3.6 | - | |
| 동원제일 | 회전정기예금(변동금리) | - | 3.6 | - |
| 드림 | 인터넷정기예금 | 3 | 3.6 | 3 |
| 톡톡정기예금(비대면) | 3 | 3.6 | 3 | |
| 모아 | e-모아 정기예금 | 3 | 3.6 | 3.3 |
| 정기예금 | 3 | 3.6 | 3.3 | |
| 민국 | e-행복정기예금 (인터넷) | 3.3 | 3.6 | 3 |
| 비대면정기예금 (비대면) | 3.3 | 3.6 | 3 | |
| 톡톡정기예금 (모바일) | 3.3 | 3.6 | 3 | |
| 부림 | 톡톡정기예금(비대면) | 3.5 | 3.6 | 3 |
| 삼정 | e-정기예금 | 3.2 | 3.6 | 3.2 |
| s-정기예금 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | |
| 정기예금 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | |
| 세람 | e-정기예금 | 3 | 3.6 | 2.5 |
| 정기예금 | 3 | 3.6 | 2.4 | |
| 정기예금(비대면) | 3 | 3.6 | 2.5 | |
| 솔브레인 | e-정기예금 | 2.6 | 3.6 | 2.7 |
| 정기예금(비대면) | 2.6 | 3.6 | 2.7 | |
| 스타 | 스타e_정기예금 | 3.6 | 3.6 | 1 |
| 정기예금 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
| 아산 | SB톡톡-정기예금 | 3.3 | 3.6 | - |
| e-정기예금 | 3.3 | 3.6 | - | |
| 정기예금 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | |
| 안양 | 비대면-정기예금 | 3 | 3.6 | 3 |
| 정기예금 | 3 | 3.6 | 3 | |
| 유안타 | SB톡톡 회전정기예금 (비대면) | - | 3.6 | 3.6 |
| e-회전정기예금 (변동금리) | - | 3.6 | 3.6 | |
| 회전정기예금 (변동금리) | - | 3.6 | 3.6 | |
| 융창 | 정기예금 | 3 | 3.6 | 3 |
| 키움 | SB톡톡정기예금 (비대면) | 3 | 3.6 | 3.6 |
| e-plus정기예금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 3 | 3.6 | 3.6 | |
| 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품) | - | 3.6 | - | |
| 회전식정기예금 (1년단위 변동금리상품)(분당지점 창구전용) | - | 3.6 | - | |
| 평택 | 정기예금 | 2.6 | 3.6 | 3.1 |
| 정기예금 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | |
| 정기예금- 인터넷 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | |
| 하나 | 비대면 세바퀴정기예금(1년단위 변동금리상품) | - | 3.6 | - |
| 한국투자 | 비대면 정기예금 | 3 | 3.6 | 2 |
| 비대면회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | - | 3.6 | - | |
| 인터넷정기예금 | 3 | 3.6 | 2 | |
| 인터넷회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | - | 3.6 | - | |
| 정기예금 | 3 | 3.6 | 2 | |
| 회전정기예금 (1년 단위 변동금리상품) | - | 3.6 | - | |
| 한성 | e-정기예금 | 2.6 | 3.6 | - |
| m-정기예금 | 2.6 | 3.6 | - | |
| 정기예금 | 2.6 | 3.6 | - | |
| 한화 | Mymo 회전정기예금 | 3.3 | 3.6 | - |
| 한화e-회전정기예금 | 3.3 | 3.6 | - | |
| 한화회전정기예금 | 3.3 | 3.6 | - | |
| 흥국 | E-정기예금 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
| S-정기예금 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |
| 비대면 정기예금 | 3.5 | 3.6 | 3.6 |
반응형
'FREE' 카테고리의 다른 글
| 여성 요로감염 원인과 증상, 예방법 (0) | 2024.08.29 |
|---|---|
| 저축은행 정기적금 금리비교 [12개월 기준 금리높은곳] (0) | 2024.08.28 |
| 구하라법 내용 / 구하라법 통과 (0) | 2024.08.28 |
| [환전우대/환전수수료] 우리은행 인천공항 환율우대쿠폰 (0) | 2024.08.27 |
| KT 온라인 무약정 요금제 - 요고 시즌2 혜택 (0) | 2024.08.27 |
댓글