본문 바로가기
FREE

저축은행 정기적금 금리비교 [12개월 기준 금리높은곳]

by 다나와쿠쿠티비 2024. 8. 28.
반응형

저축은행 정기적금 금리비교 [12개월 기준 금리높은곳]

[금리높은곳] 저축은행 정기적금 금리비교 5%이상

저축은행 상품명 6개월 12개월 24개월 36개월
신한 청포도 청년적금 5 5 - -
오투 오 정기적금 - 5 - -

[금리높은곳] 저축은행 정기적금 금리비교 4.3%이상

저축은행 상품명 6개월 12개월 24개월 36개월
CK 정기적금 4 4.6 4.7 4.8
정기적금(인터넷,모바일,비대면) 4 4.6 4.7 4.8
KB KB착한누리적금 - 4.5 - -
동양 정기적금 2.5 4.5 3.8 3.5
정기적금(비대면,인터넷뱅킹,스마트폰뱅킹) 2.5 4.5 3.8 3.5
인천 생일축하플러스정기적금 - 4.5 4.5 4.5
조흥 정기적금 2 4.5 4.5 3.5
청주 펫팸정기적금_천안지점 - 4.5 - -
CK 정기적금 4 4.4 4.5 4.5
정기적금(인터넷,모바일,비대면) 4 4.4 4.5 4.5
동원제일 정기적금 3 4.4 4.4 4.4
정기적금(비대면) 3 4.4 4.4 4.4
세람 비대면 정기적금 3 4.3 4.4 3.5
오투 E-정기적금 3.5 4.3 4 4
비대면 정기적금 3.5 4.3 4 4
청주 정기적금 2.1 4.3 4 4
키움YES SB톡톡 키워드림 정기적금 (비대면) 2.2 4.3 4 3.8
키워드림 e-정기적금 (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) 2.2 4.3 4 3.8
반응형

[금리높은곳] 저축은행 정기적금 금리비교 4%이상

저축은행 상품명 6개월 12개월 24개월 36개월
DB M-정기적금(모바일) 3 4.2 4.3 4.3
NH 비대면정기적금 3.8 4.2 4.3 4.3
영진 SB톡톡-정기적금 2.5 4.2 3.7 -
e-정기적금 2.5 4.2 3.7 -
m-정기적금 2.5 4.2 3.7 -
정기적금 2.4 4.2 3.7 -
인천 e-보다정기적금 3 4.2 4.2 4.2
  정기적금 3 4.2 4.2 4.2
정기적금 - 4.2 4.2 4.2
키움YES 키워드림 정기적금 2.1 4.2 3.9 3.7
DB E-정기적금(인터넷) 2.9 4.1 4.2 4.2
IBK 참똑똑한IBK저축은행정기적금(비대면) 2.5 4.1 4.1 3.3
참똑똑한IBK저축은행정기적금정기적금(인터넷뱅킹) 2.5 4.1 4.1 3.3
NH 정기적금 3.7 4.1 4.2 4.2
다올 Fi 정기적금 (대면) 3.6 4.1 4.3 4.3
Fi 정기적금 (비대면) 3.6 4.1 4.3 4.3
대신 스마트정기적금 - 4.1 4.1 4.1
민국 e-행복정기적금(인터넷) 3 4.1 4.1 3.6
비대면정기적금(비대면) 3 4.1 4.1 3.6
톡톡정기적금(모바일) 3 4.1 4.1 3.6
부림 아이사랑 정기적금 2.7 4.1 3.6 3.6
청주 정기적금(온라인) 2.1 4.1 4 4
키움 SB톡톡정기적금 (비대면) 3 4.1 3.4 3.5
e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) 3 4.1 3.4 3.5
DB M-With 유 정기적금(모바일) - 4 - -
정기적금(창구) 2.8 4 4.1 4.1
DH 정기적금 3 4 4.1 4.1
정기적금(비대면) 3 4 4.1 4.1
IBK 참똑똑한IBK저축은행정기적금 2.5 4 4 3.2
고려 마이버킷 정기적금 3 4 - -
보고파 정기적금 2.5 4 3.5 3.2
씨앗정기적금 2.5 4 3.5 3.2
응답하라2030정기적금 2.5 4 3.5 3.2
정기적금 2.5 4 3.5 3.2
정기적금(비대면) 2.5 4 3.5 3.2
금화 e-정기적금 3.4 4 4 4
e-행복더드림정기적금 - 4 4 4
비대면-정기적금 3.4 4 4 4
남양 e-정기적금 3.9 4 4.1 4.2
비대면-정기적금 3.9 4 4.1 4.2
정기적금 3.9 4 4.1 4.2
대백 애플정기적금 3.5 4 4 -
한마음정기적금 3.5 4 4 3.5
대신 정기적금 - 4 4 4
대한 정기적금 2.1 4 4 3.6
정기적금-인터넷 2.1 4 4 3.6
더블 정기적금 2.5 4 3.5 3.2
정기적금(인터넷뱅킹,비대면) 2.5 4 3.5 3.2
드림 인터넷 정기적금 2.5 4 3.5 3
정기적금 2.5 4 3.5 3
톡톡 정기적금 (비대면) 2.5 4 3.5 3
민국 정기적금 3 4 4 3.5
세람 내가디자인하는적금 - 4 4 4
정기적금 2.8 4 4.1 3.2
착한운전정기적금 - 4 - -
행복나눔정기적금 - 4 - -
아산 SB톡톡-정기적금 - 4 4 4
e-정기적금 - 4 4 4
엠에스 정기적금 3.2 4 3.8 3.5
유니온 e-정기적금 2 4 4.1 4.2
정기적금 2 4 4.1 4.2
인성 e-정기적금 3 4 3.9 3.8
정기적금 3 4 3.9 3.8
조흥 e-정기적금 2 4 4 3.5
e-정기적금 3 4 3.8 -
비대면정기적금 3 4 3.8 -
정기적금 3 4 3.8 -
키움 정기적금 3 4 3.3 3.4
페퍼 정기적금 3.5 4 3.5 3.3
정기적금 (인터넷,스마트,비대면) 3.5 4 3.5 3.3
페퍼스정기적금 (디지털페퍼앱) 3.5 4 3.5 3.3
하나 1Q비대면정기적금 2.6 4 3.8 3.8
한국투자 비대면 정기적금 3.2 4 3.8 3.5
스마트뱅킹 정기적금 3.2 4 3.8 3.5
인터넷정기적금 3.2 4 3.8 3.5
정기적금 3.2 4 3.8 3.5

[금리높은곳] 저축은행 정기적금 금리비교 3.7%이상

저축은행 상품명 6개월 12개월 24개월 36개월
금화 정기적금 3.3 3.9 3.9 3.9
부림 e-정기적금 2.5 3.9 3.4 3.4
정기적금 2.5 3.9 3.4 3.4
톡톡정기적금(비대면) 2.5 3.9 3.4 3.4
하나 정기적금 2.5 3.9 3.7 3.7
라온 정기적금 1.7 3.8 3 3
스카이 b-정기적금 3.4 3.8 3.9 3.9
e-정기적금 3.4 3.8 3.9 3.9
안국 e-정기적금 3.8 3.8 3.8 3.8
정기적금 3.8 3.8 3.8 3.8
정기적금(비대면) 3.8 3.8 3.8 3.8
진주 E-정기적금(비대면) - 3.8 3.9 4
M-정기적금(비대면) - 3.8 3.9 4
안심정기적금 (창구전용) - 3.8 3.9 4
정기적금 - 3.8 3.9 4
지니뱅크-정기적금(비대면) - 3.8 3.9 4
평택 정기적금 2.8 3.8 3.7 3.6
정기적금 2.8 3.8 3.7 3.6
정기적금-인터넷 2.8 3.8 3.7 3.6
HB e-정기적금 - 3.7 3.8 3.9
스마트 정기적금 - 3.7 3.8 3.9
JT친애 JT쩜피플러스 정기적금 - 3.7 2.7 -
비대면 정기적금 2 3.7 3.8 2.8
KB KB착한e-Plus정기적금 - 3.7 3.7 3.7
대백 꿈나무정기적금 - 3.7 3.8 3.9
꿈나무정기적금 - 3.7 3.8 3.9
모아 12干支정기적금 - 3.7 3.5 3.5
e-모아 정기적금 - 3.7 3.5 3.5
생일축하정기적금 - 3.7 3.5 3.5
삼정 e-정기적금 2.6 3.7 3.8 3.9
s-정기적금 2.6 3.7 3.8 3.9
정기적금 2.6 3.7 3.8 3.9
스카이 정기적금 3.3 3.7 3.8 3.8
예가람 직장인 Plus정기적금 - 3.7 3.5 3.5
오성 플러스 정기적금 1.6 3.7 3.5 3.5
플러스 정기적금(비대면) 1.6 3.7 3.5 3.5
웰컴 WELCOME 첫거래우대 e정기적금 - 3.7 - -
WELCOME 첫거래우대 m정기적금 - 3.7 - -
평택 정기적금-모바일 2.7 3.7 3.6 3.5

[금리높은곳] 저축은행 정기적금 금리비교 3%이상

저축은행 상품명 6개월 12개월 24개월 36개월
JT친애 정기적금 2 3.6 3.7 2.7
KB KB착한정기적금 - 3.6 3.6 3.6
OSB 정기적금 2.2 3.6 3.7 3.8
SBI 정기적금 2.7 3.6 2.7 2.4
모아 정기적금 - 3.6 3.4 3.4
안양 비대면-정기적금 3 3.6 3 2.5
정기적금 3 3.6 3 2.5
예가람 2030 Start정기적금 - 3.6 3.4 3.4
융창 SB톡톡 정기적금 3 3.6 3.7 3.7
e정기적금 3 3.6 3.7 3.7
정기적금 3 3.6 3.7 3.7
유안타 e-정기적금 - 3.55 3.55 3.55
한화 Mymo 정기적금 2.75 3.55 3.55 3.55
e뱅킹정기적금 2.75 3.55 3.55 3.55
HB 정기적금 - 3.5 3.6 3.7
삼호 정기적금 2.7 3.5 3.4 3.35
정기적금(인터넷-모바일) 2.7 3.5 3.4 3.35
스타 스타e_정기적금 2 3.5 3 3
정기적금 2 3.5 3 3
예가람 Hi!예가람 e정기적금 2.2 3.5 3.3 3
정기적금 2.2 3.5 3.3 3
유안타 정기적금 - 3.5 3.5 3.5
페퍼 페퍼스2030적금 (디지털페퍼앱) - 3.5 - -
푸른 푸른 정기적금 3.1 3.5 3.3 -
한화 한화가족사랑정기적금 2.7 3.5 3.5 3.5
흥국 E-정기적금 3 3.5 3.5 3.5
S-정기적금 3 3.5 3.5 3.5
비대면 정기적금 3 3.5 3.5 3.5
정기적금 3 3.5 3.5 3.5
솔브레인 정기적금 2.5 3.4 2.7 2.8
BNK 정기적금 2.8 3.3 3.4 3.5
더케이 e-정기적금 2.1 3.2 3.3 3.4
예가람 예가람 멤버십 정기적금 - 3.2 2.7 2.2
웰컴 e정기적금 2.9 3.2 3.4 3.6
m정기적금 2.9 3.2 3.4 3.6
한성 e-정기적금 2.6 3.2 3.2 3.2
m-정기적금 2.6 3.2 3.2 3.2
정기적금 2.6 3.2 3.2 3.2
KB KB일반e-Plus정기적금 - 3.1 3.2 3.3
더케이 정기적금 2.1 3.1 3.2 3.3
바로 SB톡톡 정기적금(비대면) 2.1 3.1 3.1 3.1
스마트정기적금(인터넷) 2.1 3.1 3.1 3.1
신한 e-정기적금 3.1 3.1 3.1 3.1
s-정기적금 3.1 3.1 3.1 3.1
웰컴 WELCOME 디딤돌적금 - 3.1 - -
일반정기적금 2.9 3.1 3.3 3.5
KB KB일반정기적금 - 3 3.1 3.2
다올 아이사랑 정기적금 - 3 3 -
직장인YES 정기적금 - 3 3 3
퍼스트유 정기적금 - 3 3 3
대아 정기적금 - 3 3 3
바로 정기적금(월수) 2 3 3 3
센트럴 정기적금 2 3 3.2 3.2
정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹,비대면) 2 3 3.2 3.2
스마트 e-로운 정기적금 2.5 3 3.1 3.2
e-정기적금 2.5 3 3.1 3.2
정기적금 2.5 3 3.1 3.2
신한 정기적금 3 3 3 3
아산 꿈나무장학적금 - 3 3 5
정기적금 - 3 3 3
에스앤티 정기적금 2.5 3 3 3
정기적금(비대면) 2.5 3 3 3
웰컴 WELCOME 아이사랑 정기적금 - 3 - -
반응형

댓글