반응형
목돈굴리기 - 정기예금 금리비교 / 은행금리비교
목돈굴리기-국민은행 정기예금 금리비교
예금종류 | 기간 | 금리 |
KB국민첫재테크예금 (월이자복리식) |
6개월 | 0.60 |
12개월 | 0.70 | |
국민수퍼정기예금(개인) (만기지급식) |
1개월이상~3개월미만 | 0.30 |
3개월이상~6개월미만 | 0.40 | |
6개월이상~1년미만 | 0.50 | |
1년이상~2년미만 | 0.60 | |
2년이상~3년미만 | 0.70 | |
3년 | 0.75 | |
국민수퍼정기예금(개인) (단위기간이자복리식) |
1개월이상 | 0.20 |
3개월이상 | 0.30 | |
6개월 | 0.50 | |
국민수퍼정기예금(개인) (단위기간이자지급식) |
1개월이상 | 0.20 |
3개월이상 | 0.30 | |
6개월 | 0.50 | |
국민수퍼정기예금(개인) (월이자지급식) |
1개월이상~3개월미만 | - |
3개월이상~6개월미만 | 0.30 | |
6개월이상~1년미만 | 0.40 | |
1년이상~2년미만 | 0.50 | |
2년이상~3년미만 | 0.60 | |
3년 | 0.65 | |
국민수퍼정기예금(개인) (월이자복리식) |
1년이상~2년미만 | 0.50 |
2년이상~3년미만 | 0.60 | |
3년 | 0.65 | |
일반정기예금 (만기지급식) |
1개월이상~3개월미만 | 0.25 |
3개월이상~6개월미만 | 0.25 | |
6개월이상~1년미만 | 0.35 | |
1년이상~2년미만 | 0.55 | |
2년이상~3년미만 | 0.60 | |
3년이상 | 0.70 |
목돈굴리기-기업은행 정기예금 금리비교
예금종류 | 상품종류 | 금리 |
i-ONE 놀이터예금 | 일시예치식 | 최고 연 1.10% 12개월 |
IBK D-Day통장(단기중금채) | 일시예치식 | 최고 연 1.11% |
1석7조통장(중금채) | 일시예치식 | 최고 연 1.23% 36개월 |
1석7조통장(정기예금) | 일시예치식 | 최고 연 1.01% 36개월 |
IBK첫만남통장(중금채) | 일시예치식, 채권 | 최고 연 1.07% 12개월 |
IBK 늘푸른하늘통장(실세금리정기예금) | 일시예치식 | 최고 연 1.16% 36개월 |
IBK 늘푸른하늘통장(거치식) | 일시예치식 | 최고 연 1.07% 12개월 |
IBK 늘푸른하늘통장(기업 복리채) | 일시예치식 | 최고 연 1.38% 36개월 |
IBK 성공의법칙 예금(실세금리정기예금) | 일시예치식 | 최고 연 1.01% 12개월 |
IBK 성공의 법칙 예금(단기중금체 기업) | 일시예치식 | 최고 연 1.21% |
목돈굴리기-우체국 정기예금 금리비교
예금종류 | 금리 |
우체국 편리한 e정기예금 | 최고 연 1.25%(12개월 기준) |
우체국 파트너든든 정기예금 | 최고 연 1.15%(12개월 기준) |
2040+α정기예금 | 최고 연 1.05%(12개월 기준) |
우체국 소상공인 정기예금 | 최고 연 1.15%(12개월 기준) |
우체국 ISA(개인종합자산관리계좌) 정기예금 | 최고 연 0.85%(12개월 기준) |
우체국퇴직연금정기예금 | 최고 연 1.23%(12개월 기준) |
이웃사랑정기예금 | 최고 연 1.15%(12개월 기준) |
정기예금 | 최고 연 0.65%(12개월 기준) |
목돈굴리기-농협 정기예금 금리비교
예금종류 | 금리 |
자유로정기예금 | 최고 연 0.70 % |
NH왈츠회전예금II | 최고 연 0.95 % |
e금리우대예금 | 최고 연 1.15 % |
NH농심-농부의마음정기예금 | 최고 연 1.00 % |
큰만족실세예금 | 최고 연 0.85 % |
NH All100플랜 연금예금 | 최고 연 1.20 % |
법사랑플러스예금 | 최고 연 1.10 % |
NH주거래우대정기예금 | 최고 연 1.00 % |
목돈굴리기-하나은행 정기예금 금리비교
예금종류 | 금리 |
하나 원큐 정기예금 | 최대 연 1.20% (세전) |
하나머니세상 정기예금 | 최대 연 0.80% (세전, 1년) |
N플러스 정기예금 | 최대 연 1.05% (세전, 3년) |
e-플러스 정기예금 | 최대 연 0.85% (세전, 3년) |
리틀빅 정기예금 | 최대 연 1.30% (세전, 1년) |
주거래 정기예금 | 최대 연 1.15% (세전, 1년) |
행복knowhow 연금예금 | 최대 연 1.00% (세전, 3년) |
3·6·9 정기예금 | 최대 연 0.75% (세전, 1년) |
정기예금 | 최대 연 0.80% (세전, 5년) |
금금리가 0%대로 떨어지는 등 저금리 기조가 심화하면서 이자 측면의 매력이 떨어졌고 코로나19로 경기 침체가 가속화하면서 정기예금에 묵혀둘 만한 여유 자금이 이전보다 축소된 탓으로 해석됐습니다. 대출을 받아 주식에 투자하는 '빚투(빚내서 투자) 열풍'도 여기에 한몫 했습니다.
실제로 5대 시중은행의 현재 정기예금 평균 금리는 연 0.9% 수준으로 지난해 같은 기간(연 1.65%)와 비교하면 1년새 0.75%포인트나 떨어졌습니다.
1년 만기 기준 상품 중에선 하나은행의 '리틀빅 정기예금' 금리가 연 1.3%로 가장 높았습니다. 이어 '하나원큐 정기예금'(연 1.20%), '주거래 정기예금'(연 1.15%) 순이었습니다. NH농협은행과 신한은행이 1%를 턱걸이하는 상품을 내놨을 뿐 KB국민은행과 우리은행은 1%를 넘는 정기예금 상품이 없었습니다. 그나마 하나은행의 리틀빅 정기예금도 기본금리가 연 0.5%에 불과해 우대금리를 빼면 사실상 0%대 예금 상품인 셈입니다.
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
마이너스통장 같은 월세대출 / 월세낼 수 있는 카드상품 (0) | 2020.10.16 |
---|---|
왕이보 샤오잔 갤러리 / 출연 드라마 영화 (0) | 2020.09.11 |
고체연료 관련주로는 비츠로테크, 한양이엔지, 한화, 미코 (0) | 2020.07.29 |
알뜰폰 휴대폰 요금제비교 (유모비, SK 세븐모바일, kt m모바일) (1) | 2020.07.13 |
애완동물을 기르면 좋은점, 장점 (0) | 2020.07.10 |
댓글