반응형
알뜰폰 휴대폰 요금제비교 (유모비, SK 세븐모바일, kt m모바일)
알뜰폰 유모비 휴대폰 요금제
요금제 | 데이터 | 통화 | 문자 | 기본요금 |
유심 데이터·통화 마음껏 | 무제한11GB+일/2GB (소진 시 3Mbps속도로 계속 사용) | 집/이동전화 무제한 | 기본 | 33,000 |
유심 통화마음껏·데이터3.5GB+ 유심 최강가성비(1.5GB/120분) | 3.5GB(소진 시 1Mbps속도로 계속 사용) | 집/이동전화 무제한 | 기본 | 24,190 |
유심 최강가성비(1.5GB/120분) | 1.5GB | 120분 | 100건 | 5,940 |
유심 최강가성비(15GB+/100분) | 15GB(소진 시 3Mbps속도로 계속 사용) | 100분(LG U+망 1회선 무제한) | 100건 | 25,300 |
유심 최강가성비(10GB/100분) | 10GB | 100분 | 100건 | 20,900 |
유심 최강가성비(3.5GB/200분) | 3.5GB | 200분 | 100건 | 11,800 |
유심 데이터·통화 마음껏 Pro | 무제한일/5GB(소진 시 5Mbps속도로 계속 사용) | 집/이동전화 무제한 | 기본 | 39,740 |
유심 통화마음껏·데이터6.6GB+ | 6.6GB(소진 시 1Mbps 속도로 계속 사용) | 집/이동전화 무제한 | 기본 | 32,290 |
유심 통화마음껏 데이터 6GB | 6GB | 집/이동전화 무제한 | 기본 | 20,700 |
유심 통화마음껏 데이터 4.5GB | 4.5GB | 집/이동전화 무제한 | 기본 | 14,850 |
유심 통화마음껏 데이터 2.5GB | 2.5GB | 집/이동전화 무제한 | 기본 | 13,600 |
유심 통화마음껏 데이터 1.5GB | 1.5GB | 집/이동전화 무제한 | 기본 | 9,800 |
유심 최강가성비(10GB/180분) | 10GB | 180분 | 180건 | 22,900 |
유심 최강가성비(6GB/250분) | 6GB | 250분(200분+추가50분) | 100건 | 14,930 |
유심 최강가성비(5GB+/100분) | 5GB(소진 시 400Kbps속도로 계속 사용) | 100분 | 100건 | 14,890 |
유심 최강가성비(3GB+/100분) | 3GB(소진 시 400Kbps속도로 계속 사용) | 100분 | 100건 | 13,900 |
유심 최강가성비(1GB/100분) | 1GB | 100분 | 50건 | 5,170 |
유심 최강가성비(1GB/60분) | 1GB | 60분 | 100건 | 5,000 |
유심 데이터만 20GB | 20GB(소진 시 자동차단) | - | - | 11,880 |
유심 데이터만 10GB | 10GB(소진 시 자동차단) | - | - | 9,900 |
유심 청소년 맘편히 | 750MB(제공량 소진 시400Kbps속도로 사용) | 집/이동전화 무제한 | 기본 | 15,180 |
유심 틴에이저(3GB+/200분) | 3GB(제공량 소진 시400Kbps속도로 사용) | 200분 | 200건 | 14,700 |
유심 틴에이저(1GB+/100분) | 1GB(제공량 소진 시400Kbps속도로 사용) | 100분 | 200건 | 9,910 |
알뜰폰 kt m모바일 휴대폰 요금제
요금제 | 음성 | 데이터 | 문자 | 월 납부금액(VAT 포함) |
L.POINT 10GB (USIM) | 100분 | 10GB | 100건 | 22,000원 |
L.POINT 1GB (USIM) | 30분 | 1GB | 30건 | 5,500원 |
LTE 데이터전용 10GB | 이용불가 | 10GB+200Kbps | 이용불가 | 10,800원 |
LTE 데이터전용 20GB | 이용불가 | 20GB+200Kbps | 이용불가 | 14,100원 |
LTE 실용 15GB+ | 100분 | 15GB+3Mbps | 100건 | 25,300원 |
LTE 표준 (WiFi) | 10,890원 | |||
M 기프티20 | 100분 | 250MB | 100건 | 16,500원 |
M 기프티30 | 100분 | 2GB | 100건 | 24,200원 |
M 기프티37 | 250분 | 2.5GB | 250건 | 29,700원 |
M 데이터선택 USIM 1GB | 유무선무제한(기타30분) | 1GB | 기본제공 | 16,280원 |
M 데이터선택 USIM 2GB | 유무선무제한(기타30분) | 2GB | 기본제공 | 32,780원 |
M 데이터선택 USIM 300MB | 유무선무제한(기타30분) | 300MB | 기본제공 | 13,750원 |
M 데이터선택 USIM 3GB | 유무선무제한(기타30분) | 3GB | 기본제공 | 21,780원 |
M 데이터선택 USIM6GB | 기본제공 | 6GB | 기본제공 | 26,400원 |
M 어른용 안심 24 | 24,200원 | |||
M 청소년 LTE 20 | 133분 | 300MB | 1333건 | 20,900원 |
M 청소년 LTE 26 | 186분 | 500MB | 1333건 | 26,400원 |
데이터 년2GB | 2GB | 27,500원 | ||
데이터 년9GB | 9GB | 33,000원 | ||
데이터 맘껏 10G+ | 100분 | 10GB+1Mbps | 100건 | 23,100원 |
데이터 맘껏 1G+ | 100분 | 1GB+1Mbps | 50건 | 11,550원 |
데이터 맘껏 250M+ | 100분 | 250MB+1Mbps | 100건 | 12,502원 |
데이터 맘껏 6G+ | 100분 | 6GB+1Mbps | 100건 | 19,800원 |
데이터 맘껏 NEW 1G+ | 100분 | 1GB+1Mbps | 100건 | 14,300원 |
데이터 맘껏 ON 비디오(시즌) | 유무선무제한(기타300분) | 100GB+5Mbps | 기본제공 | 39,701원 |
데이터 맘껏 ON 톡 | 유무선무제한(기타300분) | 3GB | 기본제공 | 24,201원 |
데이터 맘껏100M+ | 50분 | 100MB+400Kbps | 50건 | 3,901원 |
데이터쉐어링 전용요금제 | 0원 | |||
데이터표준 350M | 350MB | 3,300원 | ||
데이터표준 700M | 700MB | 6,600원 | ||
모두다 맘껏 1.4G+ | 유무선무제한(기타50분) | 1.4GB+1Mbps | 기본제공 | 17,602원 |
모두다 맘껏 10G+ | 유무선무제한(기타200분) | 10GB+일2GB+3Mbps | 기본제공 | 32,981원 |
생활안심 알뜰형 LTE | 40분 | 300MB | 40건 | 11,000원 |
실용 USIM 10GB | 100분 | 10GB | 100건 | 19,800원 |
실용 USIM 2.9 | 350분 | 6GB | 350건 | 23,100원 |
실용 USIM 6GB | 100분 | 6GB | 100건 | 16,500원 |
실용 USIM E 2.4 | 200분 | 2.4GB | 16,500원 | |
실용 USIM E 3.5 | 200분 | 3.5GB | 9,902원 | |
실용 USIM E 5.0 | 200분 | 5GB | 12,801원 | |
실용 USIM L 2.4 | 150분 | 2.4GB | 7,201원 | |
실용 USIM L 3.5 | 150분 | 3.5GB | 18,700원 | |
실용 USIM L 5.0 | 150분 | 5GB | 12,001원 | |
실용 USIM M 1.0(QoS) | 100분 | 1GB+400Kbps | 100건 | 15,950원 |
실용 USIM M 2.0(QoS) | 100분 | 2GB+400Kbps | 100건 | 18,150원 |
실용 USIM M 2.4 | 100분 | 2.4GB | 12,100원 | |
실용 USIM M 3.5 | 100분 | 3.5GB | 8,800원 | |
실용 USIM M 5.0 | 100분 | 5GB | 11,601원 | |
실용 USIM S 2.4 | 50분 | 2.4GB | 5,801원 | |
실용 USIM S 3.5 | 50분 | 3.5GB | 15,400원 | |
실용 USIM S 5.0 | 50분 | 5GB | 10,601원 | |
실용 USIM0.9 | 30분 | 700MB | 3,190원 | |
실용 USIM1.0 | 40분 | 1.2GB | 4,290원 | |
실용 USIM1.7 | 100분 | 1GB | 100건 | 5,390원 |
실용 USIM1.9 | 200분 | 1.5GB | 200건 | 7,700원 |
실용 보편 요금제 | 200분 | 1GB | 기본제공 | 13,301원 |
통화 맘껏 1.5G | 유무선무제한(기타30분) | 1.5GB | 기본제공 | 8,901원 |
통화 맘껏 2.5G | 유무선무제한(기타30분) | 2.5GB | 기본제공 | 11,602원 |
통화 맘껏 300M | 유무선무제한(기타30분) | 300MB | 기본제공 | 7,251원 |
통화 맘껏 4.5G | 유무선무제한(기타30분) | 4.5GB | 기본제공 | 14,503원 |
알뜰폰 SK 세븐모바일 휴대폰 요금제
요금제 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월 납부금액(VAT 포함) |
5G 유심 (200GB+) | 200GB | 기본제공 | 기본제공 | 62,150 |
하나 원큐 100GB+ | 100GB | 기본제공 | 기본제공 | 45,100 |
LTE 유심 (100GB+) | 100GB | 기본제공 | 기본제공 | 45,100 |
하나 원큐 15GB+ | 15GB | 100분 | 100건 | 25,300 |
LTE 유심 (15GB+/100분) | 15GB | 100분 | 100건 | 25,300 |
번개유심 15GB+ | 15GB | 100분 | 100건 | 25,300 |
wavve 유심 무제한 | 11GB | 기본제공 | 기본제공 | 40,480 |
하나 원큐 11GB+ (FLO&wavve) | 11GB | 기본제공 | 기본제공 | 39,600 |
하나 원큐 11GB+ (FLO) | 11GB | 기본제공 | 기본제공 | 36,300 |
하나 원큐 11GB+ (wavve) | 11GB | 기본제공 | 기본제공 | 36,300 |
번개유심 무제한 플러스 | 11GB | 기본제공 | 기본제공 | 34,320 |
번개유심 무제한 | 11GB | 기본제공 | 기본제공 | 33,000 |
하나 원큐 11GB+ | 11GB | 기본제공 | 기본제공 | 33,000 |
LTE 음성 다 유심 11GB | 11GB | 기본제공 | 기본제공 | 33,000 |
교보 러버스 데이터 통화 프리 | 11GB | 기본제공 | 기본제공 | 33,000 |
LTE 유심 (10GB/100분) | 10GB | 100분 | 100건 | 20,900 |
5G 유심 (9GB+) | 9GB | 기본제공 | 기본제공 | 39,600 |
LTE 유심 (6GB/2000분) | 6GB | 2,000분 | 2,000건 | 19,800 |
LTE 유심 (5GB/250분) | 5GB | 250분 | 50건 | 14,300 |
wavve 유심 5GB | 5GB | 100분 | 100건 | 19,800 |
하나 원큐 5GB | 5GB | 100분 | 100건 | 18,700 |
번개유심 5GB | 5GB | 100분 | 100건 | 12,980 |
교보 러버스 유심 5GB | 5GB | 100분 | 100건 | 12,980 |
LTE 유심 (5GB/100분) | 5GB | 100분 | 100건 | 12,980 |
LTE 유심 (4GB/2000분) | 4GB | 2,000분 | 2,000건 | 14,850 |
LTE 음성 다 유심 3.5GB | 3.5GB | 기본제공 | 기본제공 | 34,980 |
LTE 유심 (3GB/200분) | 3GB | 200분 | 100건 | 9,900 |
하나 원큐 3GB | 3GB | 100분 | 100건 | 11,000 |
LTE 유심 (3GB/100분) | 3GB | 100분 | 100건 | 8,800 |
번개유심 3GB | 3GB | 100분 | 100건 | 8,800 |
LTE 유심 (2GB/2000분) | 2GB | 2,000분 | 2,000건 | 10,450 |
싸게쓰는 USIM 13 | 2GB | 40분 | 0건 | 15,290 |
LTE 음성 다 유심 1.2GB | 1.2GB | 기본제공 | 기본제공 | 28,930 |
LTE 유심 (1GB/200분) | 1GB | 200분 | 100건 | 6,600 |
하나 원큐 1GB | 1GB | 100분 | 100건 | 7,700 |
번개유심 1GB | 1GB | 100분 | 100건 | 5,500 |
LTE 유심 (1GB/100분) | 1GB | 100분 | 100건 | 5,500 |
교보 러버스 유심 1GB | 1GB | 100분 | 100건 | 5,500 |
싸게쓰는 USIM 8 | 1GB | 30분 | 0건 | 9,790 |
LTE 음성 다 유심 300MB | 300MB | 기본제공 | 기본제공 | 22,990 |
USIM 표준 | 0MB | 0분 | 0건 | 5,390 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
목돈굴리기 - 정기예금 금리비교 / 은행금리비교 (0) | 2020.09.03 |
---|---|
고체연료 관련주로는 비츠로테크, 한양이엔지, 한화, 미코 (0) | 2020.07.29 |
애완동물을 기르면 좋은점, 장점 (0) | 2020.07.10 |
개인회생신청자격과 방법, 비용, 서류 (0) | 2020.06.17 |
면역력 높이는 방법/ 면역력에 좋은 음식, 영양제 (0) | 2020.06.16 |
댓글