본문 바로가기
라이프

2022년 1월 10일 ~ 14일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가

by 다나와쿠쿠티비 2022. 1. 28.
반응형

2022년 1월 10일 ~ 14일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가



2022년 1월 10일 ~ 14일 금리 [콜금리, CD(91일), 국고채(3년), 사채(3년,AA-)]

날짜 콜금리 CD(91일) 국고채(3년) 사채(3년,AA-)
2022.01.10 1 1.30 2.06 2.62
2022.01.11 1.06 1.30 2.04 2.61
2022.01.12 1 1.31 2.00 2.58
2022.01.13 1.01 1.35 1.95 2.54
2022.01.14 1.03 1.43 2.04 2.60




2022년 1월 10일 ~ 14일 환율 [미국, 중국, 일본]

날짜 원/USD$ 원/CNY 원/JPY 100
2022.01.10 1,199.10 188.14 1.1328
2022.01.11 1,194.70 187.49 1.1340
2022.01.12 1,190.50 187.05 1.1372
2022.01.13 1,187.50 186.74 1.1440
2022.01.14 1,187.30 187.24 1.1476




2022년 1월 10일 ~ 14일 주가 [KOSPI지수(코스피지수), 거래대금(억원,일평균), KOSDAQ지수(코스닥지수)]

날짜 KOSPI지수(코스피지수) 거래대금(억원,일평균) KOSDAQ지수(코스닥지수)
2022.01.10 2,926.72 132,911 980.38
2022.01.11 2,927.38 128,769 969.92
2022.01.12 2,972.48 130,567 991.33
2022.01.13 2,962.09 134,585 983.25
2022.01.14 2,921.92 135,611 971.39




2022년 1월 10일 ~ 14일 국제주가 [다우지수, 니케이지수, 상하이지수]

날짜 다우지수 니케이지수 상하이지수
2022.01.10 36,232 28,479 3,594
2022.01.11 36,069 28,222 3,567
2022.01.12 36,252 28,766 3,597
2022.01.13 36,290 28,489 3,555
2022.01.14 36,114 28,214 3,521




2022년 1월 10일 ~ 14일 국제유가 [두바이유, WTI유(서부텍사스산원유)]

날짜 두바이유($/bbl) WTI유<서부텍사스산원유>($/bbl)
2022.01.10 80.36 78.23
2022.01.11 79.97 81.22
2022.01.12 82.19 82.64
2022.01.13 82.96 82.12
2022.01.14 83.75 83.82

 

반응형

댓글