반응형
2022년 1월 3일 ~ 7일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가
2022년 1월 3일 ~ 7일 금리 [콜금리, CD(91일), 국고채(3년), 사채(3년,AA-)]
날짜 | 콜금리 | CD(91일) | 국고채(3년) | 사채(3년,AA-) |
2022.01.03 | 1.43 | 1.30 | 1.86 | 2.46 |
2022.01.04 | 1 | 1.30 | 1.87 | 2.47 |
2022.01.05 | 1 | 1.30 | 1.91 | 2.51 |
2022.01.06 | 0.98 | 1.30 | 2.01 | 2.59 |
2022.01.07 | 1 | 1.30 | 2.02 | 2.59 |
2022년 1월 3일 ~ 7일 환율 [미국, 중국, 일본]
날짜 | 원/USD$ | 원/CNY | 원/JPY 100 |
2022.01.03 | 1,191.80 | 187.51 | 1.1341 |
2022.01.04 | 1,194.10 | 187.30 | 1.1294 |
2022.01.05 | 1,196.90 | 187.98 | 1.1295 |
2022.01.06 | 1,201.00 | 188.36 | 1.1300 |
2022.01.07 | 1,201.50 | 188.49 | 1.1302 |
2022년 1월 3일 ~ 7일 주가 [KOSPI지수(코스피지수), 거래대금(억원,일평균), KOSDAQ지수(코스닥지수)]
날짜 | KOSPI지수(코스피지수) | 거래대금(억원,일평균) | KOSDAQ지수(코스닥지수) |
2022.01.03 | 2,988.77 | 107,313 | 1,037.83 |
2022.01.04 | 2,989.24 | 105,270 | 1,031.66 |
2022.01.05 | 2,953.97 | 124,190 | 1,009.62 |
2022.01.06 | 2,920.53 | 185,768 | 980.30 |
2022.01.07 | 2,954.89 | 168,493 | 995.16 |
2022년 1월 3일 ~ 7일 국제주가 [다우지수, 니케이지수, 상하이지수]
날짜 | 다우지수 | 니케이지수 | 상하이지수 |
2022.01.03 | 36,338 | 28,792 | 3,640 |
2022.01.04 | 36,585 | 29,302 | 3,632 |
2022.01.05 | 36,800 | 29,332 | 3,595 |
2022.01.06 | 36,407 | 28,488 | 3,586 |
2022.01.07 | 36,236 | 28,479 | 3,580 |
2022년 1월 3일 ~ 7일 국제유가 [두바이유, WTI유(서부텍사스산원유)]
날짜 | 두바이유($/bbl) | WTI유<서부텍사스산원유>($/bbl) |
2022.01.03 | 76.88 | 76.08 |
2022.01.04 | 77.51 | 76.99 |
2022.01.05 | 78.40 | 77.85 |
2022.01.06 | 78.83 | 79.46 |
2022.01.07 | 80.55 | 78.90 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
2022년 1월 17일 ~ 21일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가 (0) | 2022.01.28 |
---|---|
2022년 1월 10일 ~ 14일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가 (0) | 2022.01.28 |
탐폰 사용법 / 단계별 탐폰 삽입 방법 (0) | 2022.01.26 |
소상공인 손실보상 선지급 신청, 약정, 대상 (0) | 2022.01.25 |
무직자 비상금 대출 승인 쉬운 곳, 가능한 곳, 모바일가능 - 카카오뱅크,하나은행 원큐,농협은행 올원,핀크,우리은행 위비,토스,신한은행 쏠편한 (0) | 2022.01.25 |
댓글