본문 바로가기
라이프

2022년 1월 17일 ~ 21일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가

by 다나와쿠쿠티비 2022. 1. 28.
반응형

2022년 1월 17일 ~ 21일 금리, 환율, 주가, 국제주가, 국제유가



2022년 1월 17일 ~ 21일 금리 [콜금리, CD(91일), 국고채(3년), 사채(3년,AA-)]

날짜 콜금리 CD(91일) 국고채(3년) 사채(3년,AA-)
2022.01.17 1.27 1.44 2.15 2.70
2022.01.18 1.17 1.45 2.13 2.69
2022.01.19 1.27 1.46 2.07 2.65
2022.01.20 1.27 1.46 2.12 2.68
2022.01.21 1.33 1.46 2.13 2.69




2022년 1월 17일 ~ 21일 환율 [미국, 중국, 일본]

날짜 원/USD$ 원/CNY 원/JPY 100
2022.01.17 1,192.70 187.90 1.1415
2022.01.18 1,190.10 187.35 1.1395
2022.01.19 1,191.70 187.63 1.1332
2022.01.20 1,192.40 187.95 1.1348
2022.01.21 1,194.00 188.28 1.1326




2022년 1월 17일 ~ 21일 주가 [KOSPI지수(코스피지수), 거래대금(억원,일평균), KOSDAQ지수(코스닥지수)]

날짜 KOSPI지수(코스피지수) 거래대금(억원,일평균) KOSDAQ지수(코스닥지수)
2022.01.17 2,890.10 135,611 957.90
2022.01.18 2,864.24 129,156 943.94
2022.01.19 2,842.28 126,501 933.90
2022.01.20 2,862.68 126,143 958.70
2022.01.21 2,834.29 114,965 942.85




2022년 1월 17일 ~ 21일 국제주가 [다우지수, 니케이지수, 상하이지수]

날짜 다우지수 니케이지수 상하이지수
2022.01.17 35,912 28,334 3,542
2022.01.18 35,912 28,257 3,570
2022.01.19 35,368 27,467 3,558
2022.01.20 35,029 27,773 3,555
2022.01.21 34,715 27,522 3,523




2022년 1월 17일 ~ 21일 국제유가 [두바이유, WTI유(서부텍사스산원유)]

날짜 두바이유($/bbl) WTI유<서부텍사스산원유>($/bbl)
2022.01.17 84.92 83.82
2022.01.18 86.58 85.43
2022.01.19 86.37 86.96
2022.01.20 86.35 86.90
2022.01.21 85.14 85.14
반응형

댓글