[실버타운추천] 라우어, 유당마을, 청심빌리지 - 실버타운분양, 입주비용(보증금, 생활비)
노인복지관 등 정부가 운영하는 복지시설과 달리 시니어들이 일정 비용을 부담하고 각종 편의시설과 서비스를 누리는 주거개념에 해당합니다.
그 중에서도 호텔과 같은 숙박, 식사, 특정 프로그램 제공부터 거동이 불편한 노인들이나 치매 노인들을 위한 요양원 운영까지, 그야말로 많은 차이가 있습니다.
현재 한국의 고령화 사회가 지속되고 은퇴자가 증가함에 따라 이러한 실버타운의 추세가 증가하고 있습니다.
실버타운 하면 주로 도심 외곽에 위치한다고 사람들이 떠올리겠지만 놀랍게도 강남 한복판에 빌딩 형태로 운영되는 실버타운들도 많습니다.
실버타운 - 유당마을
국내 최초의 실버타운으로 수원시 장안구에 위치합니다.
유당마을 입주비용 (보증금, 생활비)
구분 | 공급평형 | 입주보증금 | 월 생활비 | |
신관 | 20평형 | 150,000,000원 ~ 178,000,000원 | 1인 | 2,090,000원 |
부부 | 3,190,000원 | |||
25평형 | 180,000,000원 | 1인 | 2,120,000원 | |
부부 | 3,230,000원 | |||
27평형 | 223,000,000원 ~ 235,000,000원 | 1인 | 2,120,000원 | |
부부 | 3,230,000원 | |||
30평형 | 245,000,000원 ~ 255,000,000원 | 1인 | 2,140,000원 | |
부부 | 3,320,000원 | |||
42평형 | 280,000,000원 ~ 290,000,000원 | 부부 | 3,400,000원 | |
본관 | 15평형 | 103,000,000원 ~ 108,000,000원 | 2,020,000원(A형) 2,270,000원(B형) |
|
24평형 | 140,000,000원 ~ 150,000,000원 | 1인 | 2,120,000원 | |
부부 | 3,230,000원 | |||
190,000,000원 ~ 210,000,000원 | 1인 | 2,120,000원 | ||
부부 | 3,230,000원 | |||
35평형 | 227,000,000원 ~ 257,000,000원 | 부부 | 3,320,000원 | |
※ 월 생활비에는 식사비용(90식)이 포함됨. |
실버타운분양 - 라우어
최고 경쟁률 256대 1을 기록, 부산 기장군 오시리아 관광단지에 들어서는 시니어 복합단지
단지 내에는 고급 주거·의료시설이 들어서고, 지방에서는 보기 드문 고급 실버타운으로 호텔급 서비스를 도입하기 위해 롯데호텔앤리조트가 운영을 맡게 됩니다.
라우어 입주비용 (보증금, 생활비)
타입 | 동,호라인 | 기준층 | 임대보증금 | 생활비,관리비 |
A0 (20.30평) |
A동4호 / D동7호 | 2층 | 299,000,000 | 1인기준관리비(식사1인30식) : 1,694,340 2인기준관리비(식사2인60식) : 2,204,340 1인기준선납식(2년) : 39,384,000 2인기준선납식(2년) : 51,624,000 |
A1 (25.57평) |
A동4,7호 / D동4,7호 | 2~6층 | 388,700,000 | 1인기준관리비(식사1인30식) : 2,012,040 2인기준관리비(식사2인60식) : 2,522,040 1인기준선납식(2년) : 46,704,000 2인기준선납식(2년) : 58,944,000 |
A동4,7호 / D동7호 | 7~12층 | 408,700,000 | ||
13~16층 | 428,700,000 | |||
D동4호 | 7~12층 | 458,700,000 | ||
13~16층 | 478,700,000 | |||
A2 (27.58평) |
A,D동1,10호 / B,C동1,8호 | 2~6층 | 419,400,000 | 1인기준관리비(식사1인30식) : 2,139,120 2인기준관리비(식사2인60식) : 2,649,120 1인기준선납식(2년) : 49,632,000 2인기준선납식(2년) : 61,872,000 |
A동1,10호 / B동1,8호 C동8호 / D동10호 |
7~12층 | 439,400,000 | ||
13~16층 | 459,400,000 | |||
C,D동1호 | 7~12층 | 489,400,000 | ||
C,D동1호 | 13~16층 | 509,400,000 |
타입 | 동,호라인 | 기준층 | 임대보증금 | 생활비, 관리비 |
B1 (36.41평 |
A,D동5,6호 | 2~6층 | 564,100,000 | 1인기준관리비(식사1인30식) : 2,710,980 2인기준관리비(식사2인60식) : 3,220,980 1인기준선납식(2년) : 62,808,000 2인기준선납식(2년) : 75,048,000 |
A동5,6호 | 7~12층 | 587,100,000 | ||
A동5,6호 | 13~16층 | 607,100,000 | ||
D동5,6호 | 7~12층 | 637,100,000 | ||
D동5,6호 | 13~16층 | 657,100,000 | ||
B2 (35.03평) |
A,D동2,9호 / B,C동2,7호 | 2~6층 | 544,300,000 | 1인기준관리비(식사1인30식) : 2,583,900 2인기준관리비(식사2인60식) : 3,093,900 1인기준선납식(2년) : 59,880,000 2인기준선납식(2년) : 72,120,000 |
A동2,9호 / D동9호 | 7~12층 | 564,300,000 | ||
13~16층 | 584,300,000 | |||
B,C동7호 | 7~12층 | 594,300,000 | ||
B,C,D동2호 | 7~12층 | 614,300,000 | ||
B,C동7호 | 13~16층 | 614,300,000 | ||
B,C,D동2호 | 13~16층 | 634,300,000 | ||
B3 (32.88평) |
A,D동3,8호 / B,C동3,6호 | 2~6층 | 508,500,000 | 1인기준관리비(식사1인30식) : 2,456,820 2인기준관리비(식사2인60식) : 2,966,820 1인기준선납식(2년) : 56,952,000 2인기준선납식(2년) : 69,192,000 |
A동3,8호 / D동8호 | 7~12층 | 528,500,000 | ||
13~16층 | 548,500,000 | |||
B,C동6호 | 7~12층 | 558,500,000 | ||
B,C,D동3호 | 7~12층 | 578,500,000 | ||
B,C동6호 | 13~16층 | 578,500,000 | ||
B,C,D동3호 | 13~16층 | 598,500,000 |
타입 | 동,호라인 | 기준층 | 임대보증금 | 생활비,관리비 |
C1 (44.66평) |
B,C동4,5호 | 2~6층 | 793,700,000 | 1인기준관리비(식사1인30식) : 3,127,500 2인기준관리비(식사2인60식) : 3,637,500 1인기준선납식(2년) : 72,360,000 2인기준선납식(2년) : 84,600,000 |
7~12층 | 863,700,000 | |||
13~16층 | 883,700,000 |
실버타운 - 청심빌리지
청심빌리지 실버타운은 60세 이상 시니어들이 행복한 노후를 보낼 수 있는 전원형 실버타운입니다.
서울에서 가까운 경기도 가평군 설악면 송산리에 있으며, 경춘고속도로를 통해 강남에서 40분 거리에 있습니다.
총 155개의 객실이 청평호와 푸른산이 한눈에 내려다보이는 호텔 같은 분위기를 연출하며 의료·문화·레저시설은 물론 다양한 편의시설과 다양한 서비스 기능을 갖춘 활동적인 시니어들을 위한 복합문화시설 단지입니다.
청심빌리지 입주비용 (보증금, 생활비)
구분 | 보증금 | 월생활비 | 식비 | 공과금 | 1인합계 | 2인합계 | |
22평 | 1년 ~ 3년 | 20,000 | 1,150 | 630 | 70 | 1,850 | 2,680 |
34평 | 1년 ~ 3년 | 30,000 | 1,500 | 630 | 100 | 2,230 | 3,060 |
* 관리비는 1인 추가시 월 200,000원 추가 (부부일 경우)
'FREE' 카테고리의 다른 글
[암호화페, 가상화폐] 루나코인, 테라코인 시세, 전망 (0) | 2022.05.12 |
---|---|
부산상권 상가임대 추천 - 전포카페거리, 전포사잇길, 전리단길 저렴한 임대료, 권리금 (0) | 2022.05.12 |
서울근교 갈만한곳, 당일치기여행 추천 (0) | 2022.05.11 |
자동차극장 위치, 요금 - 서울(잠실), 경기(양주,용인,파주,포천,평택), 대전, 충청, 광주, 대구, 부산, 울산, 강원 (0) | 2022.05.11 |
제철음식 정리 - 봄, 여름, 가을 , 겨울 (0) | 2022.05.11 |
댓글