반응형
2022년도 서울특별시 전기자동차(전기차) 보조금 - 아이오닉5, GV60, GV70, EV6, 볼트, ZOE, i3, i4, 코란도 이모션, CEVO-C, 벤츠 EQA, 테슬라 모델3, 모델Y, 트위지
서울특별시 전기자동차(전기차) 보조금 지원자격 및 대상
ㅇ 공통자격
- 구매 지원신청서 접수일 기준 연속하여 서울시에 30일 이상 거주하거나, 서울시에 30일 이상 주사무소로 사업자등록을 한 자
※ 다만, 군인 등 특수한 경우 거주기간 요건을 충족할 수 없는 불가피한 상황을 증빙할 수 있는 서류(재직증명서, 주민등록초본 등) 예외 적용
<보조금 미지원 대상> | ||
․ 전기자동차 제작·수입사가 자사 차량을 구매시 ․ 연구기관이 시험·연구를 목적으로 구매시 ․ 동일 개인이 의무운행기간(2년)이내 2대 이상 동일 차종(예시 : 승용차간, 화물차간)을 구매할 경우(기 구매자 및 타 지방자치단체 구매자 포함) 단, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 전기차를 폐차한 경우 2년 의무운행기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능 |
전기승용차 보조금
단위 : 만원
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 700 | 200 | 900 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 700 | 200 | 900 | |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 700 | 200 | 900 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 680 | 194 | 874 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 696 | 198 | 894 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 700 | 200 | 900 | |
G80 | 342 | 97 | 439 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 671 | 191 | 862 | |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 350 | 100 | 450 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 349 | 99 | 448 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 336 | 96 | 432 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 319 | 91 | 410 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 332 | 94 | 426 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 349 | 99 | 448 |
반응형
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
기아 | 니로 EV(HP) | 700 | 200 | 900 |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | ||||
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | ||||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | ||||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | ||||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | ||||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | ||||
니로 플러스 | ||||
The all-new Kia Niro EV |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
르노 | ZOE ZEN | 652 | 186 | 838 |
ZOE INTENS | ||||
ZOE INTENS ECO |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
BMW | i3 120Ah Lux | 621 | 177 | 798 |
i3 120Ah SoL+ | ||||
iX3 M Sport | 299 | 85 | 384 | |
MINI Cooper SE | 572 | 163 | 735 | |
i4 eDrive40 | 340 | 97 | 437 | |
i4 M50 | 315 | 90 | 405 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
GM | BOLT EV | 700 | 200 | 900 |
볼트 EUV | 670 | 191 | 861 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
테슬라 | 모델3 Model3(Long Range HPL) | 315 | 90 | 405 |
모델3 Model3(Performance HPL) 50 | ||||
모델3 Model3(SRP RWD HPL) | 310 | 88 | 398 | |
모델Y Model YLong Range 50 | 315 | 90 | 405 | |
모델Y Model Y Performance 50 | ||||
모델Y Model Y(Standard Range) | ||||
모델3 Model3 RWD | ||||
모델3 Model3 RWD 100 | 630 | 180 | 810 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
벤츠 | EQA250 | 280 | 80 | 360 |
EQA250(MY22) | 299 | 85 | 384 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 Allure | 527 | 150 | 677 |
Peugeot e-208 GT Line | ||||
DS3 E-tense So Chic | 497 | 142 | 639 | |
DS3 E-tense Grand Chic | ||||
Peugeot e-2008 SUV Allure | ||||
Peugeot e-2008 SUV GT Line | ||||
Peugeot e-2008 SUV(HS) | 540 | 154 | 694 | |
Peugeot e-208(HS) | 594 | 169 | 763 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
에디슨이브이 | SMART EV Z | 586 | 167 | 753 |
쌍용자동차 | 코란도 이모션 e-motion 2WD Heat Pump | 665 | 190 | 855 |
폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 591 | 168 | 759 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 256 | 73 | 329 | |
볼보자동차 | 볼보 XC40 Recharge twin | 254 | 72 | 326 |
볼보 C40 Recharge twin | 264 | 75 | 339 | |
토요타 | 렉서스 UX300e | 605 | 172 | 777 |
르노삼성 | 트위지 TWIZY(K1J05) | 400 | 140 | 540 |
대창모터스 | Danigo | |||
마이브 | 마이브 M1 | |||
쎄보모빌리티 | CEVO-C | |||
CEVO-C SE |
전기화물차 보조금
종류 | 제작‧수입사 | 차 종 | 연 료 소비율 (Wh/km‧kg) |
주행 거리 (km) |
국비 (만원) |
시비 (만원) |
총지원액 (만원) |
소형 | 현대자동차 | 포터일렉트릭 | 0.268 | 220.0 | 1,400 | 600 | 2,000 |
기아자동차 | 봉고3 | 0.268 | 220.0 | 1,400 | 600 | 2,000 | |
한신자동차 | 플러스 | 0.758 | 212.6 | 1,257 | 538 | 1,795 | |
플러스2.0카고 | 0.676 | 183.0 | 1,226 | 525 | 1,751 | ||
제인모터스 | 칼마토EV | 0.404 | 85.0 | 1,055 | 452 | 1,507 | |
파워프라자 | 봉고3evPEACE | 0.452 | 88.6 | 1,034 | 443 | 1,477 | |
봉고3evPEACE 더블캡 | 0.609 | 93.8 | 980 | 420 | 1,400 | ||
에디슨모터스 | SMART T1.0 | 0.461 | 123.2 | 1,132 | 485 | 1,617 | |
코리아에어카고에이젠시 | LSEV (Z08) | 0.521 | 114.9 | 1,077 | 461 | 1,538 | |
대창모터스 | 다니고밴 | 0.447 | 144.1 | 1,202 | 515 | 1,717 | |
제이제이모터스 | 비바 | 0.457 | 173.0 | 1,282 | 549 | 1,831 | |
젤라 | 0.153 | 184.0 | 1,400 | 600 | 2,000 | ||
브라보(EV10Z) | - | - | 1,218 | 522 | 1,740 | ||
소형특수 | 일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 0.785 | 149.9 | 1,543 | 661 | 2,204 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 0.422 | 186.1 | 1,783 | 764 | 2,547 | ||
경형 | 파워프라자 | 라보Peace | - | - | 1,000 | 500 | 1,500 |
초소형 | 대창모터스 | 다니고3 | 600 | 300 | 900 | ||
다니고3 픽업 | 600 | 300 | 900 | ||||
디피코 | 포트로 | 600 | 300 | 900 | |||
포트로-탑 | 600 | 300 | 900 | ||||
포트로-탑S | 600 | 300 | 900 | ||||
포트로-픽업 | 600 | 300 | 900 | ||||
포트로-픽업S | 600 | 300 | 900 | ||||
마스타전기차 | 마스터 HIM | 600 | 300 | 900 | |||
마스터 VAN | 600 | 300 | 900 | ||||
에디슨이브이 | D2C | 600 | 300 | 900 | |||
D2P | 600 | 300 | 900 |
반응형
댓글