2022년도 부산광역시 전기자동차(전기차) 보조금 신청대상 및 자격 - 아이오닉5, GV60, GV70, EV6, 볼트, ZOE, i3, i4, 코란도 이모션, CEVO-C, 벤츠 EQA, 테슬라 모델3, 모델Y, 트위지
부산광역시 전기자동차(전기차) 구매보조금 신청대상 및 자격
ㅇ 신청대상 : 전기자동차 구매지원 신청일로부터 90일 전부터 연속하여
부산광역시에 주소를 두어야 함
- (개인) 부산시에 주소를 둔 만 18세(자동차 운전면허시험 자격 최소연령) 이상
- (개인사업자) 1대 구매시 개인으로 간주, 2대 이상의 차량 구매시
대표자 및 사업장 주소 모두 부산시인 경우 가능
※ 개인택시 등 개인영업용 차량의 경우 사용본거지를 기준으로 함
- (법인) 부산시에 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)
※ 사업자등록증 또는 등기부등본을 통한 사업장 소재 확인
※ 리스․렌트업계 구매시 자동차등록증 사용본거지가 부산일 경우 지원
- (외국인) 재외국민(F-4비자) 및 국내 영주권자(F-5비자)로서 위 조건을
충족하여야 하며, 국내 체류기간이 2년 이상 남아있는 자
⇒ 외국인 등록증 제출
※ 모든 서류 유효기간은 전기자동차 구매지원 신청일로부터 30일이내 발급 서류
※ 군인 등 특수한 경우 거주기간 요건을 충족할 수 없는 불가피한 상황을 증빙할 경우 신청가능
ㅇ 신청대상 제외(보조금 미지급)
① 전기자동차 제조․수입․판매사가 자사 차량 구매 시
- 3 -
(단, K-EV100 참여 제작·수입사, 리스·렌트용 구매는 제외)
② 연구기관이 시험․연구를 목적으로 구매 시
③ 중앙행정기관에서 구매하는 경우
④ 위장전입 등 거짓이나 부정한 방법으로 보조금을 신청하는 경우
⑤ 동일 개인이 2년(의무운행기간)내 2대 이상의 동일한 차종 차량을
구매 시(예 : 승용차간, 화물차간)
ㅇ 필수조건
① 구매신청서 작성 이전 전기차 제조‧판매사와 차량 구매계약 체결
② 개인정보 수집․이용 및 제3자 위탁․제공 동의
③ “전기차 보조금 지급 취소 또는 환수” 및 “보조금 지급 신청 유의사항” 동의
④ 출고 후 차량등록 시 차량등록증에 사용본거지가 부산광역시 내
에 주소를 두어야 구매 보조금 지급.
전기승용차 보조금
단위 : 만원
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 700 | 350 | 1,050 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | ||||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | ||||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 680 | 340 | 1,020 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 696 | 348 | 1,044 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 700 | 350 | 1,050 | |
G80 Electrified | 342 | 350 | 513 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 671 | 335 | 1,006 | |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 350 | 175 | 525 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 349 | 174 | 523 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 336 | 168 | 504 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 319 | 159 | 478 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 332 | 166 | 498 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 349 | 174 | 523 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
기아 | 니로 EV(HP) | 700 | 350 | 1050 |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | ||||
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | ||||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | ||||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | ||||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | ||||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | ||||
니로 플러스 | ||||
The all-new Kia Niro EV |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
르노 | ZOE ZEN | 652 | 326 | 978 |
ZOE INTENS | ||||
ZOE INTENS ECO |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
BMW | i3 120Ah Lux | 621 | 310 | 931 |
i3 120Ah SoL+ | ||||
iX3 M Sport | 299 | 149 | 448 | |
MINI Cooper SE | 572 | 286 | 858 | |
i4 eDrive40 | 340 | 170 | 510 | |
i4 M50 | 315 | 157 | 472 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
GM | BOLT EV | 700 | 350 | 1,050 |
볼트 EUV | 670 | 335 | 1,005 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
테슬라 | 모델3 Model3 (Long Range HPL) | 315 | 157 | 472 |
모델3 Model3 (Performance HPL) 50 | ||||
모델3 Model3 (SRP RWD HPL) | 310 | 155 | 465 | |
모델Y Model Y Long Range 50 | 315 | 157 | 472 | |
모델Y Model Y Long Range 50 | ||||
모델Y Model Y (Standard Range) | ||||
모델3 Model3 RWD | ||||
모델3 Model3 RWD 100 | 630 | 315 | 945 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
벤츠 | EQA250 | 280 | 140 | 420 |
EQA250(MY22) | 299 | 149 | 448 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 Allure | 527 | 263 | 790 |
Peugeot e-208 GT Line | ||||
DS3 E-tense So Chic | 497 | 248 | 745 | |
DS3 E-tense Grand Chic | ||||
Peugeot e-2008 SUV Allure | ||||
Peugeot e-2008 SUV GT Line | ||||
Peugeot e-2008 SUV(HS) | 540 | 270 | 810 | |
Peugeot e-208(HS) | 594 | 297 | 891 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
에디슨이브이 | SMART EV Z | 586 | 293 | 879 |
쌍용자동차 | 코란도 이모션 e-motion 2WD Heat Pump | 665 | 332 | 997 |
폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 591 | 295 | 886 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 256 | 128 | 384 | |
볼보자동차 | 볼보 XC40 Recharge twin | 254 | 127 | 381 |
볼보 C40 Recharge twin | 264 | 132 | 396 | |
토요타 | 렉서스 UX300e | 605 | 302 | 907 |
르노삼성 | 트위지 TWIZY(K1J05) | 400 | 300 | 700 |
대창모터스 | Danigo | 400 | 250 | 650 |
마이브 | 마이브 M1 | |||
쎄보모빌리티 | CEVO-C | |||
CEVO-C SE |
댓글