반응형
2022년도 인천광역시 전기자동차(전기차) 보조금 신청대상 및 자격 - 아이오닉5, GV60, GV70, EV6, 볼트, ZOE, i3, i4, 코란도 이모션, CEVO-C, 벤츠 EQA, 테슬라 모델3, 모델Y, 트위지
인천광역시 전기자동차(전기차) 구매보조금 신청대상 및 자격
❍ 신청자격
- (개인) 신청서 접수일 기준 30일전부터 연속하여 인천광역시에
주소를 둔 만 18세(자동차 운전면허시험 자격 최소연령) 이상 인천시민
- (외국인) 신청서 접수일 기준 30일전부터 연속하여 인천광역시에
거주하는 재외국민, 국내영주권자(F-5비자)
※ 국내 체류기간이 2년 이상 남아 있는 개인
- (법인) 신청서 접수일 전일 현재 인천광역시내 사업장(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)이 위치한 개인사업자, 기업(법인), 단체
① 개인사업자는 인천시민으로 한정하며, 개인택시 거주요건은 사용자 본거지로
법인택시는 면허등록지(인천광역시)로 적용
② 사업자등록증 또는 등기부등본을 통한 사업장 소재 확인
❍ 보조금 미지원 대상
- 전기자동차 제조‧수입사가 자사 차량을 구매 시
※ 단, K-EV100 참여 제작ㆍ수입사, 리스ㆍ렌트용 구매는 제외
- 연구기관이 시험‧연구할 목적으로 구매 시
- 동일 개인이 의무운행기간(2년) 내 2대 이상의 동일한 차종(예시:
승용차간, 화물차간 등) 차량 구매 시 ① 단, 개인사업자가 사업활동을 위해 2대 이상의 차량 구매가 필요한 경우 사업장 확인 등을 거쳐 보조금 지원 가능 ② 단, 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 보조금 지원받아 구매한 전기차를 폐차한 경우는 의무운행기간(2년)이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능 |
❍ 신청자격 필수조건
- 구매신청서 작성 이전 전기차 제조‧수입사와 차량 구매계약 체결
- 개인정보 수집이용 및 제3자 위탁제공 동의, 전기차 보조금 지급취소
또는 환수에 관한 사항 동의, 전기차 보조금 지급 신청 유의사항 동의 및 확인
- 보조금 지원대상자로 결정된 날로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량에 한하여 신청
전기승용차 보조금
단위 : 만원
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
현대 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 700 | 360 | 1,050 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | ||||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | ||||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 680 | 349 | 1,029 | |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 696 | 357 | 1,053 | |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 700 | 360 | 1,060 | |
G80 Electrified | 342 | 175 | 517 | |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 671 | 345 | 1,016 | |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 350 | 180 | 530 | |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 349 | 179 | 528 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 336 | 172 | 508 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 319 | 164 | 483 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 332 | 170 | 502 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 349 | 179 | 528 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
기아 | 니로 EV(HP) | 700 | 360 | 1,060 |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | ||||
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | ||||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | ||||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | ||||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | ||||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | ||||
니로 플러스 | ||||
The all-new Kia Niro EV |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
르노 | ZOE ZEN | 652 | 335 | 987 |
ZOE INTENS | ||||
ZOE INTENS ECO |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
BMW | i3 120Ah Lux | 621 | 319 | 940 |
i3 120Ah SoL+ | ||||
iX3 M Sport | 299 | 153 | 452 | |
MINI Cooper SE | 572 | 294 | 866 | |
i4 eDrive40 | 340 | 174 | 514 | |
i4 M50 | 315 | 162 | 477 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
GM | BOLT EV | 700 | 360 | 1,060 |
볼트 EUV | 670 | 344 | 1,014 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
테슬라 | 모델3 Model3 (Long Range HPL) | 315 | 162 | 477 |
모델3 Model3 (Performance HPL) 50 | ||||
모델3 Model3 (SRP RWD HPL) | 310 | 159 | 469 | |
모델Y Model Y Long Range 50 | 315 | 162 | 477 | |
모델Y Model Y Long Range 50 | ||||
모델Y Model Y (Standard Range) | ||||
모델3 Model3 RWD | ||||
모델3 Model3 RWD 100 | 630 | 324 | 954 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
벤츠 | EQA250 | 280 | 144 | 424 |
EQA250(MY22) | 299 | 153 | 452 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 Allure | 527 | 271 | 798 |
Peugeot e-208 GT Line | ||||
DS3 E-tense So Chic | 497 | 255 | 752 | |
DS3 E-tense Grand Chic | ||||
Peugeot e-2008 SUV Allure | ||||
Peugeot e-2008 SUV GT Line | ||||
Peugeot e-2008 SUV(HS) | 540 | 277 | 817 | |
Peugeot e-208(HS) | 594 | 305 | 899 |
제조사 | 모델명 | 국비 | 지방비 | 보조금 |
에디슨이브이 | SMART EV Z | 586 | 301 | 887 |
쌍용자동차 | 코란도 이모션 e-motion 2WD Heat Pump | 665 | 342 | 1,007 |
폴스타오토모티브 | Polestar 2 Long Range Single Motor | 591 | 303 | 894 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor | 256 | 131 | 387 | |
볼보자동차 | 볼보 XC40 Recharge twin | 254 | 130 | 384 |
볼보 C40 Recharge twin | 264 | 135 | 399 | |
토요타 | 렉서스 UX300e | 605 | 311 | 916 |
르노삼성 | 트위지 TWIZY(K1J05) | 400 | 205 | 605 |
대창모터스 | Danigo | 400 | 205 | 605 |
마이브 | 마이브 M1 | |||
쎄보모빌리티 | CEVO-C | |||
CEVO-C SE |
반응형
댓글